Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN NUÑEZ - PUM(1) | JHORDI LEMA - KRG(1) | JONATHAN NUÑEZ - PUM |
| 2 | JOAQUIN REYES - OHS(1) | STEVEN CARRILLO - MER(1) | STEVEN CARRILLO - MER |
| 3 | DILAN SALTOS - ECB(1) | JONATHAN NUÑEZ - PUM(1) | DILAN SALTOS - ECB |
| 4 | STEVEN CARRILLO - MER(1) | DANIEL CHICAIZA - SSB(1) | STEVEN CARRILLO - MER |
| 5 | DILAN SALTOS - ECB(1) | STEVEN CARRILLO - MER(1) | STEVEN CARRILLO - MER |





