II OPEN NOVATOS E INTERMEDIOS 2025
NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÍA VIRACOCHA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DANA ZARUMA | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | AITANA ROSADO | TTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO CARDENAS | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA RODRIGUEZ | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MÍA VIRACOCHA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEYLA VALENTE | ATL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NATALIA MIÑO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ARTURO CARDENAS | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MIGUEL ZACARIAS | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANDRÉS MENA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETT SANCHEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MINELA BAÑO | CFN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUCIANA NOBOA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARTINA DURAN | ATL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATÍAS IBÁÑEZ | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | VLADIMIR GONZALEZ | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLETH OCAMPO | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | AHITANA PEREZ | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | SAMANTHA PALMA | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO SILVA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SEBASTIÁN BENÍTEZ | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DARWIN ÑATO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JUAN DELGADO | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATHEW LOACHAMIN | MCD | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | DANIEL CHIPANTIZA | DBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | BYRON ZURITA | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA ERES | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JAZMIN GUAMAN | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | SHARLENY QUISHPE | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALEJANDRA GUACHAMBOSA | MIN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | YULIET LIRA | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | ELIZABETH VILLARREAL | MCD | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | NAOMI CASTRO | KGD | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | ARLETT PAZPUR | SDC | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 9 | ANA VILLOTA | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 10 | ARLETH TAYO | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC TACO | CFN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JAMES ROBLES | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARCO DEL POZO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | STEPHANO ROMÁN | TTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATIAS MONTENEGRO | LEO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JOAQUIN TRUJILLO | YON | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASLY ORTEGA | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ROMINA JACOME | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MADDY CORRALES | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ESMERALDA RIVERA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CATALINA ALDAS | MIN | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMMI AMOGUIMBA | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IAN TIGUA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARTIN ORBE | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CESAR CHERRES | KGD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE ARMIJOS | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | KIMVERLYN EDQUEN | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ROMINA JACOME | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY CHICAIZA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AGUSTIN ORTIZ | ATL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEAN PIARPUEZAN | MIN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CRISTOPHER TIBAN | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY ANASICHA | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | GÉNESIS DE LA CRUZ | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | KEYRA GAMBOA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO DURAN | MIN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISAAC TAIPE | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEONARDO OBANDO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOAQUIN CASTRO | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPHAELA YANEZ | KUK | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS LICTO | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | EMILIO IZQUIERDO | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JULIÁN CASTRO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFFER HINOSTROZA | BDR | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATYAS PRIETO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOAQUIN VÁZQUEZ | TKT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ANDREW PISUÑA | AGI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAYNELLY SANGUINO | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOFIA AYALA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ASHLEY PACA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TAMIA MEJIA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | AMELIA ARCENTALES | ATL | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS VIGO | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GAEL TOAPANTA | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ADRIAN AMAYA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | TOMAS GALLEGOS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BENJAMIN CAMPAÑA | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | BENJAMIN PEÑA | OHS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA PILLA | CHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILY IBÁÑEZ | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | SAMANTHA GUERRON | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ALARCÓN | OHS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CHARLIE VALLADARES | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | STEFANO ARBOLEDA | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DIEGO TASIGUANO | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RAFAEL AULESTIA | HKD | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BELLA SIMBAÑA | HKD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ELISA OVIEDO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | YASNAYRI ROSAS | YON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DOMÉNICA MUÑOZ | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW TRUJILLO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JADIEL MUQUIS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | FRANCISCO BRAVO | MIN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BENJAMIN SUNTAXI | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATEO PERALTA | ARE | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | ALAN TORRES | CHS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | KEILED ROCHINA | CHS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA RESTREPO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANA GUACHAMIN | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KARLA BENÍTEZ | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MILENA BAUX | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHONATHAN PERALTA | MCG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISAAC LOACHAMIN | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIFER CALI | JOL | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE MELO | APO | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIXA GOYES | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILY VELASCO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | APRIL POZO | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANNA PUGA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNAN PADILLA | MIN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JEREMY CUCHIPE | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BENJAMÍN CASTRO | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SAMUEL HURTADO | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ADRIAN SHAGÑAY | JER | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDE UGSHA | MSA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAYANARA CHOTO | LCM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DANA TOAQUIZA | BSP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAN MERINO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ISAAC ESPINOSA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ELIAS TRUJILLO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALAN CARRILLO | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | STEFANO GUAYASAMIN | MIN | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | GAEL TOAPANTA | AGI | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | KEYLER LANDIVAR | SDC | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALEYA DÍAZ | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEXA PAUCAR | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NICOLE QUISHPE | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA HERRERA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GUANO | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX RIVADENEIRA | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IAN BARRENO | HKD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PEDRO LALVAY | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUIS BRAVO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ISAAC LEON | DBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JASMAHIL SALTOS | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PACHACAMA | MCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILY GARCIA | CHS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK RUIZ | CHS | NINGUNO | NADA | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI ALULEMA | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ROMINA VALLEJO | CFL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JENNIFER RODRIGUZ | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANDREA ESPINOSA | TTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PAULA ORTIZ | BDR | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | KEYLA PINANJOTA | TBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN CARRILLO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | RENATO MAFLA | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CARLOS SOLORZANO | MCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSUE AGUALSACA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOAQUIN TORRES | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | ANGEL GUAYASAMIN | DBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | NOAH TOAPANTA | APO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUANA AGUIRRE | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GABRIELA MOLINA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SILVANA CALVACHE | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | TATIANA MAYTA | CHS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | DANNA ERAZO | ILY | NINGUNO | NADA | 1 | 0 |
| 6 | DANNA CUEVA | ILY | NINGUNO | NADA | 1 | 0 |
| 7 | DAYANA QUISHPE | SSB | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | SHIRLEY RODRIGUZ | PVM | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 9 | DENISSE LEMA | CFL | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 10 | DIANA BURI | TJD | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 11 | LIZBET LOPEZ | BLS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 12 | AMY QUINTEROS | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN CARRILLO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DILAN SALTOS | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JONATHAN NUÑEZ | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANIEL CHICAIZA | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOAQUIN REYES | OHS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JHORDI LEMA | KRG | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANA PINTADO | PYO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOLANGE ENCALADA | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DOMENICA MONTERO | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | EMILY TOSCANO | CFL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | MARYURI CORTEZ | MCG | NINGUNO | NADA | 1 | 0 |
| 6 | EMILY CAMPOVERDE | DRA | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | MARIA LOPEZ | DBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | MELANIE CACHAGO | PUM | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 9 | EMILY ESPIN | BKJ | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 10 | KERLY CARRERA | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 11 | VANESSA MENENDEZ | LEO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 12 | AMY VÁSCONEZ | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOHANDER ROSADO | TTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY ROSADO | CDQ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ADRIAN ESCOBAR | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DEYVIS VELA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | YORDAN BARROS | DRA | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JOAO PACA | DBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | AGUSTIN PROAÑO | JOL | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY TOAPANTA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRITANNY ONOFA | CFN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
