II OPEN NOVATOS E INTERMEDIOS 2025
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758360646 | DANA ZARUMA | 2017-10-18 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 2 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | 2017-03-14 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1352727704 | AITANA ROSADO | 2017-10-26 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
2. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758978728 | ARTURO CARDENAS | 2018-08-06 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
3. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757876956 | NATALIA MIÑO | 2017-01-13 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1753108692 | KEYLA VALENTE | 2017-08-07 | 1 | ATLAS CLUB | ATL |
| 3 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | 2017-08-22 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | 2017-03-14 | 1 | MERCENARIOS | MER |
4. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1759089533 | ANDRÉS MENA | 2018-10-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1758202335 | MIGUEL ZACARIAS | 2017-07-20 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 4 | 1758978728 | ARTURO CARDENAS | 2018-08-06 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | 2017-02-06 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | 2017-03-17 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1758311946 | MINELA BAÑO | 2017-09-20 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 4 | 1758203648 | MARTINA DURAN | 2016-11-20 | 1 | ATLAS CLUB | ATL |
6. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758226243 | MATÍAS IBÁÑEZ | 2017-08-02 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | 2017-12-12 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 3 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | 2016-11-28 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 2 | 0250411642 | ARLETH OCAMPO | 2016-03-08 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 1758156218 | AHITANA PEREZ | 2017-06-20 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
8. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757711989 | SEBASTIÁN BENÍTEZ | 2016-10-11 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 2 | 1758148520 | THIAGO SILVA | 2017-06-16 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1757880644 | JUAN DELGADO | 2017-05-16 | 1 | JERATHEL | JER |
| 4 | 1758388472 | MATHEW LOACHAMIN | 2017-11-07 | 1 | MICHAYDO | MCD |
| 5 | 1758147647 | BYRON ZURITA | 2017-06-11 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 6 | 1758441792 | DARWIN ÑATO | 2017-12-09 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 7 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | 2017-07-08 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
9. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757211386 | DANNA ERES | 2016-01-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
| 2 | 1758412892 | ALEJANDRA GUACHAMBOSA | 2017-11-22 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 3 | 1757329931 | ARLETH TAYO | 2016-03-14 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 4 | 1757656960 | ANA VILLOTA | 2016-09-09 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1757814544 | ARLETT PAZPUR | 2016-12-11 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1758184533 | NAOMI CASTRO | 2017-07-08 | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
| 7 | 1757477995 | ELIZABETH VILLARREAL | 2016-06-01 | 1 | MICHAYDO | MCD |
| 8 | 1757854946 | YULIET LIRA | 2016-12-21 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 9 | 1757675077 | SHARLENY QUISHPE | 2016-09-21 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
| 10 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | 2017-07-14 | 1 | DRACO | DRA |
10. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758151938 | STEPHANO ROMÁN | 2017-06-17 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 2 | 1757490782 | JAMES ROBLES | 2016-06-08 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 3 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | 2017-03-06 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 4 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | 2017-04-04 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 5 | 1757478761 | ISAAC TACO | 2016-06-06 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 6 | 1757481708 | MATIAS MONTENEGRO | 2016-06-02 | 1 | LEON | LEO |
11. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050625845 | HASLY ORTEGA | 2016-03-29 | 1 | APOLO | APO |
| 2 | 1757374515 | ESMERALDA RIVERA | 2016-03-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1758040891 | CATALINA ALDAS | 2017-12-04 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 4 | 1758508327 | ROMINA JACOME | 2018-01-16 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 5 | 1758073439 | MADDY CORRALES | 2017-05-01 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
12. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757664253 | MARTIN ORBE | 2016-09-16 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 2351351081 | CESAR CHERRES | 2016-04-15 | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
| 3 | 1757675333 | REMMI AMOGUIMBA | 2016-09-22 | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
| 4 | 1757224009 | IAN TIGUA | 2016-01-14 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
13. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | 2016-05-10 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1758508327 | ROMINA JACOME | 2018-01-16 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1757581275 | KIMVERLYN EDQUEN | 2016-06-15 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757461866 | CRISTOPHER TIBAN | 2016-05-26 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1757864895 | AGUSTIN ORTIZ | 2017-01-05 | 1 | ATLAS CLUB | ATL |
| 3 | 1757453145 | JEREMY CHICAIZA | 2016-05-18 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1757515380 | JEAN PIARPUEZAN | 2016-06-09 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
15. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3040082178 | KEYRA GAMBOA | 2017-09-05 | 1 | TAE BAEK | TBK |
| 2 | 1757423106 | GÉNESIS DE LA CRUZ | 2016-05-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1757293087 | EMILY ANASICHA | 2016-02-18 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
16. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757607278 | JOAQUIN CASTRO | 2016-08-15 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 2 | 1757461684 | ISAAC TAIPE | 2016-05-27 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1757277726 | DIEGO DURAN | 2016-02-14 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 4 | 1758339368 | LEONARDO OBANDO | 2017-10-07 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
17. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757307945 | RAPHAELA YANEZ | 2016-03-01 | 1 | KUKKIWON | KUK |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758334427 | EMILIO IZQUIERDO | 2017-10-03 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 2 | 1757951981 | MATIAS LICTO | 2017-02-12 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 3 | 1758077596 | JULIÁN CASTRO | 2017-05-02 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
19. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | 2015-12-30 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
20. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756920961 | ANDREW PISUÑA | 2015-07-24 | 1 | GOYANG-IDEUL | AGI |
| 2 | 1756961338 | JOAQUIN VÁZQUEZ | 2015-08-12 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | 2015-01-28 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
21. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINO | 2014-11-19 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1756661912 | TAMIA MEJIA | 2015-03-28 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 3 | 1756728299 | SOFIA AYALA | 2015-04-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1756511570 | AMELIA ARCENTALES | 2015-01-08 | 1 | ATLAS CLUB | ATL |
| 5 | 1756969224 | ASHLEY PACA | 2015-09-01 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
22. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756930424 | TOMAS GALLEGOS | 2015-08-11 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 2 | 1756823397 | GAEL TOAPANTA | 2015-05-31 | 1 | APOLO | APO |
| 3 | 175679997 | BENJAMIN PEÑA | 2015-06-06 | 1 | SHOGUN | OHS |
| 4 | 1756937494 | ADRIAN AMAYA | 2015-03-26 | 1 | TAE BAEK | TBK |
| 5 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | 2015-06-22 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1851064871 | LUIS VIGO | 2014-08-14 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
23. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850990456 | ALEJANDRA PILLA | 2014-06-07 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1756945547 | SAMANTHA GUERRON | 2015-08-12 | 1 | LEON | LEO |
| 3 | 1756460018 | EMILY IBÁÑEZ | 2014-12-04 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756637201 | JOSÉ ALARCÓN | 2015-03-02 | 1 | SHOGUN | OHS |
| 2 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | 2015-06-17 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 3 | 1756695134 | DIEGO TASIGUANO | 2015-04-02 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 4 | 1756525604 | STEFANO ARBOLEDA | 2014-12-31 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 5 | 1757168669 | RAFAEL AULESTIA | 2015-12-14 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
25. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 151221318 | ELISA OVIEDO | 2014-06-21 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | 2014-05-18 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
| 4 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | 2015-12-15 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 5 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | 2015-05-01 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756237101 | KEILED ROCHINA | 2014-08-28 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1756553622 | ALAN TORRES | 2015-02-03 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 3 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | 2014-02-20 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 4 | 1755609441 | JADIEL MUQUIS | 2014-04-26 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1756335715 | MATEO PERALTA | 2014-10-01 | 1 | ARES | ARE |
| 6 | 1758042335 | BENJAMIN SUNTAXI | 2014-04-01 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 7 | 1756546147 | FRANCISCO BRAVO | 2015-01-30 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
27. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1756526982 | KARLA BENÍTEZ | 2015-01-19 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 3 | 1756103386 | MILENA BAUX | 2014-08-13 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1756631162 | DANA GUACHAMIN | 2015-02-22 | 1 | ARES | ARE |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757095383 | ISAAC LOACHAMIN | 2015-11-06 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
| 2 | 1755997481 | JHONATHAN PERALTA | 2014-01-19 | 1 | CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA | MCG |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755609797 | ALIFER CALI | 2014-05-26 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050296324 | JOSUE MELO | 2014-03-27 | 1 | APOLO | APO |
31. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756154173 | AIXA GOYES | 2014-08-21 | 1 | LEON | LEO |
| 2 | 1756268726 | EMILY VELASCO | 2014-09-12 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 3 | 1756321111 | DANNA PUGA | 2014-08-24 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1756808455 | APRIL POZO | 2015-05-24 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756625966 | ADRIAN SHAGÑAY | 2015-02-13 | 1 | JERATHEL | JER |
| 2 | 1757143308 | JEREMY CUCHIPE | 2015-12-02 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1756637052 | HERNAN PADILLA | 2014-09-09 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 4 | 1756909170 | BENJAMÍN CASTRO | 2015-08-01 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 5 | 1756941736 | SAMUEL HURTADO | 2015-03-07 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756056642 | AIDE UGSHA | 2014-05-05 | 1 | MSA GRAND MASTER | MSA |
| 2 | 1756829188 | DANA TOAQUIZA | 2015-06-24 | 1 | BAS PANTHERS | BSP |
| 3 | 1756293336 | DAYANARA CHOTO | 2014-09-17 | 1 | LIGA CANTONAL DE MEJÍA | LCM |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755533906 | LIAN MERINO | 2014-05-06 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1755966387 | ELIAS TRUJILLO | 2014-07-02 | 1 | LEON | LEO |
| 3 | 1756739262 | GAEL TOAPANTA | 2015-05-04 | 1 | GOYANG-IDEUL | AGI |
| 4 | 1756604045 | STEFANO GUAYASAMIN | 2015-02-15 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 5 | 1756569917 | ISAAC ESPINOSA | 2015-01-13 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1756431860 | KEYLER LANDIVAR | 2014-11-17 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 7 | 1756369839 | ALAN CARRILLO | 2014-10-13 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
35. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650118589 | CATALEYA DÍAZ | 2014-01-28 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 2 | 1755497383 | NICOLE QUISHPE | 2014-04-12 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 3 | 1756063838 | CAMILA HERRERA | 2014-08-09 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 4 | 1728373604 | ALEXA PAUCAR | 2014-01-31 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
36. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756930267 | CARLOS GUANO | 2015-08-03 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
37. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756416838 | JASMAHIL SALTOS | 2012-03-29 | 0 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1754286530 | LUIS BRAVO | 2013-07-17 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1754783783 | PEDRO LALVAY | 2013-11-04 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 4 | 1754704052 | ISAAC LEON | 2013-10-24 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 5 | 1728340181 | ALEX RIVADENEIRA | 2013-11-25 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 6 | 1728042787 | IAN BARRENO | 2012-10-26 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
38. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728116060 | EMILY GARCIA | 2013-01-08 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1728325802 | ANA PACHACAMA | 2013-09-24 | 1 | MICHAYDO | MCD |
39. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728124791 | DOMINIK RUIZ | 2012-12-27 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753990181 | KEYLA PINANJOTA | 2013-05-03 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 2 | 1728357490 | ANDREA ESPINOSA | 2013-12-12 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 3 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | 2013-10-22 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 4 | 1751924729 | NAOMI ALULEMA | 2011-11-07 | 1 | ARES | ARE |
| 5 | 1718003019 | JENNIFER RODRIGUZ | 2012-09-09 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 6 | 1751731421 | ROMINA VALLEJO | 2011-07-12 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
41. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | 2011-04-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | 2013-06-08 | 1 | APOLO | APO |
| 3 | 1728267608 | RENATO MAFLA | 2013-05-02 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 4 | 1728281310 | CARLOS SOLORZANO | 2013-07-15 | 1 | MICHAYDO | MCD |
| 5 | 1728338375 | ANGEL GUAYASAMIN | 2013-11-12 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 6 | 1753367240 | JOAQUIN TORRES | 2012-11-26 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 7 | 1751893312 | JOSUE AGUALSACA | 2011-01-01 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752026128 | GABRIELA MOLINA | 2011-11-09 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 2 | 1754780847 | AMY QUINTEROS | 2013-10-27 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1805650569 | TATIANA MAYTA | 2012-01-22 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 4 | 1751883578 | DIANA BURI | 2011-03-02 | 1 | TAEGUK JUCARO | TJD |
| 5 | 1752342996 | LIZBET LOPEZ | 2012-03-19 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 6 | 1754950192 | LUANA AGUIRRE | 2013-12-19 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 7 | 1753153996 | DENISSE LEMA | 2012-08-12 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
| 8 | 1208032423 | SILVANA CALVACHE | 2011-02-14 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 9 | 1727967109 | SHIRLEY RODRIGUZ | 2012-02-17 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 10 | 1728345727 | DAYANA QUISHPE | 2013-11-26 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 11 | 1753623956 | DANNA ERAZO | 2013-01-24 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 12 | 1754796017 | DANNA CUEVA | 2013-11-30 | 1 | ILYO M.P | ILY |
43. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755565619 | DANIEL CHICAIZA | 2011-11-29 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | 2011-04-03 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 0250049251 | JHORDI LEMA | 2012-04-13 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 4 | 1752037869 | JOAQUIN REYES | 2011-12-08 | 1 | SHOGUN | OHS |
| 5 | 1753574985 | DILAN SALTOS | 2011-08-01 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 6 | 1150294245 | JONATHAN NUÑEZ | 2012-01-01 | 1 | LOS PUMAS | PUM |
