Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER CHÉRREZ - BKJ(1) | MATEO VALLEJO - BDR(1) | MATEO VALLEJO - BDR |
| 2 | MARTIN DIAZ - BKJ(1) | FRANCO TOAPANTA - TDO(1) | MARTIN DIAZ - BKJ |
| 3 | JHONATHAN PERALTA - MCG(1) | MATEO VALLEJO - BDR(1) | JHONATHAN PERALTA - MCG |
| 4 | MARTIN DIAZ - BKJ(1) | LIAN SEGOVIA - KOR(1) | MARTIN DIAZ - BKJ |
| 5 | JHONATHAN PERALTA - MCG(1) | MARTIN DIAZ - BKJ(1) | MARTIN DIAZ - BKJ |





