OPEN NOVATOS, NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS Y AVANZADOS 2026
NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DELGADO | LSC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO PERALTA | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISAAC MOYA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA SIMBAÑA | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SISVELINE YEPEZ | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHAIR RIASCOS | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEREMY LEON | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMINICK PUCO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JAIRO TITUAÑA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSEPH CALAHORRANO | LBS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY FERNANDEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANA PACHACAMA | MCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DANNA FLORES | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MÍA PAREDES | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MIRIAN GUAMAN | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | KAMILA ALVARADO | DRG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JENIFFER VASQUEZ | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | VALENTINA CHICO | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ALLIZ VAQUILEMA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER VACA | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN MONCADA | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARTIN VARGAS | DAI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JEREMY LEON | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EMILIO MUÑOZ | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA PUGA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ESTEFANIA CANDO | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMENICA GODOY | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISABELLA VILLAMARÍN | HST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO TORRES | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | ISAAC RIERA | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ALEJANDRO UNAUCHO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSEPH PAREDES | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | FELIPE PILA | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JARI ULLAURI | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | JULIAN GONZALES | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | IKKER ZAMBRANO | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JOSAFAT MAZA | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | LUIIS LLANO | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JOJAN OÑATE | PYO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | TEO CAMPAÑA | HST | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | MAYCOL VASQUEZ | PVM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA BAQUERO | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOHANDRIS CHILENO | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MELANIE OÑA | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ANETTE ANDRADE | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | GREISMAR CARRERO | BDR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSSELYN QUISHPE | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | VALERIA MARTINEZ | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | FERNANDA PABON | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | SCARLETT GUAMAN | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDY PALACIOS | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MATEO IZA | HST | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FRANCISCO AULESTIA | HKD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEREMY BERMEO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SEBASTIAN MORALES | PVM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANNA HERRERA | DRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GRACE DAQUI | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | STEFANNY IBADANGO | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALISON PALTA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | LUCIANA MORENO | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ASHLEY ZAMBRANO | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DOMENICA CAIZA | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO TAIPE | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEREMY BERMEO | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | RAPHAEL VERDEZOTO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIOMARYS NARANJO | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ESTEFANIA ROMERO | DAI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DANNA CHACAGUASAY | MCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EMILY PILAQUINGA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MELANI GUARACA | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DANNA ECHEVERRIA | PVM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA CHACAGUASAY | MCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IZABELLA BUCHELI | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MAELIA RODRÍGUEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS SULBARÁN | SHO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENISSE POZO | TDO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SOFIA ARELLANO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SARA BUCHELI | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO SAMUEZA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GEOVANNY ESPIN | EQU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA CALVACHE | MSA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NARELYS GUAMANGALLO | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER VILLACIS | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DEIVIS TAPIA | CHK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUNIOR GUAMÁN | LBS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELKIN GUACHAMIN | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA PAGUÑA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EVELYN PAREDES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NARELYS GUAMANGALLO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA IZA | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MELANY FREIRE | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN BERICOTE | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MARLON FLORES | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NICOLAS GRADOS | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINA PANCHEZ | SHO | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL GUERRA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ISAIAS DIAZ | APO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELIAN JURADO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LEONARDO MORENO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JORGE BARREIRO | PVM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOHANN HERRERA | HKD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | NICOLAS GRADOS | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI NAVARRETE | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KIMBERLY GALARZA | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PAULA LOZANO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANAHI ROJAS | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MELANY GUAJAN | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALISON GUEVARA | MCD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CELI | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FREDERICK MUÑOZ | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELKIN TIXI | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEX CAIZA | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JEREMY NARVAEZ | ARE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY TASHIGUANO | APO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALISON GUEVARA | MCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANA TIPAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANNETTE CONTRERAS | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MIKAELA CHACON | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH MENDEZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALISSON VILLA | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOVANNY CAMPAÑA | TJD | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA ORTIZ | MCG | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULET ROJAS | DAI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALEJANDRA TRUJILLO | LBS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCYS HIDALGO | HKD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PAMELA CHAVEZ | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS VELOZ | APO | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - SENIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NOBOA | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEXANDER VENEGAS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JIMMY CHÁVEZ | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIMY QUISHPE | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSELYN LLULLUMA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK GUALOTUÑA | LEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMBERLY GUANOCHANGA | LCM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALISSON CHAPI | EQU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL OGONAGA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRLEY GÓMEZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VERONICA ESTACIO | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL TIPAN | DAI | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO BARAHONA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAN SEGOVIA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | YADIEL MUQUIS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ALEJANDRO SANCHEZ | MCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSUE GUALE | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DOUGLAS PALMA | VCD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN PAVON | EQU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | DANNA ERAZO | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULA ORTIZ | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN DIAZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHONATHAN PERALTA | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO VALLEJO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LIAN SEGOVIA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | FRANCO TOAPANTA | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CHRISTOPHER CHÉRREZ | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | VALERY RIVERA | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANGIE MONTUFAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KEYLA PINANJOTA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SAYEL CARRERA | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | EMMILIA LANSINOT | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN SUNTAXI | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHORDI LEMA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DILLAN CRIOLLO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALDAHIR VIVAS | VCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KEVIN TOAPANTA | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SAMUEL CHAMBA | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIMEY BURGOS | DRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DAYANA PINTADO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | AGUSTINA PANCHI | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AIXA GOYES | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ROMINA ARRIETA | EQU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DOMENICA CHAMORRO | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | NOEMI UYAGUARI | MCG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | AINHOA UCHUPANTA | BKJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DANA CHAVEZ | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN NUÑEZ | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DILAN CALUÑA | KGD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GABRIEL AGUAS | DRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELIAS TRUJILLO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MARTIN MONTUFAR | BLS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA SEGURA | LSC | NADA | SIN MEDALLA | 0 |
INTERMEDIO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO ZAMBRANO | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JHONNY YAGUACHI | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NICOLAS MOROCHO | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANELLA SANTAMARÍA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | KAMILA HERRERA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANA PATIÑO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
