Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANIA ROMERO - DAI(1) | DANNA ECHEVERRIA - PVM(1) | ESTEFANIA ROMERO - DAI |
| 2 | MELANI GUARACA - LCM(1) | DANNA CHACAGUASAY - MCD(1) | DANNA CHACAGUASAY - MCD |
| 3 | EMILY PILAQUINGA - KRG(1) | ESTEFANIA ROMERO - DAI(1) | ESTEFANIA ROMERO - DAI |
| 4 | DANNA CHACAGUASAY - MCD(1) | ALIOMARYS NARANJO - HST(1) | ALIOMARYS NARANJO - HST |
| 5 | ESTEFANIA ROMERO - DAI(1) | ALIOMARYS NARANJO - HST(1) | ALIOMARYS NARANJO - HST |





