Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY - PYO(1) | DERECK CORREA - ASO(1) | DERECK CORREA - ASO |
| 2 | JUAN ORBEA - MER(1) | ALEJANDRO PROAÑO - LEO(1) | JUAN ORBEA - MER |
| 3 | ESTEFANO YANEZ - CDQ(1) | DERECK CORREA - ASO(1) | DERECK CORREA - ASO |
| 4 | JUAN ORBEA - MER(1) | EMERSON GUALCO - SDC(1) | JUAN ORBEA - MER |
| 5 | DERECK CORREA - ASO(1) | JUAN ORBEA - MER(1) | JUAN ORBEA - MER |





