II OPEN AVANZADOS 2025 (CHEQUEO 2026)
AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELYNE LLUMINQUINGA | DRA | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSUE PINEDA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN REYES | BLS | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN REYES | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALEXEL QUISHPE | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | XAVIER MONTENEGRO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW FREIRE | TBK | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMINA JACOME | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRON GUARACA | BSP | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURI DUCHI | SHO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SCARLETT FONSECA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SHANTAL CHASI | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER GARCIA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEJANDRO CARRILLO | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ROMEO FOLLECO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELIAN HARO | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALISON NAVARRETE | BSP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAN CUEVA | MER | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA VALVERDE | PUM | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERALD FLORES | MER | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA ROSERO | KOR | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JERALD FLORES | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA PEREZ | DRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FERNANDA COLA | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MATHIAS SANTAFE | MCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | IAN ROJAS | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO CRUZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLOS VELASTEGUI | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLA GAVILANEZ | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JULIETH ALARCON | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLOS GUANO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BARBA | ILY | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC TUSTON | FRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAVID CUEVA | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IKER GARCIA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MICHAEL GORDON | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CANO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATTHEW TRUJILLO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODALIS REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DENNISE CASAMIN | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SCARLETT HERRERA | YON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TIFFANY ANGUIZACA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANNA ERAZO | ILY | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ORBEA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DERECK CORREA | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EMERSON GUALCO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ESTEFANO YANEZ | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALEJANDRO PROAÑO | LEO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | PYO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA VEGA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DARLING BASTIDAS | BSP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BRITANY CORTEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GABRIELA MOLINA | KRG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN CUEVA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY CONDE | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEFREY GUIZADO | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATEO BOSA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | IAN ROJAS | PVM | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JHORDI LEMA | KRG | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DAYANA PINTADO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | KATERINE CHUNCHIR | HST | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN CUEVA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LUIS TRUJILLO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA NAVARRETE | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SULLIAM SÁNCHEZ | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DOMENICA CASTRO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS MUÑOZ | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JEREMI SANTILLAN | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JUAN CHARRO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY MENDOZA | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | YARELY ROSERO | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | VICTORIA ZURITA | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE GUAÑUNA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ELIAS TUFIÑO | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATIAS GAVILANEZ | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHEFERSON GUERRON | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY MENDOZA | HST | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EVA JACHO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO ALVAREZ | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDNY QUILACHAMIN | KGD | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA IZURIETA | TBK | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO QUIMBAILA | TKT | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ORBEA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JHON MEJIA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | NICOLAS ALMEIDA | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉS VARGAS | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOAQUIN BAYAS | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JHON MEJIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES CHAMORRO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | YAMILETH VELASCO | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ZULAY CASTILLO | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUNA VILLAFUERTE | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN CORTEZ | MER | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTY BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | NOEMI BURBANO DE LARA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SOFIA VARELA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSSELYN BUENO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ABIGAIL VITERI | BLS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN MORAN | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IGNACIO ESPINOZA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ADRIAN ANDRADE | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANIEL CEVALLOS | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATIAS JACHO | ARE | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | MATIAS LARA | ASO | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | YURAC SUAREZ | TBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTY BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KEINA TONATO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MELANY TIPAN | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NAHIR AGUILAR | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALBA CALAPAQUI | PVM | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN MOLINA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEX VIANA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KRISTIAN AGUIRRE | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANTHONY UCHUPANTA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CRISTIAN QUITO | YON | NINGUNO | NADA | 1 | 0 |
| 6 | CRISTOPHER GORDILLO | SRS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | JUAN PINEDA | MER | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | ESTEBAN GARZÓN | JER | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 9 | YURAC SUAREZ | TBK | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA OVIEDO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSSELIN SOTAMINGA | SRS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULA CABEZAS | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAHIR AGUILAR | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KEINA TONATO | SDC | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CASTELLANOS | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | HENRY JACOME | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ROGER LEDESMA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSUE JUMBO | ECB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SEBASTIAN SANCHEZ | SRS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | YESHUA ROBLES | BLS | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | SAMUEL GUERRON | SDC | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | JUAN PINEDA | MER | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY JACOME | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DIEGO LINARES | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EIDAN ALVAREZ | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | PABLO ORTEGA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEIRA BORJA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNALI SALAZAR | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANAHI ARIAS | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ARIANNA ARIAS | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GEOVANNA TORRES | ARE | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA MOROCHO | ARE | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID PANCHO | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN CRUZ | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ESTEFANIA GUAÑUNA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | NATALIA TUFIÑO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID PANCHO | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY COPO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LEILA NUÑEZ | KGD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | MICHELLE GUERRERO | PUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FIN - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AYALA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANDRES SANCHEZ | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | STEVEN PILCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MARTIN ALMEIDA | SEU | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | ANGEL PILLO | ESP | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 7 | ANTHONY NAVARRETE | KRG | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 8 | SEBASTIÁN LUCANO | SEU | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ALBÁN | USF | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | YELENA ENRIQUEZ | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON LOOR | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ISAAC CHICAIZA | YON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DILAN RAMOS | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DEREK LARCO | CDQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESTYBEN TAMBO | SDC | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
| 6 | JOSE ARAUZ | SEU | NINGUNO | NADA | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETH TAPIA | SDC | NINGUNO | NADA | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK LARCO | CDQ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ADRIAN LEON | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
