Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA GALEAS - KOA(0) | ANGHELA CALLE - MER(1) | ANGHELA CALLE - MER |
| 2 | ESTHEFANY ANDRADE - TSK(1) | EMILY ESPIN - BKJ(1) | EMILY ESPIN - BKJ |
| 3 | ARIANA SALGADO - HUU(1) | ANGHELA CALLE - MER(1) | ANGHELA CALLE - MER |
| 4 | EMILY ESPIN - BKJ(1) | DAPHNE TOBAR - FRG(1) | DAPHNE TOBAR - FRG |
| 5 | ANGHELA CALLE - MER(1) | DAPHNE TOBAR - FRG(1) | DAPHNE TOBAR - FRG |





