AsoTKD
COPA QUITO 2025
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO PRE INFANTIL 1 FLY VARONES 2 1
2 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN DAMAS 1 0
3 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN VARONES 3 2
4 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY VARONES 3 2
5 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM DAMAS 3 2
6 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM VARONES 4 3
7 NOVATO PRE INFANTIL 2 FEATHER VARONES 2 1
8 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH DAMAS 3 2
9 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH MIDDLE VARONES 4 3
10 NOVATO PRE INFANTIL 2 MIDDLE VARONES 1 0
11 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH HEAVY DAMAS 3 2
12 NOVATO INFANTIL A FLY DAMAS 1 0
13 NOVATO INFANTIL A FLY VARONES 3 2
14 NOVATO INFANTIL A FEATHER DAMAS 3 2
15 NOVATO INFANTIL A FEATHER VARONES 3 2
16 NOVATO INFANTIL A LIGTH DAMAS 5 4
17 NOVATO INFANTIL A LIGTH VARONES 3 2
18 NOVATO INFANTIL A WELTER DAMAS 2 1
19 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
20 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
21 NOVATO INFANTIL A MIDDLE DAMAS 1 0
22 NOVATO INFANTIL A MIDDLE VARONES 4 3
23 NOVATO INFANTIL A HEAVY VARONES 1 0
24 NOVATO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 1 0
25 NOVATO INFANTIL B BANTHAM VARONES 3 2
26 NOVATO INFANTIL B FEATHER DAMAS 2 1
27 NOVATO INFANTIL B FEATHER VARONES 4 3
28 NOVATO INFANTIL B LIGTH DAMAS 2 1
29 NOVATO INFANTIL B LIGTH VARONES 6 5
30 NOVATO INFANTIL B WELTER DAMAS 3 2
31 NOVATO INFANTIL B WELTER VARONES 6 5
32 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 4 3
33 NOVATO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
34 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 5 4
35 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 4 3
36 NOVATO INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
37 NOVATO INFANTIL B HEAVY VARONES 4 3
38 NOVATO CADETES FLY DAMAS 1 0
39 NOVATO CADETES FLY VARONES 3 2
40 NOVATO CADETES BANTHAM VARONES 4 3
41 NOVATO CADETES FEATHER DAMAS 6 5
42 NOVATO CADETES FEATHER VARONES 8 7
43 NOVATO CADETES LIGTH DAMAS 6 5
44 NOVATO CADETES LIGTH VARONES 3 2
45 NOVATO CADETES WELTER DAMAS 3 2
46 NOVATO CADETES WELTER VARONES 3 2
47 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 4 3
48 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 5 4
49 NOVATO CADETES MIDDLE DAMAS 4 3
50 NOVATO CADETES MIDDLE VARONES 1 0
51 NOVATO CADETES HEAVY DAMAS 1 0
52 NOVATO CADETES HEAVY VARONES 2 1
53 NOVATO JUNIOR FIN VARONES 2 1
54 NOVATO JUNIOR FLY DAMAS 1 0
55 NOVATO JUNIOR FLY VARONES 1 0
56 NOVATO JUNIOR BANTHAM DAMAS 3 2
57 NOVATO JUNIOR FEATHER VARONES 7 6
58 NOVATO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
59 NOVATO JUNIOR LIGTH VARONES 3 2
60 NOVATO JUNIOR WELTER VARONES 3 2
61 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
62 NOVATO JUNIOR MIDDLE VARONES 1 0
63 NOVATO JUNIOR LIGTH HEAVY DAMAS 2 1
64 NOVATO JUNIOR HEAVY DAMAS 2 1
65 NOVATO JUNIOR HEAVY VARONES 1 0
66 NOVATO SENIOR BANTHAM VARONES 5 4
67 NOVATO SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
68 NOVATO SENIOR WELTER VARONES 2 1
69 NOVATO MASTER_1 2DA CATEGORIA VARONES 1 0
70 INTERMEDIO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 1 0
71 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH DAMAS 2 1
72 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH VARONES 4 3
73 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER VARONES 5 4
74 INTERMEDIO INFANTIL A MIDDLE DAMAS 1 0
75 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH HEAVY VARONES 1 0
76 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH VARONES 2 1
77 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
78 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
79 INTERMEDIO INFANTIL B MIDDLE DAMAS 2 1
80 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 2 1
81 INTERMEDIO INFANTIL B HEAVY VARONES 1 0
82 INTERMEDIO CADETES FLY VARONES 1 0
83 INTERMEDIO CADETES BANTHAM VARONES 1 0
84 INTERMEDIO CADETES FEATHER VARONES 4 3
85 INTERMEDIO CADETES LIGTH DAMAS 2 1
86 INTERMEDIO CADETES WELTER VARONES 5 4
87 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
88 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
89 INTERMEDIO CADETES MIDDLE DAMAS 2 1
90 INTERMEDIO CADETES HEAVY DAMAS 1 0
91 INTERMEDIO CADETES HEAVY VARONES 1 0
92 INTERMEDIO JUNIOR FLY DAMAS 1 0
93 INTERMEDIO JUNIOR FLY VARONES 1 0
94 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
95 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH VARONES 2 1
96 INTERMEDIO JUNIOR WELTER DAMAS 1 0
97 INTERMEDIO JUNIOR WELTER VARONES 3 2
98 INTERMEDIO JUNIOR HEAVY DAMAS 2 1
99 INTERMEDIO JUNIOR HEAVY VARONES 1 0
100 INTERMEDIO SENIOR FEATHER VARONES 2 1
101 INTERMEDIO SENIOR WELTER DAMAS 1 0
102 INTERMEDIO SENIOR WELTER VARONES 2 1
103 AVANZADO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 1 0
104 AVANZADO INFANTIL A LIGTH VARONES 1 0
105 AVANZADO INFANTIL A MIDDLE VARONES 2 1
106 AVANZADO INFANTIL B FEATHER DAMAS 3 2
107 AVANZADO INFANTIL B LIGTH DAMAS 1 0
108 AVANZADO INFANTIL B WELTER VARONES 1 0
109 AVANZADO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
110 AVANZADO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 1 0
111 AVANZADO INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
112 AVANZADO CADETES FIN VARONES 1 0
113 AVANZADO CADETES FLY VARONES 1 0
114 AVANZADO CADETES BANTHAM VARONES 2 1
115 AVANZADO CADETES FEATHER DAMAS 2 1
116 AVANZADO CADETES FEATHER VARONES 2 1
117 AVANZADO CADETES LIGTH VARONES 1 0
118 AVANZADO CADETES WELTER DAMAS 2 1
119 AVANZADO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
120 AVANZADO CADETES MIDDLE DAMAS 1 0
121 AVANZADO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
122 AVANZADO JUNIOR LIGTH VARONES 1 0
123 AVANZADO JUNIOR WELTER VARONES 2 1
124 AVANZADO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
125 AVANZADO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
126 AVANZADO JUNIOR LIGTH HEAVY VARONES 1 0
127 AVANZADO SENIOR FIN DAMAS 1 0
128 AVANZADO SENIOR FLY VARONES 3 2
129 AVANZADO SENIOR FEATHER VARONES 4 3
130 AVANZADO SENIOR LIGTH VARONES 1 0
131 AVANZADO SENIOR WELTER DAMAS 1 0
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   314 183

Medallas de Oro = 131

Medallas de Plata = 86

Medallas de Bronce = 76