Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | DAYANA PINTADO - PYO(1) | ANGHELINE AMBULUDI - FDA(1) | ANGHELINE AMBULUDI - FDA |
| 2 | ASHLEY ZAMBRANO - BLS(1) | GREISMAR CARRERO - BDR(1) | ASHLEY ZAMBRANO - BLS |
| 3 | TATIANA MAYTA - CHS(1) | ANGHELINE AMBULUDI - FDA(1) | TATIANA MAYTA - CHS |
| 4 | ASHLEY ZAMBRANO - BLS(1) | MARGORIE RAMOS - LAS(0) | MARGORIE RAMOS - LAS |
| 5 | TATIANA MAYTA - CHS(1) | MARGORIE RAMOS - LAS(0) | TATIANA MAYTA - CHS |





