VIII OPEN MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 1 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 13 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 15 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 24 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 25 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 27 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | MASTER_1 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 39 | ||||
Medallas de Oro = 28
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 5