Combates
| Nro | Azul | Rojo | Ganador |
|---|---|---|---|
| 1 | ALISON HUILCA - JOL(1) | MARIANA TUPIZA - TBK(1) | ALISON HUILCA - JOL |
| 2 | CARLA VELASTEGUI - SDC(1) | ESTEFANIE PASTRANA - FCE(1) | ESTEFANIE PASTRANA - FCE |
| 3 | DASHA MUÑOZ - SEU(1) | YOLANI RUIZ - CFL(1) | DASHA MUÑOZ - SEU |
| 4 | EMILY GUERRERO - BLS(1) | ALISON HUILCA - JOL(1) | EMILY GUERRERO - BLS |
| 5 | ESTEFANIE PASTRANA - FCE(1) | DASHA MUÑOZ - SEU(1) | DASHA MUÑOZ - SEU |
| 6 | EMILY GUERRERO - BLS(1) | DASHA MUÑOZ - SEU(1) | DASHA MUÑOZ - SEU |





