I OPEN NOVATOS E INTERMEDIOS 2024
Lista de Combates
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS (3) | ARATXA MARCANO - DBK(1) | DOMENICA PAUCAR - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 2 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS (3) | MEGHAN ALVAREZ - FCE(1) | ARATXA MARCANO - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES (6) | CARLOS SOLIS - JDK(1) | JOSEPH MASABANDA - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 4 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES (6) | MANUEL DUCHI - KUK(1) | JOSUE PINEDA - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 5 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES (6) | LEONARDO CONEJO - SEU(1) | JOSEPH MASABANDA - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 6 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES (6) | JOSUE PINEDA - BLS(1) | WILSON GAROFALO - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 7 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES (6) | JOSEPH MASABANDA - BLS(1) | JOSUE PINEDA - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS (2) | GENESIS PUMALPA - LEO(1) | NAZLI AUCATOMA - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES (4) | ALEXEL QUISHPE - LEO(1) | IAN TRUJILLO - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 10 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES (4) | JUAN BERMEO - OHS(1) | CHRISTOPHER ANGUIZACA - KRG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 11 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES (4) | ALEXEL QUISHPE - LEO(1) | JUAN BERMEO - OHS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS (3) | ARLEN ALARCON - TKT(1) | VICTORIA CHASIPANTA - KOR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 13 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS (3) | ANA LLUMIGUSIN - BDR(1) | ARLEN ALARCON - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | JOAQUIN MORENO - DBK(1) | TOMAS GALLEGOS - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 15 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | XAVIER CRUZ - MER(1) | MILLER SIMBA - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 16 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | ABEL SANCHEZ - SDC(1) | JAVIER ARMAS - BDR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 17 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | KURI YUPANKI - BLS(1) | LUIS VELAZQUEZ - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 18 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | JOAQUIN MORENO - DBK(1) | XAVIER CRUZ - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 19 | 6 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | JAVIER ARMAS - BDR(1) | LUIS VELAZQUEZ - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 20 | 7 | NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (8) | JOAQUIN MORENO - DBK(1) | LUIS VELAZQUEZ - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (4) | YOMAR RECALDE - MER(1) | LUZ FERNANDEZ - SSB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 22 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (4) | DANNA MENDEZ - KOR(1) | AMELIE GOMEZ - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 23 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (4) | LUZ FERNANDEZ - SSB(1) | DANNA MENDEZ - KOR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | EITHAN CHICAIZA - FCE(1) | JOSHUA CEVALLOS - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 25 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | FELIPE JACOME - BLS(1) | ELIAN CUEVA - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 26 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | LUIS MALIZA - TKT(1) | RUSSEL GARCIA - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 27 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | JARED RODRIGUEZ - DRA(1) | THIAGO ESPINOZA - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 28 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | ELIAN NAVARRO - ARE(0) | JOSHUA CEVALLOS - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 29 | 6 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | FELIPE JACOME - BLS(1) | LIAM MUYULEMA - ECB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 30 | 7 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | JOSHUA CEVALLOS - JER(1) | RUSSEL GARCIA - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 31 | 8 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | JARED RODRIGUEZ - DRA(1) | LIAM MUYULEMA - ECB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 32 | 9 | NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (10) | JOSHUA CEVALLOS - JER(1) | JARED RODRIGUEZ - DRA(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS (3) | ARLETH GASPAR - TKT(1) | AMBER CONSTANTE - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 34 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS (3) | SHANTAL CHASI - BKJ(1) | AMBER CONSTANTE - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | ANTHONY PAVÓN - PYO(1) | ARIEL PAUCAR - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 36 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | CRISTOPHER ARAUZ - ARE(1) | JADIEL REYES - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 37 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | AARON ROSALES - SEU(1) | MARTIN MORENO - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 38 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | LIAM ÁLVAREZ - LEO(1) | LIAM AGURTO - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 39 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | IKER CARTUCHE - FCE(1) | ANTHONY PAVÓN - PYO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 40 | 6 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | JADIEL REYES - BKJ(1) | ANTONY PILA - SEU(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 41 | 7 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | ANTHONY PAVÓN - PYO(1) | MARTIN MORENO - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 42 | 8 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | LIAM ÁLVAREZ - LEO(1) | JADIEL REYES - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 43 | 9 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (10) | ANTHONY PAVÓN - PYO(1) | JADIEL REYES - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS (3) | MAIA ALMEIDA - DBK(1) | DANNA ROSERO - KOR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 45 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS (3) | BIANI PAGUAY - TTC(1) | DANNA ROSERO - KOR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | DIDIHER BOLAÑOS - TKT(1) | THIAGO ALBAREZ - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 47 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | DARWIN LLERENA - FIT(1) | ADRIAN QUISAGUANO - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 48 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | BRYAN YUGCHA - JER(1) | JERALD FLORES - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 49 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | ITHAN PÉREZ - SEU(1) | GABRIEL BARRIGA - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 50 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | ANDREY SEPULVEDA - TWG(1) | DIDIHER BOLAÑOS - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 51 | 6 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | DARWIN LLERENA - FIT(1) | MAURICIO QUIMBAILA - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 52 | 7 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | DIDIHER BOLAÑOS - TKT(1) | JERALD FLORES - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 53 | 8 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | GABRIEL BARRIGA - SDC(1) | DARWIN LLERENA - FIT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 54 | 9 | NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES (10) | JERALD FLORES - BKJ(1) | DARWIN LLERENA - FIT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS (3) | LUCIANA ARMAS - MCD(1) | JULIETH FLORES - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 56 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS (3) | MARIA PEREZ - JIT(1) | LUCIANA ARMAS - MCD(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | JEREMY ALLAUCA - DRA(1) | PEDRO SANCHEZ - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 58 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | JOHAN OÑA - KUK(1) | DANNY MORETA - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 59 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | MATHIAS NAVAS - DBK(1) | EITHAN GAROFALO - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 60 | 4 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | MATEO TERAN - DBK(1) | IAN RODRIGUEZ - BKJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 61 | 5 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | JEREMY ALLAUCA - DRA(1) | JOHAN OÑA - KUK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 62 | 6 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | EITHAN GAROFALO - SDC(1) | MATEO TERAN - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 63 | 7 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (8) | JOHAN OÑA - KUK(1) | EITHAN GAROFALO - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS (1) | ZURY GUERRERO - MCG(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES (4) | JOAQUIN TORRES - SEU(1) | JHONATAN PILLAJO - PYO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 66 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES (4) | EMILIO CRUZ - SDC(1) | KLEVER ZAPATA - FCE(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 67 | 3 | NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES (4) | JHONATAN PILLAJO - PYO(1) | EMILIO CRUZ - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS (2) | JULIETH ALARCON - BKJ(1) | MAYERLY BARRETO - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES (3) | BRAYAN VALDEZ - DBK(1) | AXEL GUANOCUNGA - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 70 | 2 | NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES (3) | CARLOS VELASTEGUI - SDC(1) | BRAYAN VALDEZ - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - FIN - DAMAS (1) | MIA GARRIDO - SDC(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES (3) | ALEXANDER FERNANDEZ - TKT(1) | JUAN LARA - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 73 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES (3) | MIGUEL PINO - PYO(1) | JUAN LARA - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES (4) | ERIC CAIZA - LEO(1) | VICTOR RAMIREZ - TTC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 75 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES (4) | ELIAN HARO - BLS(1) | HECTOR CHURACO - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 76 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES (4) | VICTOR RAMIREZ - TTC(1) | HECTOR CHURACO - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS (2) | ALISSON PILLAJO - LEO(1) | EMILIA LANSINOT - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | SANTIAGO TORRES - TAU(1) | EDDY GUINGLA - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 79 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | DANIEL BERMUDEZ - MER(0) | IKER GARCIA - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 80 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | carlos ulcuango - VNM(1) | JOSHUA HERNANDEZ - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 81 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | PEDRO CRUZ - KOA(1) | EMILIANO ORDOÑEZ - TWG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 82 | 5 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | EDDY GUINGLA - DBK(1) | DANIEL BERMUDEZ - MER(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 83 | 6 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | carlos ulcuango - VNM(1) | EMILIANO ORDOÑEZ - TWG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 84 | 7 | NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (8) | DANIEL BERMUDEZ - MER(0) | EMILIANO ORDOÑEZ - TWG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS (4) | VALERY RIVERA - KUK(1) | MILA TRUJILLO - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 86 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS (4) | VICTORIA MONTESDEOCA - JDK(1) | YUSLAVIA FUENTES - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 87 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS (4) | VALERY RIVERA - KUK(1) | VICTORIA MONTESDEOCA - JDK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (5) | ANDERSON VILEMA - JDK(1) | ALEJANDRO SANCHEZ - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 89 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (5) | MATTHEW TRUJILLO - PYO(1) | ETHAN NUÑEZ - KGD(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 90 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (5) | DYLAN CHICAIZA - SDC(1) | ALEJANDRO SANCHEZ - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 91 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (5) | DYLAN CHICAIZA - SDC(1) | ETHAN NUÑEZ - KGD(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS (5) | MONSERRATE AULESTIA - TBK(1) | CATTLEYA JARAMILLO - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 93 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS (5) | LUANA AGUIRRE - SDC(1) | MARTINA AGURTO - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 94 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS (5) | MARIA PAZ CANDO - BDR(1) | CATTLEYA JARAMILLO - SEU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 95 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS (5) | CATTLEYA JARAMILLO - SEU(1) | LUANA AGUIRRE - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | JOAQUIN ALARCON - MER(1) | CLEY VISCARRA - DRA(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 97 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | FELIPE CRUZ - DBK(1) | ELIAN QUIRANZA - KOR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 98 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | JHERICO ROSILLO - FCE(1) | ANGEL GUAYASAMIN - DBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 99 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | JHONATHAN PERALTA - MCG(1) | ANTHONY ALELU - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 100 | 5 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | JULIAN ROCHA - BLS(1) | CLEY VISCARRA - DRA(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 101 | 6 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | ELIAN QUIRANZA - KOR(1) | CHRISTOPHER CHÉRREZ - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 102 | 7 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | CLEY VISCARRA - DRA(1) | JHERICO ROSILLO - FCE(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 103 | 8 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | ANTHONY ALELU - BLS(1) | CHRISTOPHER CHÉRREZ - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 104 | 9 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (10) | CLEY VISCARRA - DRA(1) | ANTHONY ALELU - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (6) | AMY VASCONEZ - ASO(1) | VICTORIA ZURITA - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 106 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (6) | TIFFANY ANGUIZACA - KRG(1) | CAMILA COQUE - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 107 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (6) | JULIETA GRISALES - DBK(1) | VICTORIA ZURITA - JER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 108 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (6) | TIFFANY ANGUIZACA - KRG(1) | DAYANA PINTADO - PYO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 109 | 5 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (6) | VICTORIA ZURITA - JER(1) | DAYANA PINTADO - PYO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | RENATO MAFLA - FCE(1) | JADEN FAJARDO - TBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 111 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | SEBASTIAN GUALANCAÑAY - PYO(1) | FRANCISCO MEDIAVILLA - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 112 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | JAMES ROCHA - KOA(1) | AARÓN BENALCAZAR - PYO(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 113 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | MATHIAS SANTAFE - MCG(1) | ADIR MURILLO - OHS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 114 | 5 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | GABRIEL COBO - SEU(1) | RENATO MAFLA - FCE(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 115 | 6 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | SEBASTIAN GUALANCAÑAY - PYO(1) | EYKAR CADENA - TKT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 116 | 7 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | RENATO MAFLA - FCE(1) | AARÓN BENALCAZAR - PYO(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 117 | 8 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | MATHIAS SANTAFE - MCG(1) | SEBASTIAN GUALANCAÑAY - PYO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 118 | 9 | NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES (10) | RENATO MAFLA - FCE(1) | MATHIAS SANTAFE - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | SKARLETH MURILLO - SEU(1) | LIA CARRION - FIT(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 120 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | ZOE ANA LUISA - SEU(1) | MEGAN QUISHPE - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 121 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | SKARLETH MURILLO - SEU(1) | MEGAN QUISHPE - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES (6) | ELIAN CAISALUISA - LEO(1) | CARLOS GUTIERREZ - MCG(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 123 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES (6) | DILAN CANTUÑA - LEO(1) | OSCAR MOROCHO - SEU(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 124 | 3 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES (6) | DERECK DELGADO - KOR(1) | ELIAN CAISALUISA - LEO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 125 | 4 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES (6) | OSCAR MOROCHO - SEU(0) | SAMIR CUNALATA - TSK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 126 | 5 | NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES (6) | ELIAN CAISALUISA - LEO(1) | OSCAR MOROCHO - SEU(0) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS (3) | MARIA CEVALLOS - ASO(1) | DANNA VEGA - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 128 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS (3) | ALEJANDRA MEJIA - SDC(1) | DANNA VEGA - SDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 1 | NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES (5) | GABRIEL SHUGULI - MCG(1) | MARTIN MONTUFAR - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 130 | 2 | NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES (5) | MATIAS AMAGUA - SDC(1) | MARCOS VILLACIS - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
