CAMPEONATO OPEN EDADES ESCOLARES Y COLEGIALES 2025
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 CLUB JOSEON LEGACY SUC 7 8 19
2 UE INES GANGOTENA JIJON IGJ 6 5 0
3 UE ALFREDO CISNEROS CIS 5 1 3
4 UE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA CPP 4 5 8
5 UE PARTICULAR CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA CDP 4 2 8
6 UE COLEGIO GONZAGA TKG 4 2 0
7 UE EIGHT ACADEMY EAC 4 1 2
8 UE SEBASTIAN DE BENALCAZAR BEN 3 1 3
9 UE ALTO CENEPA BKJ 3 1 1
10 UE REPLICA MONTUFAR MON 2 1 0
11 UE MITAD DEL MUNDO UMM 1 5 8
12 UE JUAN PIO MONTUFAR JPM 1 1 1
13 UE CARDENAL ESPINOLA DE FE Y ALEGRIA UFA 1 1 0
14 UE ANTONIO FLORES CAF 1 0 4
15 UE MASLOW MSL 1 0 0
16 UE MARTIN CERERE MCE 1 0 0
17 UE MANUELA SAENZ AIZPURU MSA 0 2 12
18 UE MUNICIPAL DEL MILENIO BICENTENARIO BIC 0 2 4
19 UE EL COLEGIO DE LIGA CDL 0 2 3
20 UE LICEO NAVAL QUITO LNQ 0 1 2
21 UE CENTRAL TECNICO UCT 0 1 1
22 UE COLEGIO GIOVANNI A FARINA GAF 0 1 0
23 UE SAN VICENTE DE PAUL VCP 0 1 0
24 UE MIGUEL DE UNAMUNO UMU 0 1 0
25 UE LUIS FRELIPE BORJA LFB 0 1 0
26 UE SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA RUM 0 1 0
27 UE JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA UJV 0 1 0
28 UE EUFRACIA EEU 0 1 0
29 UE SIMON BOLIVAR CSB 0 0 3
30 UE JHON KEYNES UJK 0 0 2
31 UE 13 DE ABRIL ABR 0 0 2
32 UE SEMIONOVYCH SEM 0 0 1
33 UE CIUDAD DE BERGEN CDB 0 0 1
34 UE LICEO ORTEGA Y GASSET LOG 0 0 1
35 UE REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEU 0 0 1
36 UE CELIANO MONJE UCM 0 0 1
37 UE LICEO POLICIAL POL 0 0 1
38 UE SANTO TOMAS DE AQUINO STA 0 0 1
39 UE JUAN DE SALINAS UJS 0 0 1
40 UE OSWALDO GUAYASAMIN UOG 0 0 1
41 U.E.BRETHREN BRE 0 0 1
42 UE LA PROVIDENCIA UEP 0 0 1
43 UE JOSE MARIA VELASCO IBARRA UVI 0 0 1