COPA YONG TIGER 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ARES - ARES - ARE (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754237921 | ANGEL ANGULO | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1759237996 | MARTIN ANGULO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 1751691070 | JUAN SANI | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
2. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755966940 | MARIA CANDO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 2 | 1757972789 | MARCO DEL POZO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1759699745 | MARIA JOSE PILATASIG | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 4 | 1758497422 | CAMILA PUETATE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | DAMAS |
3. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
4. CLUB ALEJANDRO DUMAS - ESCUELA ALEJANDRO DUMAS - EAD (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753263126 | ANGELICA MAQUIZACA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1756062392 | JOSEPH SANCHEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YONG TIGER - YON (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1727705855 | JOEL LEMA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1751621853 | DAYSI CHUNCHIR | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 4 | 1728204593 | ISAAC CHICAIZA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 5 | 1727705855 | JOEL LEMA | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 6 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 7 | 1753852836 | JUSTIN YEPEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 8 | 1753852836 | JUSTIN YEPEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1753796661 | RONNY PAVON | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 10 | 1753796661 | RONNY PAVON | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 11 | 1728267608 | RENATO MAFLA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 12 | 1754006136 | CRISTHOPER POZO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 13 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757951981 | MATIAS LICTO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 15 | 1757581275 | KIMVERLYN EDQUEN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 16 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 17 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 18 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 19 | 1754962742 | SAUL YACELGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 20 | 1754962742 | SAUL YACELGA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 21 | 1756852412 | WARA BARRIONUEVO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 22 | 1756812564 | ARIHANA TOLEDO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 23 | 1753490059 | JEREMY CUMBAL | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 24 | 1750015537 | PAMELA CHAMORRO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 25 | 1750015537 | PAMELA CHAMORRO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 26 | 1759546938 | KILLAN GODOY | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 27 | 1727449066 | JOSEPH YACELGA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 28 | 1727449066 | JOSEPH YACELGA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
6. CLUB JOSEON LEGACY - JOSEON LEGACY - JOL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
7. CLUB TAE WOONG - CLUB TAE WOONG - TWG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728086735 | KATERINE CHUNCHIR | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1754692281 | DERECK SANDOVAL | INTERMEDIO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1756783526 | ISAAC CARVAJAL | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
8. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756661912 | TAMIA MEJIA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 2 | 1756087472 | ALISSON ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 3 | 1758581589 | SEBASTIAN MEJIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
9. DECIAP - DECIAP - DEC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751111467 | VALENTINA RIVADENEIRA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1757297302 | TOMÁS MENA | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 1750910661 | SOFIA MENA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1757584394 | SISA LOPEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
10. DRACO - DRACO - DRA (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756125207 | ODALIS REYES | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1754856985 | CLEY VISCARRA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1752866010 | ARTURO CASTILLO | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1050090941 | MATIAS CHALACAN | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 1758230310 | LUA MALUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 9 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 1756552152 | JEREMY ALLAUCA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1754239026 | NICOLAS SAMANIEGO | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 12 | 1752576155 | TEYLOR SATIAN | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 13 | 1728816958 | DAYANA TARIS | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1753973153 | MILAN ORTIZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 15 | 0956205587 | MAYLEEN NEGRETE | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 16 | 1050027519 | ANA PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 17 | 1755237040 | JADE PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 18 | 1756200463 | EMILY CAMPOVERDE | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 19 | 1751128115 | YORDAN BARROS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 20 | 1751567080 | THAIS MONCAYO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 21 | 1757749732 | CARLOS CUMBA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 22 | 1756833263 | NATALY ACOSTA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 23 | 1728102656 | EVERSON ULCUANGO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 24 | 1758560849 | CAMILA RODRIGUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 25 | 1758084246 | DORIAN CHALACAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 26 | 1758348534 | CHRISTOPHER ACOSTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 27 | 1759535733 | VICTORIA COELLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 28 | 1758406175 | LEONARDO MORENO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
| 29 | 1752442895 | ISAAC PROAÑO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
11. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1751688886 | MATIAS LARA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1757556855 | LIAM MUYULEMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 1752415438 | JOSUE JUMBO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 1726007618 | DANIEL BASTIDAS | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1753574985 | DILAN SALTOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1753123379 | LEONARDO MOYA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
12. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755706312 | EDWARD LOACHAMIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 3 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
13. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1755557939 | ANA BARBA | AVANZADO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 4 | 1755557939 | ANA BARBA | AVANZADO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 5 | 1726301516 | KAREN CRIOLLO | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 6 | 1724045206 | DAVID BARROS | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 7 | 1727650358 | CRISTOFER JAGUACO | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 1727650358 | CRISTOFER JAGUACO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 9 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 10 | 1727869743 | KELLY QUIÑA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 1727869743 | KELLY QUIÑA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 12 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 14 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 16 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 17 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 18 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 19 | 1756017149 | LUCAS ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 20 | 1757056388 | EIDER GEVARRA | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 21 | 1757056388 | EIDER GEVARRA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 22 | 1756017149 | LUCAS ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 23 | 1755509146 | BRITANY CAIZA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 24 | 1760115012 | EDUARDO JAGUACO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 25 | 1760178903 | THIAGO SAQUINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
14. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1755240262 | MICAELA FIERRO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1751714724 | ANTHONY NAVARRETE | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 1752026128 | GABRIELA MOLINA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
15. LEON - LEON - LEO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755661566 | RAFAELA PILA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 2 | 1729094894 | GABRIEL ORTIZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
16. MIT-TKD - MIT-TKD - MIT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172706425 | CARLOS VILLALTA | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1725697716 | MELLANY INASUNTA | AVANZADO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 3 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 36096799 | SAMUEL ARAUJO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1751102490 | VIANKA MONTENEGRO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1755386917 | ANNA VASCONEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
17. RAIG DE LLUM - RAIG DE LLUM - RDL (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752245546 | DANIEL PILCO | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1756168546 | DOMENIKA PEREZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1750076695 | NELVIN FLORES | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 4 | 1351887276 | SAM VELIZ | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 1725658049 | ALEJANDRO REINOSO | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 6 | 1753573326 | ALISSON PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 7 | 0650106628 | JHETRO PINTO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 1727968149 | THIAGO YANEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 2250088958 | STEVE HUERA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1755833926 | STEFANO MOLINA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 1754466066 | SUSANA CUEVA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 12 | 1750043372 | ESTEBAN NAVA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1752429256 | ALEJANDRO CORONEL | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1755895438 | NAHOMI QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 15 | 1754891438 | KEVIN MEZA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 16 | 1755736020 | JOSETH MORENO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 17 | 1754961793 | ASTRID MORALES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 18 | 1759132010 | MATIAS PADILLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 19 | 1758727240 | JAVIER VELASCO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
| 20 | 1755316054 | PAULA SALAZAR | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 21 | 1726531799 | KAREN MEZA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 22 | 1729328946 | ARNOLD GALLARDO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 23 | 1727162362 | ALAN PASTOR | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
18. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1726124280 | KEVIN ZAPATA | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 3 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 4 | 1727947697 | MIRELLY LOPEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 1728340181 | ALEX RIVADENEIRA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1756391395 | RAUL RIOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 2351081852 | FREDDY CASTILLO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1754245304 | JUAN MORALES | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1750662171 | JOEL NIPAZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 1725799249 | DAVID MONTENEGRO | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
19. SEUL - SEUL - GED (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752046647 | ANDRÉS VIERA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1754895975 | SKARLETH MURILLO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1757468119 | AMELIE GOMEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 150371393 | DILAN VILLAMIZAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 3050295215 | IVAN LALVAY | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 6 | 1758110397 | MARTIN PAZMIÑO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 1757180037 | MILENA CISNEROS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | DAMAS |
20. SEUL - SEUL - SCH (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750389577 | DANIEL MICHILENA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1756451702 | JUAN ULLOA | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1759955998 | EMILIO TORRES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 4 | 1751870914 | GEOMARA ARÁUZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
21. SEUL - SEUL - YEO (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726671967 | MARISOL REATEGUI | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 1150893772 | OSCAR MOROCHO | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1752470383 | CARLA HERDOIZA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 3050252620 | AGUSTINA CEVALLOS | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 7 | 1751987072 | GRACE CHICAIZA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 8 | 1750745935 | DASHA MUÑOZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 1728235548 | GABRIEL PASPUEL | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 1757538598 | JAIR PALOMO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1756314207 | SOFIA GUAMAN | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 12 | 1754574489 | THAIS PASPUEL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 13 | 1050724366 | DERECK QUELAL | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH MIDDLE(30) | VARONES |
22. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756019582 | RICARDO PANCHO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1756019582 | RICARDO PANCHO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 1758508327 | ROMINA JACOME | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | MIDDLE(33) | DAMAS |
23. SURYUN - SURYUN - SRY (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750689711 | DANILO PAJUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
24. TAE BAEK - TAE BAEK - TBK (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750896126 | VICTORIA IZURIETA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0550100929 | ALEX LLAMINGO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1752293140 | JONATHAN TOAPANTA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 1758071367 | MICAELA PINTADO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 5 | 1756937494 | ADRIAN AMAYA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | 1757259906 | DAYSI TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 7 | 1759405861 | PAULA ZAPATA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 8 | 0963517420 | JULIA MORENO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 9 | 1759192857 | ESCARLETT TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
25. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK JUNIOR - TBK (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757273527 | ANDRES URRIBARRI | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1752528727 | ALLISON GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1757273527 | ANDRES URRIBARRI | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0804135754 | PAULO ONATE | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1752528727 | ALLISON GARCIA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 1729502961 | NAHIR AGUILAR | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 0804135754 | PAULO ONATE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1750146555 | ELISA PALACIOS | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 9 | 1729502961 | NAHIR AGUILAR | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
26. TEAM ARIES ARTES MARCIALES - FIRST CLASS CALDERÓN - FCE (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1754731410 | HARLEY PASTRANA | AVANZADO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1753201969 | CAMILA ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1752689354 | GUADALUPE DIAZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1754433314 | ELIANA ALMEIDA | AVANZADO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | AVANZADO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 8 | 1818191887 | JHERICO ROSILLO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
