II SELECTIVO JUNIOR 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1756230866 | ALEX VIANA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
3. CAMU - CAMU - CAM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727528182 | ESTEBAN DIAZ | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YONG TIGER - YON (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
6. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726977539 | MARTIN BENAVIDES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
7. DRACO - DRACO - DRA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
8. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725980039 | DILAN MOLINA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
9. FARANG - FARANG - FRG (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750966275 | JOSE CALDERÓN | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
10. FURIA NEGRA - CLUB FURIA NEGRA - CFN (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755994660 | DAVID REYES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
11. HANSU CAYAMBE - Cayambe - CAY (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755884606 | ASTRID EGAS | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 1755856935 | LADY REINOSO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
12. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
13. KORYO - KORYO - KOR (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1150011524 | IKER TAPIA | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
14. KUMGANG DUL - KUMGANG DUL - KGD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754500484 | LEILA NUÑEZ | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
15. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1754803491 | KEN CORTEZ | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
16. ROJAS IAN IRON FIST - ROJAS IAN IRON FIST - PVM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
17. SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN - SSB (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | AVANZADO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 2 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
18. SEUL - SEUL - SEU (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073333308 | CRISWEL NAVA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1753900412 | HANNA GARZON | AVANZADO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 4 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1727034124 | MARTIN FLORES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 8 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
19. SHOGUN - SHOGUN SHOGUN - OHS (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750828871 | SOFIA LOPEZ | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
20. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1750678425 | KEINA TONATO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 0706498805 | JAY PAUCAR | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1751733500 | ARIEL REDROVAN | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 8 | 1750678425 | KEINA TONATO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 10 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 11 | 1752898616 | HENRY JACOME | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 0503691586 | WILLIAN COLA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
21. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK JUNIOR - TBK (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1752431120 | JOEL CATOTA | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
22. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |