OPEN NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS PREINFANTIL - PRECADETES A - PRECADETES B– PRECADETES C EN KYURUGUI, POOMSAES TODAS LAS CATEGORIAS Y FESTIVAL
Lista de Participantes por Equipos
1. APOLO - APOLO - APO (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1760092419 | GAEL TIPANTUÑA | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 2 | 0650660103 | LYAN DELGADO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1050625845 | HASLY ORTEGA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 1756823397 | GAEL TOAPANTA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1757356751 | EMILIO DIAZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1759315276 | DAVID LOGROÑO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 7 | 1759815648 | JUAN PINEDA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 8 | 1760135044 | ASHER CARRERA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 9 | 1759543604 | JUAN MONTALVO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 10 | 1759053307 | AARON CARRERA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 11 | 1785751786 | DOMENICA ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 12 | 1758677528 | LIA PARDO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1756773287 | ELIAS BAEZ | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1127221575 | LIAMNYS ARMIJO | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 1756543623 | AYLIN MENA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 16 | 0962749453 | DANIEL DIAZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1757676042 | ESTEBAN GUACAN | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
2. ARES - ARES - ARE (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150541538 | DAVID MOROCHO | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
| 2 | 1150541538 | DAVID MOROCHO | AVANZADO | SUB 21 | MIDDLE(87) | VARONES |
| 3 | 1758758880 | EITHAN MOLINA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1759311812 | EITHAN PAUCAR | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 5 | 1760161487 | LIAM CAIZA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 1759674482 | EDUARDO IDROVO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1759011735 | RAFAELLA ESPINOZA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 1759660150 | MALENA SARANGO | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 9 | 1758341257 | MATHIAS LEMA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1758068710 | DANIEL CAIZA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 11 | 1759145830 | ALBA QUISPE | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1758545212 | RENATA ORDOÑEZ | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 1757617384 | ARLETH SATAN | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 14 | 1756631162 | DANA GUACHAMIN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 1757289051 | SOFIA CAJAMARCA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 1757486145 | BRITANIE CHACHA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
3. ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASO (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | AVANZADO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 2 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1758147647 | BYRON ZURITA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1757329931 | ARLETH TAYO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 5 | 1757854946 | YULIET LIRA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 6 | 1757841208 | MATEO VILLA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
4. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL AYALAZ - BKJ (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759560293 | ELIAS AYALA | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 2 | 1759369174 | CAMILO PÉREZ | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 3 | 1756728299 | SOFIA AYALA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 1756728299 | SOFIA AYALA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 5 | 1759432493 | LIAM MANOTOA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 6 | 1759824095 | DERECK MAZA | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 7 | 1759636853 | THEO JUMBO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1759325762 | MAXIMILIANO HARO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 1758010977 | PAULA GALARZA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 1758951162 | ANGEL MUÑOZ | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 1758911828 | ANALIA ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 12 | 1759002569 | JEREMY BERMEO | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 1759039983 | MATTHEW SILVA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 1758549982 | ANDREW MORA | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1757593411 | DAVID SIMBA | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 16 | 1756995377 | DAVID MANOTOA | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
5. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (30)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | AVANZADO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 2 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | AVANZADO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 3 | 0951665561 | ANGEL FLORES | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 4 | 0951665561 | ANGEL FLORES | AVANZADO | SUB 21 | WELTER(80) | VARONES |
| 5 | 1758922973 | NOEMI COBO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1050804507 | HUGO DE LA TORRE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1758095507 | EVA MINANGO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 10 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 11 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 1756847164 | KERLY QUILCA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 14 | 1760323392 | MATIAS BONE | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 15 | 1760235372 | PAZ NOBOA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 16 | 1760215085 | THIAGO CARREÑO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 17 | 1759809690 | CESAR VILLALBA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 18 | 1758310146 | ISABELLA ARCOS | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 19 | 1050756723 | GENESIS CACUANGO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 20 | 1758592396 | VICTOR CORDOVA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 1758103293 | NAIXER MASHIANT | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 22 | 1758361834 | ANDRES MONTENEGRO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 23 | 1758261216 | ANDRES GUZMAN | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 24 | 1758407470 | DILAN MORENO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 25 | 1758552424 | JOAQUIN PIÑARCAJA | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 26 | 1758910523 | GAEL FIERRO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 27 | 1758556854 | FRANKLIN CORDOVA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 28 | 0960388890 | MALIH REZA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 29 | 1757672512 | ANAHI PAREDES | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 30 | 1757801327 | ALICIA SOLA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
6. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TEAM FERNANDEZ - BKJ (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759717497 | SANTIAGO MEDINA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 2 | 1759717505 | GABRIEL MEDINA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 3 | 1759431685 | BENJAMIN PADRON | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 4 | 1759258278 | PAUL MIÑO | NOVATO | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 1758918591 | EDGAR TERAN | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 0151423803 | BERNARDA PADRON | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 7 | 1757257553 | ANA TORRES | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
7. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | AVANZADO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | AVANZADO | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 3 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1757363757 | MATEO TULCANAZA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 1759374604 | JUAN CALAN | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1760080489 | BRUNO PEREZ | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 9 | 1759800673 | EMMA ZAVALA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 10 | 1759568783 | ASTRID SANTACRUZ | NOVATO | PRE CADETES A | HEAVY(45) | DAMAS |
| 11 | 1758867301 | VICTORIA OTAVALO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 1759210535 | RAUL VIZUETE | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 13 | 1758842619 | EMILIO PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 14 | 1759210535 | RAUL VIZUETE | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 15 | 1759218074 | MIGUEL CONEJO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 16 | 1758043804 | MARIA MONTENEGRO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 17 | 1758338220 | ISIS BRAVO | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 18 | 1756805188 | ZARAH AGUIRRE | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 19 | 1756537690 | VALENTINA PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 20 | 2351218892 | ENNER CEVALLOS | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
8. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757866049 | IAN REYES | AVANZADO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1757355522 | JOSUE PINEDA | AVANZADO | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 3 | 1752048718 | LUIS AYALA | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 4 | 1719310581 | DILAN RAMOS | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 5 | 1750095786 | DARLEIT SUAREZ | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 6 | 1750095786 | DARLEIT SUAREZ | AVANZADO | SUB 21 | FEATHER(57) | DAMAS |
| 7 | 1752048718 | LUIS AYALA | AVANZADO | SUB 21 | FIN(54) | VARONES |
| 8 | 1757584394 | SISA LOPEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 9 | 1759643487 | ISAAC AIÑA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 10 | 1759677899 | DAVID MULLO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 11 | 1760091031 | FRANCISCO ANDRADE | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 12 | 1759678178 | IAN RIOS | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 13 | 1759289091 | EMILIO HERNANDEZ | NOVATO | PRE CADETES A | MIDDLE(37) | VARONES |
| 14 | 1759146622 | SAIDEÉ VENEGAS | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 15 | 1759006065 | SAMUEL CÓNDOR | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 1758170128 | ALEXIS OÑA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 1758257016 | MARTÍN VAQUERO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 1759080136 | IAN TROYA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 19 | 1757881733 | DAVID ANGULO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 20 | 1759006065 | SAMUEL CÓNDOR | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 21 | 1759192907 | RAFAEL ROJAS | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 22 | 1758558843 | ISABELLA ESPINOZA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 23 | 2050033105 | LATIFA PUGA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 24 | 1757469851 | DIEGO YUQUILEMA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 25 | 1757218266 | AXEL ALCIVAR | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 26 | 1757339492 | THIAGO ALVARADO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 27 | 1757400930 | SAUL ALQUINGA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 1757339492 | THIAGO ALVARADO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 29 | 1757115199 | ALICIA ORTEGA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 30 | 2351239823 | CRISTIAN CHANGO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 31 | 1757553282 | PAUL VELASCO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
9. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 1759451071 | RICARDO ANGULO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 3 | 1758969222 | SALOMON RIERA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1756629554 | FERNANDO POZO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 1756629554 | FERNANDO POZO | NOVATO | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1756716625 | FERNANDO ROSERO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
10. CHONKWON - CHONKWON - CHK (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758407801 | SEBASTIÁN MORENO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 2 | 1756525406 | DOMENICA PINCHA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 3 | 1759210006 | EDUARDO CHÁVEZ | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 1758559973 | ZAID GARCIA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1759257379 | FRANCISCO HUARACA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1757902364 | FERNANDO CHÁVEZ | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
11. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADO | SUB 21 | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1758947673 | ADRIAN YÁNEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 3 | 1757109036 | NICOLAS ROMERO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1758405565 | ISAAC RIVERA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
12. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - HKD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757168669 | RAFAEL AULESTIA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
13. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YON (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758399790 | DOMENICA AGUINDA | AVANZADO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 2 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | AVANZADO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | AVANZADO | SUB 21 | BANTHAM(63) | VARONES |
14. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA - MCG (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757780026 | ZURY GUERRERO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 2 | 1757058050 | THIAGO ALBAREZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1758065336 | LEONEL CONGACHA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1758156218 | AHITANA PEREZ | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1757204571 | ADONIS DIAZ | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1756640908 | JEAN GUACHAMIN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
15. CLUB JOSEON LEGACY - CLUB JOSEON LEGACY - JOL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756553622 | ALAN TORRES | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
16. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1761883790 | JOSÉ ALEJO | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 2 | 1724268212 | JARED VARGAS | AVANZADO | SUB 21 | HEAVY(87+) | VARONES |
| 3 | 1758226243 | MATÍAS IBÁÑEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1756661912 | TAMIA MEJIA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1758093312 | MATHIAS RODRIGUEZ | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1758581589 | SEBASTIAN MEJIA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 1758584971 | STEPHAN ORJUELA | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1757608243 | ANGELICA CHAGUAY | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
17. DRACO - DRACO - DRA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADO | SUB 21 | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 4 | 1757372601 | JOAN SORIA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1759364860 | EYTHAN CONGO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 6 | 1759535733 | VICTORIA COELLO | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 7 | 1759136078 | SANTIAGO GAVILANEZ | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 8 | 175898438 | MILENA CEDEÑO | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 11 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
18. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756608822 | HANA PEREZ | AVANZADO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 2 | 1757556145 | DERECK PARRA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1757556145 | DERECK PARRA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1758794166 | SOFIA CALVA | NOVATO | PRE CADETES B | FIN(20) | DAMAS |
| 5 | 1757654817 | JOAQUIN MELENDEZ | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1757710700 | NEYTHAN NARVAEZ | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
19. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726007618 | DANIEL BASTIDAS | AVANZADO | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 2 | 1726007618 | DANIEL BASTIDAS | AVANZADO | SUB 21 | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1758445983 | GRETEL ILVAY | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1757373129 | FABIANA RANGEL | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 1756887517 | LOINGEE ERAZO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
20. EQUILIBRIO - EQUILIBRIO - EQU (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757285182 | ERNESTO GALLARDO | AVANZADO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 2 | 1758090896 | IKER INAGAN | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1760302933 | DARLA OJEDA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 4 | 1759925264 | SARA CEVALLOS | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 5 | 1758096018 | KEYLA FARINANGO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1758642134 | BENJAMIN VELIZ | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 1757684319 | IKER LOPEZ | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 1757113715 | DARELIS DE LA CRUZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
