TORNEO EDADES ESCOLAR – COLEGIAL - SENIOR RUMIÑAHUI 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TEAM FERNANDEZ - BKJ (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752556207 | PAULA COBA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1759258278 | PAUL MIÑO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1758918591 | EDGAR TERAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 0151423803 | BERNARDA PADRON | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 5 | 1757257553 | ANA TORRES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
2. BAS PANTHERS - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO "BAS PANTHERS" - BSP (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1756582340 | BYRON GUARACA | AVANZADO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 4 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 6 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 7 | 1757895055 | ANDERLYN LATA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1757135072 | GWINETH GUAMAN | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 9 | 1728658160 | JESUS BRAVO | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 10 | 1755332903 | SALOME SALGADO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 11 | 1727904425 | DILAN ROBAYO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 1727842765 | TAYRA CATAGÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 13 | 1756284731 | JAMES ANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 14 | 1728572437 | MATIAS LOMAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 15 | 1757588015 | ALAN ROBAYO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 16 | 1756829188 | DANA TOAQUIZA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 17 | 1757111776 | JOHAN JIMENEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | 1757691629 | THIAGO SIMBAÑA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1755412549 | JOSEPH BAUTISTA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 20 | 1752688059 | ANA BETANCOURT | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 21 | 1760334969 | EMILIANO MEJIA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 22 | 1759519380 | STEFANO TOAQUIZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 23 | 1754325528 | LIZBETH TABANGO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
3. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1751182658 | KENNY PILACUAN | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1727492231 | ANTHONELLA GARCIA | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 10 | 1751209949 | CAMILA MENA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 11 | E002872913 | GREISMAR CARRERO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 1750453373 | ELIAN JURADO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1759568783 | ASTRID SANTACRUZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | HEAVY(45) | DAMAS |
4. CEMIDER - CEMIDER - CMD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753159902 | DANNA RUIZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
5. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752437564 | SAUL VARGAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1758969222 | SALOMON RIERA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1750642090 | ALEJANDRO CASTILLO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - HKD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757052475 | DANIEL MOSQUERA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
7. CLUB JOSEON LEGACY - CLUB JOSEON LEGACY - JOL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755609797 | ALIFER CALI | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 4 | 1756553622 | ALAN TORRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1750385690 | ALEX CALI | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 6 | 1756305494 | ALISSON ANDAGOYA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1758409849 | RENE SANGOTUÑA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 8 | 1250447495 | JEISON DE LA CRUZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 1752594992 | NAYELY CACUANGO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
8. CLUB TAE WOONG - CLUB TAE WOONG - TWG (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 0707157236 | AINHOA ESPINOZA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1758418527 | DAMARIS MINANGO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1757178692 | EMILY CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 5 | 1754465365 | JORDY PAGUAY | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 1750602672 | ANDRES BRIONES | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 7 | 175000601445 | MARTIN RIOS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
9. DRACO - ALFREDO CISNEROS - DRA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756832263 | NATHALY ACOSTA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
10. DRACO - DRACO - DRA (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754494233 | JOSEPH MALUSIN | AVANZADO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1755859822 | VAIOLETH RODRÍGUEZ | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1758290074 | ADELYNE LLUMINQUINGA | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1050027519 | ANA PAUCAR | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1758230310 | LUA MALUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1755237040 | JADE PAUCAR | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 8 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 1756743447 | YERETZI FRANCO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 10 | 1752288058 | DANNA HOYOS | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 11 | 1755647225 | CRISTOFER LIMA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 12 | 1760116267 | LIAN VIVANCO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 13 | 175898438 | MILENA CEDEÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 14 | 1759364860 | EYTHAN CONGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 15 | 1759136078 | SANTIAGO GAVILANEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 16 | 1759535733 | VICTORIA COELLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
11. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756608822 | HANA PEREZ | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 2 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1727989749 | GABRIEL AGUAS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 2101243554 | BRITHANY BONILLA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1757556145 | DERECK PARRA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1751586395 | GABRIELA TIPAN | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 7 | 1755191242 | DANNA PAREDES | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 8 | 1728297662 | KAMILA ALVARADO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 9 | 17 28277771 | MARIA CUENCA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1727916262 | JESUS ESCOBAR | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 1750719807 | MAYERLY MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 12 | 1754714366 | DAVID LEMA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 1728599281 | JONATHAN SUNTAXI | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
12. DRAGON TIGER - APCH-DRAGON TIGER - CDT (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756254007 | JUAN ALMEIDA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1756077986 | EVA LOOR | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 1758422305 | ALAN PAZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 4 | 1729229341 | THAIS ENRIQUEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 5 | 1760250124 | JULIAN PARREDES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 6 | 1760362440 | DANY LLUMIQUINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1760113876 | SANTIAGO BARRENO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
13. ECUADOR - ECUADOR - ECU (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751854280 | EDISON VALDIVIESO | AVANZADO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 1722962857 | DAYANA ZAPATA | INTERMEDIO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 3 | 1755735063 | ANDREA ALFEREZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1755745369 | EMILY SANTAMARIA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1757257447 | MATEO ALFEREZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1751422054 | DAVID INLAGO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1752065639 | NAHOMI QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
14. ESPE - ESPE - ESP (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751948587 | ELLIOTH FREIRE | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
15. ISCTKD - ISCTKD - ISC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750552547 | THAIS PAREDES | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1756607303 | EZEQUIEL PATIÑO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
16. JERATHEL - JERATHEL - JER (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757880644 | JUAN DELGADO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 1756942882 | ARELY SÁNCHEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 3 | 1757063878 | RAFFAELA VELASCO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
17. KORYO - KORYO - KOR (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755976295 | LIAN SEGOVIA | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1756879654 | SAMANTHA SEGOVIA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1756616684 | DANNA ROSERO | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 4 | 1756505283 | SISVELINE YEPEZ | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 5 | 1758950974 | SAMARA LOOR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1757806094 | SOFIA ZEAS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 7 | 1759690595 | DAMIAN JARRIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
18. LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1728052182 | JHENIFER TIXE | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1725924334 | ANNY LLANO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 5 | 1755003736 | LAILA LUJE | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 1756293336 | DAYANARA CHOTO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1728046440 | MELANI GUARACA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 1757685654 | DIEGO MORENO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1757120322 | NAOMI QUINATOA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 1757373566 | DYLAN INAQUIZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 11 | 1757196173 | EMILY TAYUPANTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1754783320 | CHRISTIAN TIXE | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
19. LOS PUMAS - LOS PUMAS - PUM (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756435069 | KEYLA GAVILANEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1728667963 | MATIAS GAVILANEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1729418903 | MICHELLE GUERRERO | AVANZADO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 4 | 1753779824 | BELEN CRUZ | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 5 | 1727714543 | ESTEBAN SUNTAXI | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1758042335 | BENJAMIN SUNTAXI | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1728320019 | SOFIA CAIZA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1728070762 | DANA PATIÑO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1756385892 | MICHAEL ÑACATA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 1758441792 | DARWIN ÑATO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 1757731920 | ZOE GUALOTUÑA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 12 | 1756576854 | VALENTINA VALVERDE | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 13 | 1757293087 | EMILY ANASICHA | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 14 | 02 | MELANIE CACHAGO | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 15 | 1754868360 | DANIELA CARVAJAL | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 16 | 1753779519 | ANTHONY CRUZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 17 | 1756373666 | GABRIEL MARTINEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 18 | 1150294245 | JONATHAN NUÑEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 19 | 1728312156 | MELANIE OÑA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 20 | 1727064964 | GABRIEL CUZCO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 21 | 1151441357 | CAMILA NUÑEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 22 | 1759291121 | OLIVIA SUNTAXI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 1726531799 | KAREN MEZA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
20. LOS PUMAS - UE JUAN PIO MONTUFAR - MON (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751697101 | NAYDELIN MEDINA | AVANZADO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 132515687 | DIEGO LINARES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1754311221 | ALAN GRANDA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1727554444 | MIGUEL JIMENEZ | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 1751792175 | ALEXIS CHÁVEZ | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
21. MICHAYDO - JIJON CAAMAÑO Y FLORES - JCF (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728458611 | ALISON GUEVARA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
22. MICHAYDO - UE LEON COOPER - ULC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759371667 | EMILIO ESPINOZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
23. MICHAYDO - UE LEOPOLDO MERCADO - ULM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728853555 | JOSUE NASIMBA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
24. MIKIDO - MIKIDO - MKD (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756209472 | GAEL CAIZA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1758058471 | ANDRES AGUIRRE | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1754932547 | DANILO CAIZA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1756375547 | HELLEN GUAYASAMIN | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 0932997505 | GIAN RIZZO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 1756651830 | NEITHAN ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1756987085 | LEONARDO PAILLACHO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
25. PANDADEMON - PANDADEMON - PAN (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759353038 | ESTAEBAN QUILLUPANGUI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1756734917 | MÍA ALCIVAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1728849843 | MARTIN CARRANCO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1753357581 | LUCIANA OLMEDO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1754422648 | ISAAC CAMPAÑA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1758758245 | AMELIA CHAVEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 7 | 1757761711 | SIMONE CELY | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 8 | 1760379899 | BENJAMÍN CHACÓN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
26. PITER LEE - PITER LEE - PTL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752612232 | ALEXIS NARVAEZ | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
27. RAIG DE LLUM - RAIG DE LLUM - RDL (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758717217 | ISABELLA MARTINEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 2 | 1758727240 | JAVIER VELASCO | INTERMEDIO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 3 | 1758364069 | EMILIANO CARRERA | INTERMEDIO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 1758378200 | EMILIO CARDENAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1761912367 | NATHAN NAJA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1752429256 | ALEJANDRO CORONEL | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 1750076695 | NELVIN FLORES | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 8 | 1755186176 | MICHELLE TAIPE | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 9 | 1753573326 | ALISSON PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1754982823 | ALEJANDRA MARTINEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 1761762705 | JESUS ESCOBAR | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1757857048 | ROMINA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 13 | 1757295272 | ARIANA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1757899453 | THOMAS CHECA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1755895438 | NAHOMI QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 16 | 1756071195 | BARBARA PARDO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 17 | 1729368579 | DAMIAN MAGARISCA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 18 | 1755865662 | ANGIE LOACHAMIN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
28. RED ACADEMY - COLEGIO BECQUEREL - BEQ (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757596950 | LUCIANO SEGOVIA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
29. RED ACADEMY - COLEGIO LOS PINOS - PIN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755144779 | MANUELA POLANCO | AVANZADO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
30. RED ACADEMY - COLEGIO MILITAR N.1 ELOY ALFARO - ALF (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757884026 | SANTIAGO PAREDES | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
31. RED ACADEMY - ISM QUITO - ISM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758511081 | JULIAN SEGOVIA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
