COPA YONG TIGER 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. APOLO - APOLO - APO (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050125248 | LEO TAIPE | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1127221575 | LIAMNYS ARMIJO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 3 | 1756063911 | EMILY TASHIGUANO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 1760135044 | ASHER CARRERA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 5 | 1205327859 | GENESIS VELOZ | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
2. APOLO - LOS ANGELES - APO (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757117583 | JULIAN GARCIA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1756823397 | GAEL TOAPANTA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1750746776 | ALEX ALVARO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 1750746677 | JEFRY ALVARO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1759450545 | JUAN MONCADA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1752830610 | ALEXANDER VACA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1753198215 | ALEJANDRO TORRES | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1759053307 | AARON CARRERA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 10 | 1759315276 | DAVID LOGROÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
3. ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASO (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756971246 | ANDY PALACIOS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1757329931 | ARLETH TAYO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 0152029344 | JOSÉ CASTILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 5 | 1726986134 | FERNANDO NOBOA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
4. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TEAM FERNANDEZ - BKJ (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758918591 | EDGAR TERAN | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 0151423803 | BERNARDA PADRON | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1759258278 | PAUL MIÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
5. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1760334969 | EMILIANO MEJIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
6. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727492231 | ANTHONELLA GARCIA | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 2 | 1728329630 | PAULA ORTIZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 4 | 1750230557 | WALTER ORTIZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 1751209949 | CAMILA MENA | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | E002872913 | GREISMAR CARRERO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1759218074 | MIGUEL CONEJO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1759218074 | MIGUEL CONEJO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1750453373 | ELIAN JURADO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 10 | 1759568783 | ASTRID SANTACRUZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | HEAVY(45) | DAMAS |
7. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757348444 | JOSE CÁRDENAS | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 2 | 1759192907 | RAFAEL ROJAS | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1758856825 | ADRIAN VASQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 4 | 1757461866 | CRISTOPHER TIBAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
8. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 5 | 1755369558 | ANGELINE TOAPANTA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1757816689 | MATHIAS PEREZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1756716625 | FERNANDO ROSERO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1751995786 | HENRY SOTAMINGA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 9 | 1752103703 | ARIANA CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
9. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050567443 | KATTIA VACA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
10. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755065461 | ESTEFANO YANEZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1758947673 | ADRIAN YÁNEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 1757109036 | NICOLAS ROMERO | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1750642322 | DOMENICA RUIZ | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 5 | 1758405565 | ISAAC RIVERA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1756754287 | LUZ QUIGUIRI | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 7 | 1759401738 | THIAGO ENRIQUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
11. CLUB ALEJANDRO DUMAS - ESCUELA ALEJANDRO DUMAS - EAD (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758890972 | OSCAR LOAIZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1758703811 | LIAM QUISILEMA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 3 | 1759916990 | ARIANNA COQUE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 4 | 1759671934 | GALO GUAMANGALLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 5 | 1760016640 | THIAGO SANDOVAL | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
12. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - HKD (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728264845 | FRANCISCO AULESTIA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1757052475 | DANIEL MOSQUERA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1756990667 | ENRIQUE SANTO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1757168669 | RAFAEL AULESTIA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1729302818 | JOHANN HERRERA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
13. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YON (33)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1750598805 | ISAAC SALAZAR | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1754839817 | PEDRO LEMA | AVANZADO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 1750598805 | ISAAC SALAZAR | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 7 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | AVANZADO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 8 | 1728267608 | RENATO MAFLA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1728267608 | RENATO MAFLA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 1753263126 | ANGELICA MAQUIZACA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 1758384109 | FRANCISCO LEMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 1757951981 | MATIAS LICTO | INTERMEDIO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 1757951981 | MATIAS LICTO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 14 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 15 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 16 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 17 | 0450305909 | YASNAYRI ROSAS | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 18 | 1753778461 | JOSE QUIMI | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 19 | 1751603083 | MATEO MENDEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 20 | 1751603083 | MATEO MENDEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 21 | 1753778461 | JOSE QUIMI | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 22 | 1758795122 | ISABELLA VIZARREA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 23 | 1758528911 | ASLAN SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 24 | 1758795122 | ISABELLA VIZARREA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 25 | 1757324221 | DOUGLAS HERRERA | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 26 | 1757324221 | DOUGLAS HERRERA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 27 | 1756852412 | WARA BARRIONUEVO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 28 | 1756852412 | WARA BARRIONUEVO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 29 | 1750003905 | JOSELIN CHAFLA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 30 | 1754688545 | MATEO YANEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 31 | 1750003905 | JOSELIN CHAFLA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 32 | 1760465045 | THEO VIVEROS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 33 | 2603058403 | ETHAN ROJAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
14. CLUB JOSEON LEGACY - CLUB JOSEON LEGACY - JOL (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754956298 | EDDY CHAVEZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1755957618 | VICTOR HIDALGO | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 3 | 1756553622 | ALAN TORRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1756752034 | MIGUEL COELLO | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1756215875 | ELIZABETH ALCIVAR | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1757780059 | YAIZA GALARZA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 8 | 1756950018 | MIGUEL HIDALGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
15. CLUB TAE WOONG - CLUB TAE WOONG - TWG (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752588333 | MATIAS LOZADA | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1756783526 | ISAAC CARVAJAL | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1756783526 | ISAAC CARVAJAL | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1754888525 | JOSUE GARRIDO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1005035199 | SHIRLEY LIMA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1757178692 | EMILY CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 10 | 1755576103 | DARLYN RAMIREZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 11 | 1760508505 | ZAID DELGADO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 12 | 1151486931 | SARAHI BAQUERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
16. FITT KWONDO MEJIA - FITT KWONDO MEJIA - FIT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | AVANZADO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1727917633 | ANDERSON AGUILAR | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
17. KORYO - KORYO - KOR (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757941537 | EMILIA DAVILA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 1756505283 | SISVELINE YEPEZ | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 1758950974 | SAMARA LOOR | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1718488289 | JONATHAN ZEAS | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
18. KUKKIWON - KUKKIWON - KUK (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755460274 | VALERY RIVERA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 3 | 1752375400 | ANDREA AMANCHA | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 4 | 1753336625 | STEFANNY IBADANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1757662935 | THIAGO PADILLA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1757307945 | RAPHAELA YANEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
19. LDC DE OTAVALO - LDC DE OTAVALO - OTA (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050144276 | JHOSHEP SÁNCHEZ | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1050406782 | YAARA TITO | AVANZADO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1005369523 | FABER UBIDIA | AVANZADO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1050283074 | MAYKEL VILLALBA | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | AVANZADO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 6 | 1005096266 | KAREN RAMÍREZ | AVANZADO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 7 | 1753100187 | HAMILTON PALMA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1050637873 | AARON PADILLA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1050540861 | ABEL MALDONADO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1752602894 | DEREK AREVALO | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 175340444 | ODALIS CULCHAG | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 1050455102 | MATHIAS VALLEJOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 14 | 1050500766 | APRIL MINA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 15 | 1050754827 | SCARLETT FERNÁNDEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 16 | 1050761624 | ELIAS CADENA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 17 | 1050666054 | ALEJANDRA VINUEZA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 18 | 1050632106 | AROON TULCANAZO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 19 | 1050404696 | HECTOR MENA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
20. LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504557281 | KEVIN TOAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1755181623 | SOPHIA GARCIA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1728367804 | CAMILA GUANOCHANGA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1725924334 | ANNY LLANO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 5 | 1751923341 | STEFANY GARCIA | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1756293336 | DAYANARA CHOTO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1759221284 | LEANDRO ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 8 | 1758587933 | MAURICIO CALVOPIÑA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1758181257 | LETICIA ALBUJA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 10 | 1757873615 | CARLOS ALBUJA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 11 | 1756522809 | CATHERIN BONILLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 1757120322 | NAOMI QUINATOA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 13 | 1755819610 | JOSTIN CATAGÑA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1755020532 | ALEX CAIZA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
21. LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM - LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM - TEI (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755679205 | JOEL LLUMIQUINGA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1754999446 | BRIGETTE ALVAREZ | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1758084591 | IGNACIO PUMACURO | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 1050540698 | KEYRA MINDA | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 1758399791 | DOMENICA AGUINDA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
22. PANDADEMON - PANDADEMON - PAN (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756428924 | ELIAS LUTSGARDEN | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753899382 | ISAAC GONZALEZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1752597581 | EMILIANA ESCORZA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1758032872 | LUCIA AGUIRRE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1757175524 | JOAKIM LAUBACH | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1759353038 | ESTAEBAN QUILLUPANGUI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1756734917 | MÍA ALCIVAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1757127715 | ARTURO GAVILANES | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 1753357581 | LUCIANA OLMEDO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 1755369178 | MARIA IDROVO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 1754422648 | ISAAC CAMPAÑA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 12 | 1758789745 | IGOR PAEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 13 | 1759131947 | JUAN IDROVO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 14 | 1758637266 | LUCIANA CARRANCO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 15 | 1758794513 | SAMUEL ALCIVAR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 16 | 1758291403 | MIGUEL ROBERTI | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1050566312 | ARIANA PÉREZ | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 18 | 1756861215 | CAMILA RÍOS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 19 | 1760379899 | BENJAMÍN CHACÓN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
23. PIONERO FORTIS - PIONERO FORTIS - CPF (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752610814 | JOHAN LINCANGO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 17525787706 | JEFFERSON IZA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1050782703 | CARLOS GARZON | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1752541639 | CRISTOPHER VILLAMARIN | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
24. PYEONGCHANG - PYEONGCHANG - PYO (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755785837 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1753352838 | SCARLETT VELASCO | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1756268726 | EMILY VELASCO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1758347361 | JESÚS NÚÑEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 6 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 7 | 1754772935 | NAHIL SALAS | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 1726923962 | ANGELA AMAGUAYA | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 9 | 1752308419 | ERICK AGUIRRE | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 10 | 1756449417 | JOJAN OÑATE | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1754051181 | ANETTE ANDRADE | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 1753317286 | SHEILY FLORES | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 1759099581 | CATHALINA TORRES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 1150622957 | MEGAN CELI | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 15 | 1750369710 | VALENTINA VACA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 16 | 1750504977 | NAOMI RIVERA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
25. RAIG DE LLUM - RAIG DE LLUM - RDL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758378200 | EMILIO CARDENAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1758364069 | EMILIANO CARRERA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 3 | 1753573326 | ALISSON PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1757857048 | ROMINA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 5 | 1758496011 | IKER GUAITA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1757295272 | ARIANA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
