III OPEN NOVATOS E INTERMEDIOS 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. APOLO - APOLO - APO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050625845 | HASLY ORTEGA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
2. ARES - ARES - ARE (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150541538 | DAVID MOROCHO | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 2 | 1751924729 | NAOMI ALULEMA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1758341257 | MATHIAS LEMA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1757270267 | ARABEL SORIA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 5 | 3050421324 | JENNIFER CORDOVILLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 6 | 1751637297 | SERGIO INAQUIZA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
3. ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASO (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756971246 | ANDY PALACIOS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1754639985 | ISAAC RIERA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 1757841208 | MATEO VILLA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1757329931 | ARLETH TAYO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 6 | 1757854946 | YULIET LIRA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 7 | 1750357574 | JHOSEP NASEVILLA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
4. ATLAS CLUB - ATLAS CLUB - ATL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728903301 | DAMIAN VELIZ | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1728065796 | FRANCISCO PALACIOS | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1751250786 | MARIA ROSERO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1757523616 | JANIS CERON | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 5 | 1758520231 | ZUXIONG WU | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
5. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL AYALAZ - BKJ (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751759315 | EMILIANO CHICAIZA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1756728299 | SOFIA AYALA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1756889356 | BENJAMIN CAMPAÑA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1756586523 | MATYAS PRIETO | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 5 | 1755815212 | CHRISTOPHER CHÉRREZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1756321111 | DANNA PUGA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 7 | 1750223396 | LESLIE CHUQUIMARCA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 8 | 2000138699 | JOSUÉ SILVA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
6. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 4 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 5 | 1758095507 | EVA MINANGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 7 | 1756416838 | JASMAHIL SALTOS | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1728091248 | SCARLETH CHAVEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 11 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 12 | 1758148520 | THIAGO SILVA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 1756847164 | KERLY QUILCA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
7. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TEAM FERNANDEZ - BKJ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650276694 | JOSSELYN QUISHPE | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1750639799 | ALAN JARAMILLO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
8. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757675333 | REMMI AMOGUIMBA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
9. BLUE DRAGONS - BLUE DRAGONS - BDR (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753038577 | AGUSTINA PANCHI | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1751182658 | KENNY PILACUAN | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 1757831860 | VICTORIA PANCHI | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1755430590 | LUIS ESCOBAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 9 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1727492231 | ANTHONELLA GARCIA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 12 | E002872913 | GREISMAR CARRERO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 1758073439 | MADDY CORRALES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 1757204266 | DUFFER HINOSTROZA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
10. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (22)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754144887 | JULIAN ROCHA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753226545 | CAMILA ZAPATA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1754014205 | DOMENICA CHAMORRO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1757348444 | JOSE CÁRDENAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 1756499263 | MARTIN MONTUFAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 6 | 1755477716 | MARCOS VILLACIS | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 1755608344 | ANTHONY ALELU | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1756499214 | ANGIE MONTUFAR | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 9 | 1727951582 | EDISON GALARZA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 10 | 1756020242 | IVAN CORELLA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1752342996 | LIZBETH LOPEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 12 | 1752646859 | THOMAS GALARZA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 13 | 1756930424 | TOMAS GALLEGOS | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 151221318 | ELISA OVIEDO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1755609441 | YADIEL MUQUIS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 1728379700 | JANNY IBAÑEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 17 | 151221318 | ELISA OVIEDO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 18 | 1756608673 | AMY PALOMO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 19 | 1755547542 | ALEJANDRO NINAHUALPA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 20 | 1751605799 | RUBEN RECALDE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 21 | 1751605799 | RUBEN RECALDE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 22 | 1753364122 | ALEXANDER VENEGAS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
11. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 1729161685 | JULIETH AGILA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 4 | 1752524940 | JORDY GARCIA | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 5 | 1751230028 | MAYCOL NARVAEZ | INTERMEDIO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 6 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1752103703 | ARIANA CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
12. CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728116060 | EMILY GARCIA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1728124791 | DOMINIK RUIZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 2350278871 | AXEL CALERO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 1756695134 | DIEGO TASIGUANO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1756025241 | SAMANTHA ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 1750618116 | EMILIA PILCO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
13. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755104633 | JHOAN LOMAS | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1758405565 | ISAAC RIVERA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
14. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - HKD (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1754960043 | KIMBERLY QUICALIQUIN | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1757211386 | DANNA ERES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1757168669 | RAFAEL AULESTIA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 7 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
15. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO MARCIAL CLUB GRANDA - MCG (22)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754824496 | ALEJANDRO SANCHEZ | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1757058050 | THIAGO ALBAREZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1750447268 | ERICK GRANDA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1753901816 | GONZALO LOPEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1753019544 | DORIAN CALDERON | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1753847837 | JULIETH DE LA TORRE | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1758422271 | MARYURI CORTEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1757521867 | DOMENICA PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 9 | 1758031791 | ANGEL GUAYANLEMA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 10 | 1758156218 | AHITANA PEREZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 11 | 1757309833 | IKER FREIRE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 1757780026 | ZURY GUERRERO | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 13 | 1757204571 | ADONIS DIAZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757675077 | SHARLENY QUISHPE | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 15 | 1756666713 | NOEMI UYAGUARI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1755997481 | JHONATHAN PERALTA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1753194610 | MATIAS CARI | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 18 | 1752228757 | DOMINIK IMBAQUINGO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1751577568 | PAULA ORTIZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 20 | 1728971670 | LUIS LEMA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 21 | 1751172097 | VERONICA ESTACIO | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 22 | 1751248459 | ISAAK ESTACIO | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
16. CLUB JOSEON LEGACY - CLUB JOSEON LEGACY - JOL (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 2 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1753571932 | HODMAN GALLEGOS | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1751814128 | JENIFFER CASTRO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1728617844 | ARIEL CAICEDO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1753238540 | GABRIELA CALDERON | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 1753105541 | ALDO JIMENEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 1728993088 | JOSSELYN ILLUSANGUIL | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 9 | 1755275102 | DOMENICA CASTILLO | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 10 | 1755382692 | JISLEIDY VILLACRES | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 11 | 1751029297 | ALEXIS WARUSH | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 1753398807 | CARLOS NEGRETE | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 13 | 1753106960 | ISAIAS LOJA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 14 | 1729697225 | ANTHONY RAMIREZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1750591099 | MADISON FALCON | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 16 | 1752225050 | KERLY QUINATOA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 17 | 1753561412 | JANYRA CAIZALUISA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 18 | 1751758085 | LIZBETH LLUMIQUINGA | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 19 | 1727140079 | DYLAN IZA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
17. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (37)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750944280 | HEYLI MADRID | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1756489629 | EMMILIA LANSINOT | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 1750755231 | LISBETH CALUPIÑA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 1728216126 | BRYAN CALUPIÑA | INTERMEDIO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 6 | 1753236114 | ANDY J ALMEIDA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 1753321122 | CARLOS CHAMORRO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 1751265594 | MICHAEL ALVAREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 9 | 1750934885 | MILAGROS AÑARUMBA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 10 | 1754887048 | YAMILE OBANDO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 1752681484 | MICAELA CABEZAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 12 | 1752892818 | SAUL PEREZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 13 | 1753870474 | DAYANA MOROCHO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 14 | 1752027464 | MARIA LOPEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 15 | 1755796263 | JOAO PACA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 16 | 1759124660 | EMMA PERALVO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 17 | 1050721966 | TIFANY ORTEGA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 18 | 1758226243 | MATÍAS IBÁÑEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 19 | 1757608243 | ANGELICA CHAGUAY | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 20 | 1758581589 | SEBASTIAN MEJIA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 21 | 1758213340 | JHAIR GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 22 | 1758339368 | LEONARDO OBANDO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 23 | 1758077596 | JULIÁN CASTRO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 24 | 1758584971 | ISMAEL ORJUELA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 25 | 1757686355 | IZAN QUILUMBA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 26 | 1757571672 | NELSON BONIFAZ | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 27 | 1756969224 | ASHLEY PACA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 28 | 1756661912 | TAMIA MEJIA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 29 | 1757053010 | AARON DE LA TORRE | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 30 | 1756087472 | ALISSON ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 31 | 1756460018 | EMILY IBÁÑEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 32 | 1757025042 | CAMILA ESPINOZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 33 | 1756103386 | MILENA BAUX | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 34 | 1753489374 | SOFIA BARRERA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 35 | 1726888314 | DAVID OBANDO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 36 | 32224409 | CÉSAR PEDRO ORTUÑO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 37 | 1750843136 | DANIEL QUEZADA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
18. DECIAP - DECIAP - DEC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755887526 | VALERY BAYAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
19. DRACO - DRACO - DRA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751128115 | YORDAN BARROS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1757017106 | JARED RODRIGUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1758194458 | JAZMIN GUAMAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
20. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754188538 | TAMIA CALVA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1757556145 | DERECK PARRA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 3 | 2101243554 | BRITHANY BONILLA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
21. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755029871 | DILAN CUEVA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1750061101 | STEVENS CAMPOVERDE | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1753280872 | SARAHI CAGUANA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1753574985 | DILAN SALTOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1756508584 | DOMÉNICA MUÑOZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 1751465137 | YOSTIN ORTEGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 1752649184 | DANER GUARTAMBER | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
22. ESPE - ESPE - ESP (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722554027 | ANDREA QUINCHIGUANGO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1726535154 | NATALY TENORIO | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 3 | 1724043581 | KEVIN TOAPANTA | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 1726261959 | ESTEFANIA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 5 | 1755794508 | MONICA REINOSO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 6 | 1850449040 | JUSTIN MAGALLANES | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 7 | 0401848080 | EDUARDO SIMBAÑA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 8 | 1725517112 | ANDRES RIERA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
23. FURIA NEGRA - FURIA NEGRA - CFN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727900860 | RONAL BAÑO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1758311946 | MINELA BAÑO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1757478761 | ISAAC TACO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1755154455 | JHON LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
24. HENRY SIGCHOS TAEKWONDO - HENRY SIGCHOS TAEKWONDO - HST (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728628783 | SOFIA ESPINOSA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 1759015074 | ALIOMARYS NARANJO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1757223654 | LEANDRO CABEZAS | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 1752265239 | GABRIELA ISA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 1726959966 | SIMON MALDONADO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
25. HIMCHARI DOJANG - HIMCHARI DOJANG - HIM (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753459443 | MANUELA ARGUDO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1754993739 | LUCIANA BENAVIDES | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1758516759 | SAMANTHA ESPINOZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1758532921 | HUGO CATHME | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
