CAMPEONATO NOVATOS INFANTIL B - CADETES - JUNIOR - SENIOR
Lista de Participantes por Equipos
1. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751044924 | DANIEL SALAZAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1727951582 | EDISON GALARZA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1755858733 | ISAAC FOLLECO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1750972927 | JUYANA FUERES | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1850683333 | LUCAS MONTERO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1753197118 | CAMILA GRANADA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1751315324 | LUISIANA CHAFLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 9 | 1753253218 | DERECK GUAPI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 1751724673 | ABIGAIL VITERI | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 12 | 1750645051 | PAULA TOAPANTA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 13 | 1851058808 | ERICK SHULQUI | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 14 | 1725056913 | JOSE NUÑEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 15 | 1755361563 | MELANIE HERNANDEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 16 | 0503787079 | JHOADA ORDOÑEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 17 | 1755729454 | KEVIN VEGA | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 18 | 1726734617 | BRANDON TAPIA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
2. CAMU - CAMU-CLUB DE ARTES MARCIALES UNIVERSITARIO - CAM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118351950 | JUAN HERNANDEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
3. DAIGORO - DAIGORO - DAI (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750426403 | IGNACIO VELEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1729385136 | ESTEBAN VELEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1753287299 | EMILIO VELEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
4. HANSU CAYAMBE - HANSU CAYAMBE - HAN (38)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752832913 | CRISTIAN CUZCO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1727595801 | KELLY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1754607388 | CRISTOPHER BELALCAZAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1754687331 | JHOSTYN AGUILAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1752320240 | FERNANDO CUARAN | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 6 | 1754716932 | EVELIN QUILO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1727236307 | ALVARO PEREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 1727837120 | BRITHANY CRUZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 9 | 1755770839 | TAMIA QUINATOA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1727970962 | GENESISI ANDRANGO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1727469726 | MARTIN ESPINOSA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 1727841239 | HENRY CHIMARRO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1728017839 | YUREM GUAÑUNA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1727907907 | MARTÍN GONZÁLEZ | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 15 | 1754930822 | NAOMI GUALOTUÑA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 16 | 0550505473 | DILAN ALANUCA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 17 | 1727951483 | MAYCOL TORRES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | 1754637278 | MARIA FALCON | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 19 | 2350348955 | TSAKIEL LARGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 20 | 1728197789 | ABRIL CHINGAL | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 21 | 1754932109 | DOMENICA QUISHPE | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 22 | 1728134790 | DAVID ULCUANGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 23 | 1005221310 | EMELY PINANGO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 24 | 1755160726 | ELIAN SISALEMA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 25 | 1728170992 | JHOSTYN COLCHA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 26 | 1728177286 | JORDY AMAGUAÑA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 27 | 1727726463 | TATIANA PUGA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 28 | 1728190669 | MAYLIN PAUCAR | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 29 | 1728051689 | MISAEL BARAHONA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 30 | 1754587119 | JOSELIN FERNADEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 31 | 1754688222 | JORDYN QUISHPE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 32 | 1728227974 | ALISSON QUIMBIAMBA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 33 | 1727466631 | JEFFERSON ECHEVERRÍA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 34 | 172807987 | JHOSUA FLORES | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 35 | 1726578279 | MISHELLE CABEZAS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 36 | 1728212000 | GERSON ABRIGO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 37 | 1727762989 | ALISSON LUZURIAGA | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 38 | 1728171248 | RONY QUISHPE | NOVATO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
5. KORYO - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO KORYO - KOG (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752617181 | KEVIN ANGETA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1754964714 | MARCO OCAÑA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1751021161 | GUISSEL CHANGO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 4 | 1752409258 | AXEL VITERI | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 0402072011 | HENRY CABRERA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 6 | 1755869045 | ERIC SALINAS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 7 | 0550585558 | EMILY DIAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 1751161488 | ANTHONY CASTRO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6. KORYO - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO KORYO - KOS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728920180 | ZHOE MOROCHO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1729092021 | STEFANO CARVAJAL | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 4 | 0202698486 | JHORDAN CARVAJAL | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 1753715620 | MILENA SIERRA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1724383680 | KEVIN MOLINA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 1726340001 | MATTHEW ROMERO | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
7. LEON - LEON - LEO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727663997 | SANTIAGO VELAZCO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1727944116 | SAMUEL AYO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1756005193 | ESTEBAN FONSECA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1753839420 | DAVID ANDRANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 5 | 1727942466 | JOSE CADENA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1750619310 | IAN SERNAQUE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 1727863043 | LESLY FARIAS | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 1756097166 | GABRIELA USHIÑA | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 9 | 1727289991 | BERTHA PAUCAR | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
8. LIGA CANTONAL DE MEJÍA - LDCM-LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MEJÍA - LCM (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727640338 | NOELY CAIZA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727870378 | SAID JACOME | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1728514553 | KEYLA GUAMAN | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1755098355 | ARIANA GUACHAMIN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1751837004 | MIREYA AIMACAÑA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 1755392378 | LEONARDO QUINALUISA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 1727654020 | MAYLI SIMBAÑA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 8 | 1752275394 | ALAN PANELIUSA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1751031301 | JULIAN CARVAJAL | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 10 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 1727870386 | EYLIN JACOME | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 1728489392 | MAHIYOLIN LLANO | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 13 | 1727649335 | IBETH LLUMIGUSIN | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
9. LOS PUMAS - LOS PUMAS - PUM (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755394085 | BENJAMIN GUALLICHICO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753779519 | ANTHONY CRUZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1750961722 | MATHEW MERA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1754713267 | BELÉN CRUZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1751697101 | NAYDELIN MEDINA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1753938628 | MATIAS GUAÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1750723031 | SERGIO SEVILLA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 132515666 | DIEGO LINARES | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 1752527323 | JORDY OLMEDO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 1751435171 | JAIME SARZOSA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 1727879718 | SARAH ROMERO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0404 | MAURICIO FUERTES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 1751012954 | DIANA PADILLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 14 | E004579506 | CHRIS NAVARRO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 15 | 1805414446 | KEILA NAVAS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 16 | 1728808161 | JONATHAN ALMEIDA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 17 | 1727628537 | EMELY LOJANO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 18 | 1727626754 | MARTIN GUALLICHICO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1729418893 | MICHELLE GUERRERO | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 20 | 1729071504 | LENIN CONDOR | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 21 | 1316626330 | ELKIN MARCILLO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 22 | 1754945002 | ROSA VILLA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 23 | 1724639537 | CHRISTOPHER GUALLPA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 24 | 1755298765 | KEVIN LLUMIQUINGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 25 | 1757216617 | YOSMERI ZAMBRANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 26 | 1728854462 | CARLOS MANGUI | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 27 | 1728719186 | LAURA ANDRANGO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 28 | 1724496516 | ISRAEL LEMUS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 29 | 1711324846 | ROGER PICHUCHO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 30 | 1755750286 | WILLIAM SARANGO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 31 | 14 | CHRISTOPHER TIPAN | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
10. MERCENARIOS - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO - ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - MER (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755452388 | BRITANY TUPIZA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1752384361 | JEYCO COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1752088854 | TYFANI PADILLA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1754854071 | EDUIN GUAÑUNA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1755426275 | DANIELA MENDOZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1751298892 | MATEO PILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1753203916 | DANIELA MAZA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 9 | 1753203916 | DANIELA MAZA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 10 | 1727836064 | MATHIAS BOSMEDIANO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 1752112951 | FERNANDA LOPEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 12 | 0502422272 | MELANY YANCHAGUANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 13 | 1720621422 | ERIK CENTENO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 14 | 1714936299 | RAMIRO GARCIA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
11. SAN FRANCISCO TIGRES - SAN FRANCISCO TIGRES - SFT (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750306605 | GENESIS PINEDA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 1752429470 | NARCISA BEDOYA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1752296341 | JEFFERSON PINEDA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
12. SEUL - SEUL - SEU (30)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755191382 | ROMINA PATIÑO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1752940799 | MATEO QUISHPE | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1755470067 | MAXIMILIANO ESPIN | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1753480167 | FERNANDO LOOR | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1750150417 | ERICK APOLO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 6 | 073333308 | CRISWEL NAVA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1751233386 | STEPHANO DEL POZO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1850995695 | DARA CAMPOS | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1753308947 | DANTE REINOSO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 11 | 1751984111 | AISHA ORNA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 12 | 13 | JUAN CISNEROS | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 1752258671 | SERGIO AYALA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 1753353653 | MARCELO MONTENEGRO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1750860916 | ISMAEL YUNGA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 16 | 1751917764 | BRYAN CABEZAS | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1728623669 | SOFIA PEÑA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 18 | 1750016642 | VLADERYCK RIBADENEIRA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 20 | 063585681 | LOREN BRICEÑO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 21 | 1754315719 | ERICK PEREIRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 22 | 1726198854 | LUIS CAMPOVERDE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 23 | 1725579955 | SEBASTIÁN LUCANO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 24 | 1724524481 | JHOANNA ZHAGUI | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 25 | 1753665056 | LEANDRO MOLINA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 26 | 0401956289 | CHRISTOPER QUINTEROS | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 27 | 1717839888 | JOSSELYN ESCOBAR | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 28 | 2300240823 | MARCOS CRUZ | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 29 | 1803919321 | DANIEL CAMINO | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
13. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL - SDC (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1315538072 | SAMUEL GUERRON | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1753389293 | TITO FREIRE | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1756101976 | DANIEL CASTELLANOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0450083183 | JHEFERSON GUERRON | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1725916595 | LESLY QUEZADA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 8 | 1723554879 | JHOSELYN QUEZADA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 9 | 1750726570 | ISABELLA BARRAZUETA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 10 | 1104815996 | GALO FREIRE | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
14. TAE BAEK - TAE BAEK ECUADOR - TBK (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728597277 | JAHIR CHIGUANO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1757132657 | JESUS PATIÑO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1720944774 | CHRISTIAN ECHEVERRIA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 1755284278 | JOSEPH ESPINOZA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
15. TAE BAEK JUNIOR - TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - TBK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728533256 | DANIEL TOAPANTA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1752220259 | MARTIN BASANTES | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
16. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751302264 | JOSE TOABANDA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1752786846 | CRISTIAN TOABANDA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
17. TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - TKT (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753983954 | JEAN SARANGO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1754347423 | ISABELLA CRUZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1752426112 | GIANELLA BRAVO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1721855326 | NIXON CONGO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |