OPEN TOTAL KOMBAT - SEPTIMA EDICIÓN 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ÁGUILAS TAEKWONDO CHANGMOOKWAN - ÁGUILAS TAEKWONDO CHANGMOOKWAN - ATC (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954745360 | ANNIE VILLACÍS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0954870143 | BÁRBARA BEDÓN | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0931840755 | ADA VILLACÍS | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 0951618552 | DARLIN MEDINA | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 0957220445 | EDUARDO JURADO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 0932756521 | ALEXA BEDÓN | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 7 | 0930248489 | HELEN CHONILLO | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
2. APOLO - APOLO LOS ANGELES - APO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721676466 | LUIS TAMAYO | AVANZADO | MASTER_1 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
| 2 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0932306343 | JOSUE MUZO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0962748745 | ISAIAS DIAZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1756823397 | GAEL TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 6 | 1050296324 | JOSUE MELO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1750746776 | ALEX ALVARO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 8 | 1758919748 | EDUARDO PEREIRA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 1750746677 | JEFRY ALVARO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
3. ARES - ARES - ARE (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754855763 | CRISTHIAN ARROYO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1717825960 | ALEJANDRO ARAUJO | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1753106713 | DANNA ESTRELLA | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
4. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TAEKWONDO - BKJ (38)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753573235 | EVA JACHO | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1756385462 | SCARLETT FONSECA | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 5 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1756562946 | JERALD FLORES | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 8 | 1727857755 | ESTEFANIA GUAÑUNA | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 9 | 0951665561 | ANGEL FLORES | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 10 | 1750628396 | IÑAKI GUJARRO | AVANZADO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 12 | 1751276559 | JORGE GUAÑUNA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 13 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757464688 | IAN RODRIGUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 15 | 1758095507 | EVA MINANGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1756772248 | ANA GUALOTO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 18 | 1728576958 | JOSWAL FLORES | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 19 | 1753367240 | JOAQUIN TORRES | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 20 | 1756416838 | JASMAHIL SALTOS | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 21 | 1754094058 | YULIANA CACUANGO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 22 | 1728091248 | SCARLETH CHAVEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 23 | 1753396512 | MARTIN ZAMORA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 24 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 25 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 26 | 1758361834 | ANDRES MONTENEGRO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 27 | 1758407470 | DILAN MORENO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 28 | 1758148520 | THIAGO SILVA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 29 | 1758261216 | ANDRES GUZMAN | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 30 | 1756847164 | KERLY QUILCA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 31 | 1755533906 | LIAN MERINO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 32 | 1760235372 | PAZ NOBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
| 33 | 1758922973 | NOEMI COBO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 34 | 1758592396 | VICTOR CORDOVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 35 | 1759795394 | DARLA PUJOTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 36 | 1759644030 | MARTIN VERA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 37 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 38 | 1758552424 | JOAQUIN PIÑARCAJA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
5. BAEKJUL TAEKWONDO - BAEKJUL TEAM FERNANDEZ - BKJ (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1713072666 | EDGAR TERAN | INTERMEDIO | MASTER_1 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 2 | 1757876956 | NATALIA MIÑO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 3 | 1750639799 | ALAN JARAMILLO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 4 | 1760215085 | THIAGO CARREÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 5 | 1758918591 | EDGAR TERAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 1759258278 | PAUL MIÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
6. BAS PANTHERS - BAS PANTHERS - BSP (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753219359 | SAMANTHA NAVARRETE | AVANZADO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1728658160 | JESUS BRAVO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
7. BORJA’S LIONS - BORJA’S LIONS - BLS (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756020242 | IVAN CORELLA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 1750460923 | JESUS CASTELO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
8. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
9. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO HAN KUM DO - HKD (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727833707 | FRANCYS HIDALGO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1754960043 | KIMBERLY QUICALIQUIN | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 1757211386 | DANNA ERES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 8 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 9 | 1756089346 | MATHIAS CRIOLLO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 1722661186 | HENRY MEDINA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
10. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO YONG TIGER ELITE - YON (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1757324221 | DOUGLAS HERRERA | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
11. CLUB JOSEON LEGACY - CLUB JOSEON LEGACY - JOL (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1754956298 | EDDY CHAVES | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1755957618 | VICTOR HIDALGO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 1728117951 | JAMILET TALLEDO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1728617844 | ARIEL CAICEDO | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 1750385690 | ALEX CALI | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 1755869045 | ERIC SALINAS | INTERMEDIO | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 8 | 1756078653 | PRISCILA VILLA | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 9 | 1752561587 | EMERSON SALINAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 10 | 1755341094 | SANTIAGO REVILLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 11 | 1756305494 | ALISSON ANDAGOYA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 1756950018 | MIGUEL HIDALGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 1753382793 | DONATO PERLAZA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 14 | 1726176272 | TAMARA GUALOTUÑA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 1758409849 | RENE SANGOTUÑA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
12. CLUB TAE WOONG - CLUB TAE WOONG - TWG (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751413814 | ANTHONY ACUÑA | AVANZADO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 2 | 1757115678 | ANDREY SEPULVEDA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 1755277322 | EMILIANO ORDOÑEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1752432961 | FERNANDO PERUGACHI | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1752883486 | JHOAN AMAGUA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
13. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 1758184889 | DANIEL CHIPANTIZA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 32224409 | CÉSAR PEDRO ORTUÑO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
14. DRACO - DRACO - DRA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759535733 | VICTORIA COELLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
15. DRAGON GYM - DRAGON GYM - DRG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754188538 | TAMIA CALVA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1728072586 | QUIMEY BURGOS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1758794166 | SOFIA CALVA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
16. ECUADCUBA - ECUADCUBA - ECB (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757556855 | LIAM MUYULEMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 2 | 1750061101 | STEVENS CAMPOVERDE | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1752415438 | JOSUE JUMBO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1208032423 | SILVANA CALVACHE | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 1753574985 | DILAN SALTOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1751376433 | MAYLEEN ERAZO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1758445983 | GRETEL ILVAY | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1756887517 | LOINGEE ERAZO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 1750628172 | DERECK LOACHAMIN | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
17. FITT KWONDO MEJIA - FITT - FIT (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 3 | 0550957187 | AMELY ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 1757560949 | MARTINA LANDAZURI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1758791154 | JOAQUIN ESPINOZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
18. HUANG TOP GYM - HUANG TOP GYM - HTG (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175460808-9 | ALAN CALVOPIÑA | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
19. ILYO M.P - ILYO M.P - ILY (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728282078 | MADELINE PILICITA | AVANZADO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 4 | 1754796017 | DANNA CUEVA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1753623956 | DANNA ERAZO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1754796017 | DANNA CUEVA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1758255283 | AMELIA MACAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 1760115012 | EDUARDO JAGUACO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 9 | 1760178903 | THIAGO SAQUINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 10 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
20. JERATHEL - JERATHEL - JER (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752699064 | GABRIEL GUERRERO | AVANZADO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1728025998 | MATEO VACA | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1751656172 | JUAN JACOME | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 1753262896 | DAILA VARGAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1754952255 | DANNA VARGAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1757208416 | BENJAMÍN SEVERINO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 1756625966 | ADRIAN SHAGÑAY | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1758567323 | FERNANDO VARGAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 9 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 10 | 1751109677 | LENIN TALAHUA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
21. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757188584 | ABIGAIL CHILIQUINGA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 2 | 1759332024 | JOAQUIN VILLAMARIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 3 | 1758731937 | ERICK PLAZARTE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
22. KO AMERICA - KO AMERICA SUCURSAL - KOA (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752468858 | LUIS GUANOQUIZA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1752808228 | ADRIEL AZA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1757875487 | JORDAN QUINAUCHO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1750126441 | ADRIANA TUGLEMA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 1752133437 | DILAN VILLAMARIN | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 1751786698 | NATHALY NARANJO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1753046299 | RENNY SANCHEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 8 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 9 | 1752296572 | DARÍO QUINDE | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 10 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 0952739407 | ANDREA VIVANCO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 12 | 1757964703 | EYTAN TACO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 1757077647 | OSCAR BRONCANO | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 14 | 1650118589 | CATALEYA DÍAZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 1756998488 | ANGELINA PUNINA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 16 | 1756937304 | THIAGO TORRES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 1727168724 | GENESIS LEGÑA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 18 | 1753534047 | MARYURI CHISAG | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 19 | 1750304766 | EYTHAN SALGADO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 20 | 1751200237 | PAOLA OCAPANA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
23. KORYO - KORYO - KOR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756616684 | DANNA ROSERO | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 2 | 0850025545 | ANGIE VALVERDE | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1757806094 | SOFIA ZEAS | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 4 | 1756879654 | SAMANTHA SEGOVIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 5 | 1756505283 | SISVELINE YEPEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 6 | 1755976295 | LIAN SEGOVIA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
24. KUKKIWON - KUKKIWON - KUK (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 2 | 1756421317 | JOHAN OÑA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 1755460274 | VALERY RIVERA | INTERMEDIO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 4 | 1752375400 | ANDREA AMANCHA | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 5 | 1757307945 | RAPHAELA YANEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 6 | 1757607278 | JOAQUIN CASTRO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
25. KYORUGUI GYM - KYORUGUI GYM - KRG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | AVANZADO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1759781907 | JAKE ANGUIZACA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
26. LEON - LEON - LEO (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756534192 | MILA HERRERA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1728485358 | SAMANTHA PADILLA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1751726447 | DAMARIS MORALES | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1753478724 | ALEX VITERI | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1753644812 | NICOLAS MOROCHO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1757227812 | GENESIS PUMALPA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1757052087 | LIAM ÁLVAREZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1757009210 | AXEL GUANOCUNGA | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 1756548341 | TERESA ORTEGA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 1755804083 | GENESIS HERNANDEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 1751438803 | NOELIA GUERRON | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 14 | 1757267537 | ZOE CUJE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 15 | 1756154173 | AIXA GOYES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1755966387 | ELIAS TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1759926718 | ROMINA ALMACHI | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(24) | DAMAS |
| 18 | 1759281817 | EZEQUIEL PACA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(27) | VARONES |
| 19 | 1753325081 | ERICK GUALOTUÑA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 20 | 1751413046 | JOEL SALAZAR | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
27. MERCENARIOS - TEAM MERCENARIOS - MER (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725432585 | LENIN CARRILLO | AVANZADO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1750413419 | JUAN PINEDA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1750413419 | JUAN PINEDA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 1114313041 | JHON MEJIA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 5 | 1114313041 | JHON MEJIA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1751090786 | STEVEN CARRILLO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 9 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
