CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES.
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 2 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 3 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 4 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 6 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 27 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 10