CHEQUEO POOMSAE 2026 CATEGORIAS CADETES Y JUNIOR
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 11 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 5 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 26 | ||||
Medallas de Oro = 6
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 7