GRAND SLAM PICHINCHA TAEKWONDO 2026
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | CADETES | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 3 | JUNIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | JUNIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 5 | SENIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | SENIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | SENIOR 2 | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 16 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 4