II OPEN AVANZADOS DE POOMSAE 2025 (CHEQUEO 2026)
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL B | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | CADETES | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| 4 | JUNIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 5 | JUNIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 6 | SENIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | SENIOR | SELECTIVO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 8 | MASTER_1 | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | MASTER_2 | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 10 | MASTER_3 | SELECTIVO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 31 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 10