I FESTIVAL PROVINCIAL DE ACCIÓN MOTRIZ 2026
Casilleros Participantes (Festival)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 1 NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | INDIVIDUAL | MIXTO | 28 |
| 2 | PRE INFANTIL 1 INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | INDIVIDUAL | MIXTO | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 35 |
| 4 | PRE INFANTIL 2 INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 1 |
| 5 | INFANTIL A NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 56 |
| 6 | INFANTIL A INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 5 |
| 7 | INFANTIL B NOVATOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 31 |
| 8 | INFANTIL B INTERMEDIOS | CIRCUITO DE HABILIDADES TECNICAS | EQUIPO | MIXTO | 12 |
| TOTAL INSCRITOS (Festival) | 169 | ||||
Medallas de Oro = 169