XIV COPA ALCDUPE
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759535733 | VICTORIA COELLO | 2019-03-29 | 1 | DRACO | DRA |
| 2 | 1758794166 | SOFIA CALVA | 2018-06-01 | 1 | DRAGON GYM | DRG |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745236558 | MONSERRAT CHIQUIMBA | 2019-02-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1757998180 | MÍA VIRACOCHA | 2017-03-14 | 1 | MERCENARIOS | MER |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758522120 | BIANCA SALGUERO | 2018-01-24 | 1 | JERATHEL | JER |
| 2 | 1759304767 | VALENTINA QUISHPE | 2019-01-16 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050863032 | MARTIN BRITO | 2018-12-14 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 1759333824 | MATIAS CATOTA | 2019-01-30 | 1 | LEON | LEO |
| 3 | 0650863715 | JOAQUIN CISNEROS | 2018-07-09 | 0 | DECIAP | DEC |
| 4 | 1758978728 | ARTURO CARDENAS | 2018-08-06 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759282278 | PEYTON VITERI | 2019-01-05 | 1 | KORYO | KDF |
| 2 | 0650895352 | ALLISON CACERES | 2018-11-30 | 1 | KIMWANG | KIW |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050803913 | LUIS JUMA | 2018-04-08 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 2 | 1758567323 | FERNANDO VARGAS | 2018-02-17 | 1 | JERATHEL | JER |
| 3 | 1758588196 | THIAGO FREIRE | 2018-02-28 | 1 | LEON | LEO |
| 4 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | 2018-01-07 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 5 | 0000001110 | ELIAN PASCUAL | 2018-02-22 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758502858 | CALEB MANCHENO | 2018-01-10 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | MERCENARIOS | MER |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050788558 | ANALIA MORALES | 2018-07-09 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 0000000501 | MARISOL ROA | 2018-02-22 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757926603 | MATIAS HIDROVO | 2017-02-10 | 1 | DECIAP | DEC |
| 2 | 1758011108 | LUIS CABRERA | 2017-03-27 | 0 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 3 | 0650855968 | SEBASTIAN MAYO | 2018-06-01 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 4 | 0000000110 | MATIAS MERCADO | 2018-02-02 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758508327 | ROMINA JACOME | 2018-01-16 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650838725 | WILLIAM HENRIQUEZ | 2018-03-15 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
12. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757413248 | BRIANA YAJAMIN | 2016-01-05 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 2 | 1758110728 | EMILY TIPAN | 2017-05-23 | 1 | DECIAP | DEC |
| 3 | 1757584394 | SISA LOPEZ | 2016-08-04 | 1 | DECIAP | DEC |
| 4 | 1757444276 | VALERIA FERNANDEZ | 2016-05-17 | 1 | DECIAP | DEC |
| 5 | 0650729643 | DANNA SANCHEZ | 2016-10-28 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 6 | 1758258535 | ISABELLA RODRIGUEZ | 2017-08-22 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 7 | 1050768082 | DAYBETH MONTALVO | 2017-11-06 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758453516 | DAMIAN FUERTES | 2017-12-16 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 2 | 1757747306 | JAVIER AREQUIPA | 2016-10-28 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1050726452 | AXCEL SANCHEZ | 2017-05-18 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
| 4 | 1050734761 | JOAN BRAVO | 2017-06-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1758343063 | MARTIN LABANDA | 2017-10-09 | 0 | DECIAP | DEC |
| 6 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | 2017-12-12 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 7 | 1758058554 | DILAN TUITISE | 2017-04-19 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 8 | 0650786577 | ENRIQUE FUENTES | 2017-07-16 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 9 | 0650688021 | MATIAS MAYORGA | 2016-05-01 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 10 | 1758446999 | VLADIMIR GONZALEZ | 2017-12-12 | 0 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
14. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050746930 | LUNA PERALTA | 2017-08-09 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 2 | 0650745565 | SCARLETT ESCOBAR | 2017-01-16 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 3 | 1758347940 | EMMA HIDALGO | 2017-10-12 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1758232266 | SOFIA CUALCHI | 2017-08-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 0000000103 | SARA GOMEZ | 2016-04-22 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1085951241 | JUAN RAMIREZ | 2017-03-17 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 2 | 0851378778 | LUCAS HUAYAMABE | 2017-06-30 | 1 | D MARTIAL ARTS | DMA |
| 3 | 1757877871 | JOAQUIN ERAS | 2017-01-15 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1050708385 | ALEXIS FARINANGO | 2017-03-07 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 5 | 1757898455 | REYES CRISTOPHER | 2017-01-22 | 1 | ARES | ARE |
| 6 | 1757799315 | EDGAR LEON | 2015-02-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 7 | 0650789514 | ANDRES BALCAZAR | 2017-07-28 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 8 | 0000000551 | MARIANO DE REGIL | 2016-03-22 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
16. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050722135 | IRINA GARCIA | 2017-09-13 | 1 | LEON | LEO |
| 2 | 1757965742 | LESLIE CANDO | 2017-03-05 | 1 | ARES | ARE |
| 3 | 0250411642 | ARLETH OCAMPO | 2016-03-08 | 1 | ARES | ARE |
| 4 | 1758223760 | VICTORIA BRAVO | 2017-07-31 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1758412892 | ALEJANDRA GUACHAMBOSA | 2017-11-22 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 6 | 0650697592 | KENNYA REA | 2016-06-20 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758084590 | IGNACIO PUMACURO | 2017-05-07 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1050696481 | YAHEE CHECA | 2017-01-16 | 1 | TROYA | TRO |
| 3 | 1050744406 | MATEO QUINCHIGUANGO | 2017-08-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1050622826 | MATIAS DEFAZ | 2016-03-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 2015-10-01 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 6 | 1756918304 | ELIAS MEJIA | 2015-07-16 | 1 | DECIAP | DEC |
| 7 | 1050736402 | LYAN BASTIDAS | 2017-06-29 | 1 | CLUB PHOENIX TAEKWONDO | PHX |
| 8 | 0650695547 | RICARDO MANZANO | 2016-06-09 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050541737 | AYLINN CHAGNA | 2015-03-11 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 2 | 1757581275 | KIMVERLYN EDQUEN | 2016-06-15 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 3 | 1758064397 | DARLETH PINCAY | 2017-04-26 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1757211386 | DANNA ERES | 2016-01-09 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
| 5 | 1758040891 | CATALINA ALDAS | 2017-12-04 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
| 6 | 1050606259 | DOMENICA ANRANGO | 2016-01-13 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 7 | 1757732415 | ISIS ESPIN | 2016-10-22 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 8 | 1757625932 | VALENTINA ABALCO | 2013-09-14 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 9 | 1050622867 | RAISA FLORES | 2010-01-01 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757199979 | IAN COYAGUILLO | 2016-01-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1757495989 | JAIRO REVELO | 2016-06-16 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 0650732985 | MAURICIO OLEAS | 2016-10-29 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 4 | 0650798200 | GAEL GALAN | 2017-09-05 | 1 | KIMWANG | KIW |
20. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050625845 | HASLY ORTEGA | 2016-03-29 | 1 | APOLO | APO |
| 2 | 3050561764 | VICTORIA LARA | 2017-04-08 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | 2016-11-03 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1050637873 | AARON PADILLA | 2016-05-09 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 3050361827 | ISMAEL SOTOMAYOR | 2015-04-18 | 1 | DECIAP | DEC |
22. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050633989 | LUAAN PATIÑO | 2016-05-01 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 2 | 1050684396 | JASON ALMEIDA | 2016-11-24 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
| 3 | 0650702442 | JOSE VELASQUEZ | 2016-07-04 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 4 | 1050740990 | ANTHONY IPIALES | 2017-07-20 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
23. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050609342 | ALFREDO CHACON | 2016-01-24 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 1758164733 | MATTHEW MEJIA | 2017-06-24 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757820194 | CRISTHIAN MOLINA | 2016-12-07 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 1050655040 | MATTEW MINDA | 2016-07-27 | 1 | CLUB PHOENIX TAEKWONDO | PHX |
| 3 | 1081284879 | JORDAN ROJAS | 2015-02-28 | 1 | CLUB DINASTIA CHACHY | COL |
| 4 | 1757951981 | MATIAS LICTO | 2017-02-12 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
25. NOVATO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756629554 | FERNANDO POZO | 2015-01-26 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 0650541238 | MAURICIO PALACIOS | 2014-09-09 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
26. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081284889 | LUISA CAMUEZ | 2015-02-23 | 1 | CLUB DINASTIA CHACHY | CDC |
| 2 | 1757106990 | KIMBERLY SOLEDISPA | 2015-10-10 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1756661912 | TAMIA MEJIA | 2015-03-28 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1755887526 | VALERY BAYAS | 2014-06-14 | 1 | DECIAP | DEC |
| 5 | 1757056388 | EIDER GEVARRA | 2015-10-13 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 6 | 1756738108 | RENATA GARCES | 2015-05-14 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 7 | 1756841332 | GENESIS FLORES | 2017-09-19 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
27. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753329414 | MATIAS CURAY | 2012-11-23 | 0 | SEUL | SEU |
| 2 | 1050565173 | IKER CARCELEN | 2015-08-02 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 3 | 1756335835 | JOAQUIN CORTEZ | 2014-09-24 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | GZA |
| 4 | 1757133671 | SEBASTIAN QUINCHIGUANGO | 2015-10-31 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1757123227 | DANIEL COYAGO | 2015-11-21 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
28. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0851120980 | ANA ZAMORA | 2015-09-02 | 1 | D MARTIAL ARTS | DMA |
| 2 | 1755761655 | SOFÍA SUNTASIG | 2014-06-07 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 3 | 1757031198 | MEGAN AMAGUA | 2015-09-21 | 1 | CLUB TAE WOONG | TWG |
| 4 | 1251400642 | HANNIE VILLAFUERTE | 2014-09-05 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 5 | 1756087209 | ANNA PARRALES | 2014-08-04 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1756255871 | VALERI COLUMBA | 2014-02-08 | 1 | DECIAP | DEC |
29. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1086421989 | NICOLAS ACOSTA | 2015-06-16 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 2 | 1050412400 | GHANDY CHUGA | 2014-07-10 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 3 | 1756696118 | LYSANDER PILCO | 2015-04-13 | 1 | DRACO | DRA |
| 4 | 1050522794 | JAMES GUERRA | 2015-02-07 | 1 | DRACO | DRA |
| 5 | 1755135009 | MICHAEL GORDON | 2014-01-29 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1756770945 | JUAN NORIEGA | 2015-05-20 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 7 | 1756072227 | MATHIAS HARO | 2014-07-19 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 8 | 1050551017 | KENAN VIVEROS | 2015-05-01 | 0 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1086500010 | EVELIN MORALES | 2014-03-21 | 1 | CLUB DINASTIA CHACHY | CDC |
| 2 | 1753990181 | KEYLA PINANJOTA | 2013-05-03 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 1756994248 | YESLY BENITEZ | 2015-08-21 | 1 | KORYO | KDF |
| 4 | 1756103386 | MILENA BAUX | 2014-08-13 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 5 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | 2015-07-13 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 6 | 1756782411 | KATERIN CUASCOTA | 2015-05-16 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0415000000 | SNYDER ORTEGA | 2014-06-13 | 1 | LDC MONTUFAR | LDM |
| 2 | 1757117583 | JULIAN GARCIA | 2014-10-02 | 1 | APOLO | APO |
| 3 | 1050564036 | CRISTHOPER MOLINA | 2015-08-02 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 4 | 1755812854 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 2014-08-03 | 0 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 5 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | 2012-12-22 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1756738751 | BRYAN YUGCHA | 2015-04-22 | 1 | JERATHEL | JER |
| 7 | 1756553622 | ALAN TORRES | 2015-02-03 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 8 | 1050579323 | NEYMAR ARROYO | 2015-09-27 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 9 | 1756017149 | LUCAS ZAMBRANO | 2014-07-19 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 10 | 1050595733 | NICOLAS CHALA | 2015-11-30 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
| 11 | 1050277852 | ETHAN ESTRADA | 2014-02-25 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
32. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755955034 | GEOVANNA DE LA CRUZ | 2014-06-23 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1755609797 | ALIFER CALI | 2014-05-26 | 1 | CLUB JOSEON LEGACY | JOL |
| 3 | 1728370428 | SAMANTHA CUZCO | 2014-01-15 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1756631162 | DANA GUACHAMIN | 2015-02-22 | 1 | ARES | ARE |
| 5 | 1754954004 | ANAPAULA CORONEL | 2014-01-09 | 1 | DRAGON GYM | DRG |
| 6 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | 2014-05-18 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO HAN KUM DO | HKD |
33. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1085938752 | JOSE HUERTAS | 2013-05-01 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 2 | 0650610835 | VINICCIO RAMOS | 2015-06-23 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 3 | 1050296324 | JOSUE MELO | 2014-03-27 | 1 | APOLO | APO |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850936543 | KIMMIE CASTILLO | 2014-05-21 | 1 | D MARTIAL ARTS | DMA |
| 2 | 1050354172 | DENISSE AGUINAGA | 2014-05-21 | 1 | TOGAS TAE KWON DO | TGA |
| 3 | 0650520059 | BRIANNA GONZALEZ | 2014-08-01 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 4 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | 2014-12-02 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 5 | 1757188543 | KRUPSKAYA RIOS | 2015-12-23 | 1 | JERATHEL | JER |
| 6 | 1756154173 | AIXA GOYES | 2014-08-21 | 1 | LEON | LEO |
| 7 | 1755388160 | TIFANY VILLALBA | 2014-04-15 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144827991 | JERONIMO CHECA | 2014-06-21 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 2 | 1144828166 | JUAN TOBAR | 2014-08-26 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 3 | 0851020727 | JORGE MACIAS | 2014-09-23 | 1 | D MARTIAL ARTS | DMA |
| 4 | 0650565351 | TOMÁS CHÁVEZ | 2014-12-19 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
| 5 | 1352063422 | FRANCISCO PAUCAR | 2015-03-15 | 1 | KIMWANG | KIW |
36. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754999446 | BRIGETTE ALVAREZ | 2014-01-19 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1050540698 | KEYRA MINDA | 2015-04-08 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 3 | 1755176219 | VICTORIA ZURITA | 2014-02-28 | 1 | JERATHEL | JER |
| 4 | 1756178735 | MARIA AGUIRRE | 2014-05-21 | 1 | UE COLEGIO GONZAGA | GZA |
| 5 | 1756280549 | SOFIA LEMA | 2014-09-15 | 1 | DECIAP | DEC |
| 6 | 1756375554 | HELEN NEPAS | 2014-10-20 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 7 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 2014-02-09 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 8 | 0650430564 | DAMARIS CACERES | 2014-03-16 | 1 | KIMWANG | KIW |
| 9 | 1050519741 | AMY CARCELEN | 2014-02-02 | 1 | U_IBARRA&M | UTN |
37. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0416000000 | DOMINIC CHAMORRO | 2014-12-15 | 1 | LDC MONTUFAR | LDM |
| 2 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 2014-02-14 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 0850966607 | IVAN BALLESTEROS | 2014-08-10 | 1 | TEAM FEAR | FER |
| 4 | 0650601115 | SEBASTIAN MERINO | 2015-05-11 | 1 | LION SPORT CENTER | LSC |
| 5 | 1050513918 | EMILIO CRUZ | 2015-01-17 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 6 | 1756357479 | JUAN SALAZAR | 2014-10-11 | 1 | SURYUN | SRY |
| 7 | 1050594694 | GAEL GALLEGOS | 2015-11-16 | 1 | CLUB PHOENIX TAEKWONDO | PHX |
| 8 | 0000000201 | JORGE ROA | 2014-02-22 | 1 | GDV ARFOM TAEKWONDO | MEX |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650427321 | KARLA ALVAREZ | 2014-02-14 | 1 | SEUL | SEU |
39. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754412797 | CARLOS VILLAMAR | 2013-07-02 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 2 | 1753438850 | OSCAR RAMIREZ | 2013-01-02 | 1 | DECIAP | DEC |
| 3 | 1005204233 | CALEB NEGRETE | 2013-02-03 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 4 | 1753557998 | SANTIAGO CULQUI | 2013-02-24 | 0 | SEUL | SEU |
| 5 | 0450183272 | ALAN CUATUSMAL | 2013-06-01 | 1 | CLUB PHOENIX TAEKWONDO | PHX |
| 6 | 0650383326 | BRANDON CALDERON | 2013-11-11 | 1 | KORYO SPORT | KOR |
40. NOVATO - CADETES - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728057116 | INGRID BRAVO | 2012-12-04 | 1 | DECIAP | DEC |
