II SELECTIVO JUNIOR 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | 2007-08-02 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 1754500484 | LEILA NUÑEZ | 2008-07-07 | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
2. AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150011524 | IKER TAPIA | 2008-12-15 | 1 | KORYO | KOR |
| 2 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | 2009-08-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1754803491 | KEN CORTEZ | 2009-11-21 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 4 | 1750705438 | MAIKEL CARRILLO | 2009-04-25 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
3. AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727460451 | JOSSELIN FARINANGO | 2008-03-10 | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
| 2 | 1753900412 | HANNA GARZON | 2009-03-12 | 1 | SEUL | SEU |
4. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | 2007-09-08 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 2 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 2009-12-15 | 1 | DRACO | DRA |
| 3 | 073333308 | CRISWEL NAVA | 2009-01-19 | 1 | SEUL | SEU |
5. AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755459565 | EDISON LOOR | 2008-05-24 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 2 | 1725980039 | DILAN MOLINA | 2009-01-07 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 3 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 2007-05-08 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1727343533 | EDWIN MONTENEGRO | 2008-10-02 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 5 | 1753402997 | MARTIN ALMEIDA | 2008-11-24 | 1 | SEUL | SEU |
| 6 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | 2009-05-15 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
6. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755884606 | ASTRID EGAS | 2008-12-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
| 2 | 1755284534 | ACANE RODRÍGUEZ | 2009-12-15 | 1 | DRACO | DRA |
| 3 | 1755120514 | JOSSELYN BUENO | 2009-09-21 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1750678425 | KEINA TONATO | 2009-02-13 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 5 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 2008-09-12 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 6 | 1729431369 | YELENA ENRIQUEZ | 2007-09-04 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
7. AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755217468 | CRISTIAN QUITO | 2009-09-18 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 2 | 0706498805 | JAY PAUCAR | 2009-09-26 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1751733500 | ARIEL REDROVAN | 2009-01-25 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | 2007-05-08 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 5 | 1754585683 | PABLO MENDEZ | 2007-07-30 | 1 | KORYO | KOR |
| 6 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | 2008-07-04 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 7 | 1756230866 | ALEX VIANA | 2008-01-17 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
8. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750678425 | KEINA TONATO | 2009-02-13 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1750095786 | DARLEY SUAREZ | 2008-09-12 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 3 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | 2007-06-03 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 2009-12-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
9. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726977539 | MARTIN BENAVIDES | 2009-09-03 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 2008-01-13 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | 2009-09-05 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 4 | 1754449906 | DEREK LARCO | 2007-01-02 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 5 | 1752625408 | LEONARDO AREVALO | 2007-06-25 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
10. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | 2008-10-04 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 2 | 1755856935 | LADY REINOSO | 2008-10-28 | 1 | HANSU CAYAMBE | CAY |
| 3 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 2009-03-01 | 1 | DRACO | DRA |
| 4 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 2009-07-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 5 | 1728576719 | ESLENDY CAIZA | 2009-07-29 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 6 | I795838 | ROSMERY VIZCAINO | 2009-12-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
11. AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0503691586 | WILLIAN COLA | 2007-10-31 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1752431120 | JOEL CATOTA | 2008-01-13 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 41263009119 | JONAIKER COLMENARES | 2007-12-05 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1754449906 | DEREK LARCO | 2007-01-02 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 5 | 1727528182 | ESTEBAN DIAZ | 2007-04-07 | 1 | CAMU | MAC |
| 6 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | 2009-09-05 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 7 | 1105207250 | JHOAN PAMBI | 2008-06-04 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 8 | 1752898616 | HENRY JACOME | 2008-02-27 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 9 | 1755994462 | CHRISTIAN REYES | 2008-10-23 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
12. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | 2009-05-11 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
| 2 | 1751320779 | ANABELLA REYES | 2009-03-01 | 1 | DRACO | DRA |
| 3 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | 2009-10-31 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 4 | 1753308848 | YEIRA BORJA | 2009-07-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
13. AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750173724 | SANTIAGO LLAGUNO | 2008-06-20 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 2 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 2009-05-19 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1756942924 | JUAN JIMENEZ | 2007-09-10 | 1 | BORJA’S LIONS | BLS |
| 4 | 1750966275 | JOSE CALDERÓN | 2007-11-17 | 1 | FARANG | FRG |
| 5 | 1755994660 | DAVID REYES | 2007-05-02 | 1 | FURIA NEGRA | CFN |
| 6 | 1727034124 | MARTIN FLORES | 2008-08-15 | 1 | SEUL | SEU |
14. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755386222 | MARIA NUÑEZ | 2009-08-03 | 1 | SEUL | SEU |
15. AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750643031 | ARIEL ROJAS | 2007-10-10 | 1 | ROJAS IAN IRON FIST | PVM |
| 2 | 1550079378 | JHERATT ANANGONO | 2009-05-19 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | 2007-09-06 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1756089734 | CRISTOPHER GUSÑAY | 2009-07-11 | 1 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
16. AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750828871 | SOFIA LOPEZ | 2007-03-02 | 1 | SHOGUN | OHS |