XIII OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO COPA ALCDUPE 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759268392 | SAMANTHA YANCHA | 2018-12-27 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 1758702573 | DALESKA MENDOZA | 2018-04-23 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 3 | 1759244021 | EIMY SUAREZ | 2018-12-17 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 4 | 1757941537 | EMILIA DAVILA | 2017-02-17 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 5 | 1758123655 | STEPHANY CARRANCO | 2017-05-31 | 0 | CHULLMOO | MOO |
| 6 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | 2017-12-07 | 1 | CHULLMOO | MOO |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758058554 | DILAN TUITISE | 2017-04-19 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1758636128 | NICOLAS SALAZAR | 2018-03-23 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1758898603 | GABRIEL SANCHEZ | 2018-07-18 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 4 | 1758018350 | NICOLAS VILLAFUERTE | 2017-03-31 | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
| 5 | 1759715871 | BENJAMIN CHIRIBOGA | 2019-07-25 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759152935 | MIA PUGA | 2018-10-26 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1758347940 | EMMA HIDALGO | 2017-10-12 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1050615770 | KELY QUIMBIAMBA | 2016-02-17 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1758223760 | VICTORIA BRAVO | 2017-07-31 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1758232266 | SOFIA CUALCHI | 2017-08-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 6 | 1050726080 | EMLIA PILLAJO | 2017-05-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 7 | 1050695426 | ARIANA MARTINEZ | 2017-01-15 | 1 | CHULLMOO | MOO |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751530015 | ELIAN ESPINOZA | 2017-09-02 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 1758457269 | SABASTIAN OBANDO | 2017-12-18 | 0 | SAN FRANCISCO TIGRES | SFT |
| 3 | 1758084590 | IGNACIO PUMACURO | 2017-05-07 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757844699 | ANA GUERRERO | 2016-12-27 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1758175044 | MARIA TABOADA | 2017-06-30 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758248817 | LUCAS TERAN | 2017-08-15 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 0961163581 | RUSSEL GARCIA | 2016-11-19 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | 2017-04-05 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1050736402 | LYAN BASTIDAS | 2017-06-29 | 1 | CHULLMOO | MOO |
7. NOVATO - INFANTIL A - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | 2016-12-07 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 2 | 1757126352 | NAZLI AUCATOMA | 2015-11-23 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 144516324 | LAURA PADRINO | 2016-05-21 | 1 | MIT-TKD | MIT |
| 4 | 1050688348 | CRISLEY MORALES | 2016-12-15 | 0 | CHULLMOO | MOO |
8. NOVATO - INFANTIL A - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757714140 | IANN CABASCANGO | 2016-08-26 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 2 | 1050625423 | AJ CABASCANGO | 2016-03-27 | 1 | TROYA | TRO |
| 3 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | 2015-12-27 | 1 | KUKKIWON | KUK |
9. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757551773 | MICHAEL PANAMA | 2016-06-24 | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
| 2 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | 2016-09-09 | 1 | CHULLMOO | MOO |
10. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757299019 | MAYTE COYAGO | 2015-02-25 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1757468119 | AMELIE GOMEZ | 2016-05-31 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | 2016-01-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
11. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757707490 | MATIAS CHIMARRO | 2006-10-08 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1757556855 | LIAM MUYULEMA | 2016-06-28 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 3 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | 2015-03-10 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 2015-10-01 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 5 | 1757373624 | MATÍAS YUPANQUI | 2016-04-06 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 6 | 144516337 | MANUEL PADRINO | 2015-06-03 | 1 | MIT-TKD | MIT |
| 7 | 2250400773 | JEREMY CADENA | 2006-06-25 | 1 | CAMU | CAM |
| 8 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | 2016-12-25 | 1 | CHULLMOO | MOO |
12. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 2015-07-09 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 2 | 1757625932 | VALENTINA ABALCO | 2013-09-14 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1757000995 | ARIANNA RAMOS | 2015-09-08 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 4 | 1050577954 | SOFIA BOADA | 2015-02-20 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 5 | 1050581790 | SAMANTHA CORREA | 2015-10-05 | 1 | TROYA | TRO |
13. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVAR1307216 | AADAM BARROLLETA | 2016-07-13 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1756797427 | ANTONY PILA | 2015-06-05 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 105055589 | JULIAN ECHEVERRIA | 2015-07-12 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1757297302 | TOMÁS MENA | 2016-02-11 | 1 | DECIAP | DEC |
| 5 | 1757133184 | ANGEL LOACHAMIN | 2015-11-26 | 1 | DECIAP | DEC |
14. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757061492 | DANNA PEÑA | 2015-10-14 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1756738801 | KEILA CUASCOTA | 2015-05-06 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1757073299 | SOFIA NARANJO | 2015-10-16 | 1 | DECIAP | DEC |
15. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751366725 | MATHIAS ROMERO | 2016-06-17 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 1757199094 | HENRY ORTIZ | 2016-01-02 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 3 | 1756552350 | JULIÁN JIMÉNEZ | 2015-01-13 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
16. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756616684 | DANNA ROSERO | 2015-02-20 | 1 | KORYO | KOR |
| 2 | 0650599732 | BIANI PAGUAY | 2015-05-12 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 3 | 1050537602 | HELEN VASQUEZ | 2015-02-24 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1757434103 | DACNE CASTRO | 2016-05-09 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 5 | 1757753510 | SCARLETT VALLEJO | 2016-11-02 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
17. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | 2015-02-03 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1757085590 | DARWIN LLERENA | 2015-11-04 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIF |
| 3 | 1728233931 | LEANDRO MORA | 2013-03-19 | 1 | RAIG DE LLUM | RDL |
18. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650684467 | MATIAS COLCHA | 2016-04-26 | 1 | KIMWANG | KMW |
| 2 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 2014-11-02 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 3 | 1050577863 | ARON GOMEZ | 2011-10-22 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1050561883 | THIAGO HERNANDEZ | 2015-07-25 | 1 | CHULLMOO | MOO |
19. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756729347 | MAITE VASQUEZ | 2015-05-10 | 1 | SURYUN | SRY |
| 2 | 1757762966 | DELANY VACACELA | 2016-04-25 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 3 | 1756506463 | ANGIE CARAPAZ | 2015-01-03 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
20. NOVATO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050538980 | MIA GARRIDO | 2014-11-22 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1728329796 | ANGIE GUAMAN | 2013-10-01 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1050512332 | TAMARA VILLALBA | 2015-01-13 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
21. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851064871 | LUIS VIGO | 2014-08-14 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1050506953 | EMILIANO TROYA | 2014-12-04 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1755145420 | DAVID CUEVA | 2014-02-28 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
22. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850990456 | ALEJANDRA PILLA | 2014-06-07 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 2 | 1753623956 | DANNA ERAZO | 2013-01-24 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1050122108 | HAYLLI GUALAPURO | 2013-05-24 | 1 | CHULLMOO | MOO |
23. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756442479 | GABRIEL ERAZO | 2014-11-24 | 1 | SURYUN | SRY |
| 2 | 1755812854 | ALEXIS LLUMIQUINGA | 2014-08-03 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 3 | 1755286430 | RANDY ROSERO | 2014-03-22 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 4 | 1728340538 | GABRIEL LLERENA | 2013-11-05 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 175519901 | IGNACIO TERAN | 2014-01-04 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
24. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751025453 | SURI ROSERO | 2014-04-07 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 1755460274 | VALERY RIVERA | 2014-03-14 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 3 | KEYMI | KEYMI PADILLA | 2013-03-01 | 1 | CHULLMOO | MOO |
25. NOVATO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050220894 | DAVID HERNÁNDEZ | 2013-10-17 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 2 | 13015820 | DILAN CHAFUELAN | 2023-02-16 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 3 | 1050451861 | SNAYDER DEFAZ | 2014-12-05 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1755175872 | IAN BONILLA | 2013-05-12 | 0 | CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER | YON |
| 5 | 1039761073 | JOHAN ALVAREZ | 2013-03-08 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 6 | 1050400173 | YAWRI FUERES | 2014-05-30 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 7 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | 2014-07-01 | 0 | CHULLMOO | MOO |
26. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755174636 | CATTLEYA JARAMILLO | 2014-02-26 | 1 | SEUL | SEU |
| 2 | 1754747937 | BRENDA SANDOVAL | 2013-11-07 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1754983953 | MONSERRATE HERRERA | 2014-01-07 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1755373691 | EMILY NARVAEZ | 2014-03-12 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1728370428 | SAMANTHA CUZCO | 2014-01-15 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 6 | 0751025453 | SURI ROSERO | 2014-04-07 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 7 | 1754232013 | LUCCIANA BURBANO | 2013-06-28 | 1 | DECIAP | DEC |
| 8 | 3050587116 | VALENTINA PATIÑO | 2014-09-07 | 1 | MIT-TKD | MIT |
27. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754999446 | BRIGETTE ALVAREZ | 2014-01-19 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1050406782 | YAARA TITO | 2014-05-22 | 1 | LDC DE OTAVALO | OTA |
| 3 | 1756450118 | JULIETA GRISALES | 2014-11-25 | 1 | DEBAK TKD | DBK |
| 4 | 1754521522 | MERLYNA CARDENAS | 2013-08-01 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
28. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754604476 | ALEX GÓMEZ | 2013-09-17 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 2 | 1756346316 | IAN CEVALLOS | 2014-10-07 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1150893772 | OSCAR MOROCHO | 2013-09-29 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1151015383 | BENJAMIN ARIAS | 2014-10-31 | 1 | MOODUKKWAN TRAINING CENTER | TTC |
| 5 | 1144828166 | JUAN TOBAR | 2014-08-26 | 1 | SAMCHIDO | SCD |
| 6 | 1754514238 | LEONARDO CHICAIZA | 2013-06-11 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 7 | 1050305455 | RICARDO REVELO | 2014-03-27 | 0 | CHULLMOO | MOO |
29. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 2014-02-09 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1050120763 | ANA TORRES | 2013-05-13 | 1 | SEUL | SEU |
| 3 | 1050357761 | ISABELA LEON | 2014-05-27 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 4 | 1151124870 | LIA CARRION | 2014-04-24 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIF |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754147955 | EDUARDO OBANDO | 2012-06-16 | 0 | SAN FRANCISCO TIGRES | SFT |
| 2 | 1754586871 | TOMAS PORRAS | 2013-06-03 | 1 | TAE DO ACADEMY | TDO |
31. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754625232 | WITHEY GONZALEZ | 2013-03-12 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 2 | 1754094496 | KAHINA NARVAEZ | 2013-06-06 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 3 | 1754336954 | ALEJANDRA MEJIA | 2013-07-17 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1755512231 | FRANCIS PERALTA | 2014-03-07 | 1 | ILYO M.P | ILY |
32. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728135783 | SEBASTIAN PUMACURO | 2013-04-16 | 1 | LIGA CANTONAL RUMIÑAHUI TEITUM | TEI |
| 2 | 1753787983 | FERNANDO AREVALO | 2013-03-27 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
33. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756745160 | DARLA JAGUACO | 2015-04-25 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1050096740 | MELANY PUENTESTAR | 2013-02-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755839675 | MARIO VACACELA | 2014-03-23 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 1728336692 | MATEO JIBAJA | 2013-11-09 | 0 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1756827927 | ISAAK BUENAÑO | 2015-06-23 | 0 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1728385095 | JOAQUIN LOBATO | 2014-03-14 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1756454326 | JUAN CHIRIBOGA | 2014-11-13 | 1 | FITT KWONDO MEJIA | FIF |
35. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | 2012-12-30 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 2 | 1050331956 | RAFAELA ORTIZ | 2013-07-26 | 1 | TROYA | TRO |
36. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650362817 | JHOJAN MATA | 2013-09-05 | 1 | KIMWANG | KMW |
| 2 | 1753163078 | JAIRO GÓMEZ | 2012-06-25 | 1 | CIUDAD DE QUITO | CDQ |
| 3 | 1728139443 | EDISON ALCOCER | 2013-01-02 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 4 | 1727900241 | EDWARD CUEVA | 2012-05-24 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
37. NOVATO - CADETES - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O650200637 | KIMBERLY VARGAS | 2012-09-21 | 1 | KIMWANG | KMW |
| 2 | 1050068590 | JULEYDI VACA | 2006-07-06 | 0 | CHULLMOO | MOO |
38. NOVATO - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0953438678 | PABLO YELA | 2011-07-12 | 1 | ACADEMIA GUERREROS PASTOS | AGP |
| 2 | 1755325709 | MAIKEL PEÑAQUISHPE | 2010-11-03 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 3 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | 2012-11-06 | 1 | DECIAP | DEC |
39. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750324196 | ADAHIR CUN | 2012-08-20 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 0650119555 | JORGE REINO | 2011-06-27 | 1 | KIMWANG | KMW |
| 3 | 1752730018 | MATIAS HARO | 2012-06-18 | 1 | SEUL | SEU |
| 4 | 1727937672 | ALEXIS FARINANGO | 2012-05-24 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1753681368 | NICOLAS DURAN | 2012-07-19 | 1 | DECIAP | DEC |
| 6 | 1050273497 | ANDERSON OLMEDO | 2011-02-17 | 1 | CHULLMOO | MOO |
40. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | 2012-11-15 | 1 | ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA | ASO |
| 2 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | 2011-06-13 | 1 | TOTAL KOMBAT | TKT |
| 3 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | 2012-07-19 | 1 | CHUNG SONG | CHS |
| 4 | 1754250494 | MARIA RIVADENEIRA | 2011-03-17 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 5 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | 2011-03-08 | 1 | CHULLMOO | MOO |
41. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752626893 | DAVID GRANDA | 2011-07-06 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 2 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 2012-06-12 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1753359668 | GUSTAVO TERAN | 2012-11-28 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | 2012-11-22 | 1 | CHULLMOO | MOO |
| 5 | 1753272499 | MAURICIO ARCOS | 2012-09-07 | 1 | ACADEMIA GUERREROS PASTOS | AGP |
42. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750020448 | KARLA RUEDA | 2011-03-17 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | 2010-11-25 | 1 | TAE BAEK JUNIOR | TBK |
| 3 | 0650232937 | DENYSE LATA | 2012-07-22 | 1 | KIMWANG | KMW |
| 4 | 1753217155 | ALISON SANDOVAL | 2012-04-18 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 5 | 1755823836 | AMYLEE QUISHPE | 2011-05-16 | 1 | HANSU CAYAMBE | HAN |
| 6 | 1754895975 | SKARLETH MURILLO | 2013-12-11 | 1 | SEUL | SEU |
43. NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750326407 | HUGO GOMEZ | 2011-01-15 | 1 | D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD | JET |
| 2 | 0650193857 | CARLOS YUQUILEMA | 2012-09-03 | 1 | KIMWANG | KMW |
44. NOVATO - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751108695 | VIOLETA VIVANCO | 2011-04-29 | 1 | SURYUN | SRY |
| 2 | 1755437629 | SARA LÓPEZ | 2010-05-01 | 1 | SIMJANG TEAM | SIM |
| 3 | 1752096410 | JAMIE FERNÁNDEZ | 2011-07-25 | 1 | ECUADCUBA | ECB |
| 4 | 1727869743 | KELLY QUIÑA | 2012-05-26 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 5 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | 2010-10-12 | 1 | CHAMPIONS FOR LIFE | CFL |
