COPA QUITO 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758513053 | SOPHIA CRUZ | 2018-01-18 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1758717217 | ISABELLA MARTINEZ | 2018-04-28 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 1758535676 | ANTONELLA SANTACRUZ | 2018-01-30 | 1 | MERCENARIOS | MER |
2. NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757693823 | LIAM FUELTALA | 2016-10-02 | 1 | LEON | LEO |
| 2 | 1757343379 | ALEXEL QUISHPE | 2016-03-22 | 1 | LEON | LEO |
| 3 | 1758898603 | GABRIEL SANCHEZ | 2018-07-18 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
3. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550977870 | GAIA FREIRE | 2017-11-13 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1757761596 | MEGHAN ALVAREZ | 2016-10-26 | 0 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
| 3 | 1758427684 | ASTRID IMBAGO | 2017-11-30 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
4. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758020083 | YADIRA LUCERO | 2017-04-01 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1757808744 | VICTORIA AGUIRRE | 2016-12-07 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
5. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757696487 | MILLER SIMBA | 2016-10-04 | 1 | LEON | LEO |
| 2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1757869746 | DIEGO ARGUELLO | 2017-01-10 | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
| 4 | 1757714140 | IANN CABASCANGO | 2016-08-26 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 5 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | 2016-06-03 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
| 6 | 1757769987 | CHRISTOPHER VERA | 2016-10-29 | 1 | MERCENARIOS | MER |
6. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757875487 | JORDAN QUINAUCHO | 2017-01-13 | 0 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1757351018 | ADRIAN SORIA | 2016-03-27 | 0 | MERCENARIOS | MER |
7. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758100109 | JULIANA MALDONADO | 2017-05-16 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1757489602 | ANA LLUMIGUSIN | 2016-06-12 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1757662729 | KEYLA TIPAN | 2016-01-01 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
8. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757411887 | LOGAN LUGMAÑA | 2016-03-24 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1757554934 | DAVID QUINGA | 2016-07-19 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 1757780950 | LUIS VELAZQUEZ | 2016-11-14 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1758121493 | DOMINIC REYES | 2017-05-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1757462120 | JESUS RECALDE | 2016-05-28 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
9. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757264252 | RAQUEL YUQUI | 2016-01-08 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 2 | 1758095507 | EVA VERA | 2017-05-12 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 3 | 1757396997 | FABIANA RODRÍGUEZ | 2016-04-10 | 1 | LOBOS | LBS |
| 4 | 1757478258 | ANGELICA YUMBILLO | 2016-06-02 | 1 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
10. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757464456 | KHALET SAMPEDRO | 2016-05-29 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 932987993 | DIEGO HERMOSA | 2017-01-23 | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
| 3 | 1757473911 | SEBASTIAN GUANOLUISA | 2016-06-03 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 4 | 1757648330 | DANIEL RODRIGUEZ | 2016-06-07 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1757477730 | JADIEL REYES | 2016-05-30 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1757236441 | JAIR MENDAÑO | 2016-01-15 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 7 | 1757499700 | CRISTOPHER ARAUZ | 2016-06-17 | 1 | ARES | EMA |
| 8 | 1757535214 | ELIAN NAVARRO | 2016-07-07 | 1 | ARES | EMA |
11. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757925407 | THAIS TOSCANO | 2017-01-31 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 2 | 1757236722 | ODALIS SANTACRUZ | 2016-01-20 | 0 | MERCENARIOS | MER |
12. NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757464688 | IAN RODRIGUEZ | 2016-05-24 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1758115099 | ELIOT LINCANGO | 2017-05-26 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
13. NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755557939 | ANA BARBA | 2014-04-23 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1756734305 | VALENTINA CARDENAS | 2015-05-07 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 4 | 1757093966 | KIMBERLY CAMPO | 2015-10-12 | 1 | LEON | LEO |
| 5 | 1756713325 | SURI DUCHI | 2015-04-10 | 0 | MINOTAUROS ECU | MIN |
14. NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757198724 | SANDER TOABANDA | 2015-12-29 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1757295017 | ISSAC DABAS | 2015-07-20 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
15. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756672000 | VALESKA CORDERO | 2015-04-01 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1755532478 | STEFFY VASQUEZ | 2014-05-15 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1755262647 | SARA GUALCO | 2014-03-10 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1756340780 | MARÍA CAMACHO | 2014-10-21 | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
| 5 | 1757048093 | ANNIE VASQUEZ | 2015-09-21 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 6 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | 2015-07-09 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 7 | 1756661680 | EMILY CASTRO | 2015-03-25 | 1 | LEON | LEO |
| 8 | 1756713325 | SURI DUCHI | 2015-04-10 | 0 | MINOTAUROS ECU | MIN |
16. NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757200553 | JOSE BOHORQUEZ | 2015-12-05 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1757029184 | ROMEO FOLLECO | 2015-10-01 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1756144976 | EMILIO USUAY | 2014-08-05 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1756840540 | JOAQUIN TASIGUANO | 2015-06-29 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 5 | 1761912367 | NATHAN NAJA | 2015-07-25 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
17. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | 2015-12-27 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1756864110 | AILYNE LECHON | 2015-07-12 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
18. NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756164297 | ALEXIS SÁNCHEZ | 2014-05-05 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | 2014-06-02 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 3 | 1757091622 | JUAN CORAL | 2015-11-04 | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
| 4 | 1755228218 | ALEJANDRO ALVAREZ | 2014-02-25 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 5 | 0151326501 | PEDRO LOPEZ | 2015-01-13 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 6 | 1756422422 | KLEVER PILAMUNGA | 2014-11-08 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
19. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756838759 | LESLIE TASIGUANO | 2015-06-06 | 0 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1757043474 | EMILY SHIGUANO | 2015-10-09 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 3 | 0000000000 | SAMANTHA ZURITA | 2014-05-18 | 1 | VENOM | VNM |
| 4 | 1755460274 | VALERY RIVERA | 2014-03-14 | 1 | KUKKIWON | KUK |
| 5 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | 2015-06-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 6 | 1755920509 | DANNA JARA | 2014-05-24 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
20. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756378368 | PEDRO CRUZ | 2014-10-24 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 0600642976 | ANDERSON VILEMA | 2014-01-01 | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
| 3 | 1756934467 | ISAAC QUILISMAL | 2015-08-14 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 4 | 1756332845 | JOAQUIN ALARCON | 2014-08-08 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 5 | 1755401963 | MAURICIO RIVERA | 2014-04-14 | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
| 6 | 1756681217 | SAMUEL RENGIFO | 2015-04-01 | 1 | FARANG | FRG |
21. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450393218 | HOSMILYSS MATOS | 2015-03-06 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1756546493 | ZOE GUZMÁN | 2015-01-29 | 0 | SAN SEBASTIAN | SSB |
22. NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | 2014-06-13 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 2 | 1757135213 | GABRIEL ZURITA | 2015-11-27 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 3 | 1755485024 | DANTE MEDRANDA | 2014-04-24 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 4 | 1756728687 | MARTIN CARDENAS | 2015-04-29 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 5 | 1756838718 | EDWIN CHIZA | 2016-06-06 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1756544365 | MATHIAS ESTACIO | 2014-12-16 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 7 | 1756562946 | JERALD FLORES | 2015-01-08 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 8 | 1757105554 | MATIAS MENA | 2015-11-09 | 1 | MINOTAUROS ECU | MIN |
23. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756323794 | NAOMI TIPAN | 2014-09-10 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 932530330 | MARTINA HERMOSA | 2014-03-24 | 1 | HIMCHARI DOJANG | HIM |
| 3 | 1757069875 | GENESIS VASQUEZ | 2015-09-25 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 4 | 1756211080 | MEGAN QUISHPE | 2014-02-05 | 1 | LEON | LEO |
| 5 | 1756772248 | ANA GUALOTO | 2015-05-12 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 6 | 1756901466 | ANGELICA REA | 2015-07-10 | 1 | KO AMERICA | KOA |
24. NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755864160 | ANTONIO LLUMIGUSIN | 2014-04-09 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 2 | 1756421317 | JOHAN OÑA | 2014-11-02 | 1 | KUKKIWON | KUK |
25. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755424536 | BRYANNA CHILUISA | 2014-01-22 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1728375823 | GIANELLA SANTAMARÍA | 2014-02-09 | 0 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | 2015-07-29 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
26. NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756517692 | JEREMIAS SALAZAR | 2015-01-14 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1756459630 | MICHAEL MATUTE | 2014-12-06 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 3 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | 2015-04-06 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 4 | 1755785837 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | 2014-06-11 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
| 5 | 1756522957 | MAYKEL MILLINGALLE | 2015-01-15 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 6 | 1756482947 | JUAN PASTRANO | 2014-12-22 | 1 | ARES | ARE |
| 7 | 1755140371 | SAMIR CUNALATA | 2014-02-14 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 8 | 1725186921 | ALDAHIR VIVAS | 2014-07-09 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
27. NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756827927 | ISAAK BUENAÑO | 2015-06-23 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1755019781 | ETHAN YEPEZ | 2014-01-10 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
28. NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756929038 | CRISTOFER CAICEDO | 2013-10-16 | 1 | VENOM | VNM |
| 2 | 1754754032 | IAN CEDEÑO | 2013-11-09 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
29. NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | 2013-01-04 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 2 | 1729725430 | ALEJANDRO PROAÑO | 2012-03-23 | 1 | LEON | LEO |
30. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728257542 | GUADALUPE NARVAEZ | 2013-05-30 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1754281374 | BRITHANY RODRIGUEZ | 2013-06-27 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1728274570 | ZHARICK CHAFLA | 2013-04-28 | 1 | ARES | ARE |
| 4 | 1752822641 | AMY QUILISMAL | 2012-06-14 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
31. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728333251 | ARTURO BOHORQUEZ | 2013-10-19 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1752334423 | SAMUEL CHAMBA | 2012-03-12 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 175486679 | FRANCIS GUZMAN | 2013-10-31 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 4 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | 2013-06-21 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1752556918 | DILAN PEREZ | 2012-05-09 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
32. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727886812 | GUADALUPE CATOTA | 2012-05-11 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | 2013-11-29 | 1 | KYORUGUI GYM | KRG |
33. NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754770632 | VINICIO MORALES | 2013-11-14 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1753382926 | MATEO VALLEJO | 2012-12-18 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1753232535 | RICARDO ZURITA | 2012-10-09 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 4 | 1752732295 | IAN FLORES | 2012-06-05 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 5 | 1753240470 | RICK MULLO | 2012-10-17 | 1 | ARES | EMA |
| 6 | 172826760 | RENATO MAFLA | 2013-05-02 | 1 | TEAM ARIES ARTES MARCIALES | FCE |
34. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753374345 | MELANIE ALVAREZ | 2012-10-21 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1752060036 | MARÍA GRACIA PALTAN | 2012-01-19 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1754705414 | DAYLA MUENALA | 2013-10-27 | 1 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1752790012 | MADELEIN CRISANTO | 2012-06-03 | 1 | PYEONGCHANG | PYO |
35. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650216609 | ILIAN BERMEO | 2012-12-02 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1727876201 | DILLAN CRIOLLO | 2012-06-12 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 3 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | 2013-02-22 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
| 4 | 1754361705 | DYLAN ANDRADE | 2013-08-07 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 5 | 1728011600 | RUBEN CAMPO | 2012-08-22 | 0 | LEON | LEO |
| 6 | 1754747572 | TILO PAREDES | 2013-11-13 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 7 | 1753273349 | DERICK MONTAÑO | 2012-06-12 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 8 | 1752311793 | SAMUEL CACHOTT | 2012-12-16 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
36. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727869743 | KELLY QUIÑA | 2012-05-26 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1752678829 | VIOLETA TANDAZO | 2012-05-16 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 3 | 1753544640 | ROMINA SIAVICHAY | 2013-01-24 | 1 | JIDOKWAN DC | LSS |
| 4 | 1754379343 | FRANCESCA MARTINEZ | 2013-07-31 | 1 | SCORPIUS | SRS |
37. NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753549805 | FELIPE BOHORQUEZ | 2012-02-11 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 2 | 1752775799 | ADRIAN VACA | 2012-06-23 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1753359668 | GUSTAVO TERAN | 2012-11-28 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1753878618 | FERNANDO CARRERA | 2012-12-19 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 5 | 1752724284 | DANIEL CARAGULLA | 2012-06-22 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
38. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727985242 | MARIA TUPE | 2012-08-07 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
| 2 | 1753573235 | EVA JACHO | 2013-02-22 | 1 | BAEKJUL TAEKWONDO | BKJ |
39. NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752468858 | LUIS GUANOQUIZA | 2012-04-03 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 2 | 1753191921 | JOSUE AGUAISA | 2012-08-04 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1751188382 | MARTIN BERMUDEZ | 2011-05-18 | 0 | MERCENARIOS | MER |
| 4 | 1753170628 | ELIAS LUPERCIO | 2012-09-11 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
40. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754804860 | BRIZZIA MORA | 2013-11-16 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1752415156 | GENESIS CAMPUES | 2012-03-22 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1728280718 | ALONDRA MORALES | 2013-06-27 | 1 | ILYO M.P | ILY |
| 4 | 1752553774 | KARLA MONCAYO | 2012-04-24 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 5 | 1752726404 | WIDNY QUILACHAMIN | 2012-05-22 | 1 | KUMGANG DUL | KGD |
41. NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753440344 | IKER PALACIOS | 2012-12-13 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1753411659 | LEONEL VALENCIA | 2012-11-15 | 1 | BLUE DRAGONS | BDR |
| 3 | 1754669677 | DARIEL FALCONES | 2013-08-16 | 1 | KO AMERICA | KOA |
| 4 | 1728022862 | DILAN MOROCHO | 2012-09-02 | 0 | RAIG DE LLUM | RDL |
| 5 | 1754747465 | ALFRED ACUÑA | 2013-10-28 | 1 | SCORPIUS | SRS |
| 6 | 1755289459 | GABRIEL NARANJO | 2014-03-12 | 1 | SAN SEBASTIAN | SSB |
42. NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755657036 | MATIAS AGUAISA | 2010-10-12 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 2350081614 | ALEJANDRO SILVA | 2011-04-29 | 0 | FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO | FYA |
| 3 | 1751671106 | ESTEBAN CHANGO | 2011-09-02 | 0 | TEAM VENCEDORES | VCD |
43. NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504884768 | EMILY VALIENTE | 2011-11-20 | 1 | ARES | EMA |
| 2 | 1751861798 | HELYN CHIMARRO | 2011-10-22 | 1 | KO AMERICA | KAJ |
| 3 | 1754250494 | MARIA RIVADENEIRA | 2011-03-17 | 1 | FORMATIVO ESPECIALIZADO SABONIM | SAB |
| 4 | 1728698042 | VICTORIA JACOME | 2011-04-22 | 0 | SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL | SDC |
44. NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751881911 | ISRAEL CAMPUES | 2010-03-01 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 2 | 1750579235 | ANTHONY SUAREZ | 2010-06-14 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
| 3 | 1752097616 | LUIS POZO | 2012-01-23 | 0 | TAE SHO KU | TSK |
| 4 | 1751101955 | LUIS PILLAJO | 2010-10-04 | 1 | TAE SHO KU | TSK |
45. NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Fecha Nacimiento | Pesaje | Equipos | Siglas |
|---|---|---|---|---|---|---|
