AsoTKD
XIV COPA ALCDUPE
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO PRE INFANTIL 1 FLY DAMAS 2 1
2 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN DAMAS 2 1
3 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY DAMAS 2 1
4 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY VARONES 4 3
5 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM DAMAS 2 1
6 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM VARONES 5 4
7 NOVATO PRE INFANTIL 2 FEATHER VARONES 2 1
8 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH DAMAS 2 1
9 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH VARONES 4 3
10 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
11 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
12 NOVATO INFANTIL A FLY DAMAS 7 6
13 NOVATO INFANTIL A FLY VARONES 10 9
14 NOVATO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 5 4
15 NOVATO INFANTIL A BANTHAM VARONES 8 7
16 NOVATO INFANTIL A FEATHER DAMAS 6 5
17 NOVATO INFANTIL A FEATHER VARONES 8 7
18 NOVATO INFANTIL A LIGTH DAMAS 9 8
19 NOVATO INFANTIL A LIGTH VARONES 4 3
20 NOVATO INFANTIL A WELTER DAMAS 2 1
21 NOVATO INFANTIL A WELTER VARONES 3 2
22 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE VARONES 4 3
23 NOVATO INFANTIL A MIDDLE VARONES 2 1
24 NOVATO INFANTIL A LIGTH HEAVY VARONES 4 3
25 NOVATO INFANTIL B FIN VARONES 2 1
26 NOVATO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 7 6
27 NOVATO INFANTIL B BANTHAM VARONES 5 4
28 NOVATO INFANTIL B FEATHER DAMAS 6 5
29 NOVATO INFANTIL B FEATHER VARONES 8 7
30 NOVATO INFANTIL B LIGTH DAMAS 6 5
31 NOVATO INFANTIL B LIGTH VARONES 11 10
32 NOVATO INFANTIL B WELTER DAMAS 6 5
33 NOVATO INFANTIL B WELTER VARONES 3 2
34 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 7 6
35 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 5 4
36 NOVATO INFANTIL B MIDDLE DAMAS 9 8
37 NOVATO INFANTIL B MIDDLE VARONES 8 7
38 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 1 0
39 NOVATO CADETES FIN VARONES 6 5
40 NOVATO CADETES FLY DAMAS 4 3
41 NOVATO CADETES FLY VARONES 7 6
42 NOVATO CADETES BANTHAM DAMAS 5 4
43 NOVATO CADETES BANTHAM VARONES 6 5
44 NOVATO CADETES FEATHER DAMAS 10 9
45 NOVATO CADETES FEATHER VARONES 8 7
46 NOVATO CADETES LIGTH DAMAS 4 3
47 NOVATO CADETES LIGTH VARONES 7 6
48 NOVATO CADETES WELTER DAMAS 8 7
49 NOVATO CADETES WELTER VARONES 8 7
50 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 10 9
51 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
52 NOVATO CADETES MIDDLE DAMAS 8 7
53 NOVATO CADETES MIDDLE VARONES 2 1
54 NOVATO CADETES LIGTH HEAVY DAMAS 4 3
55 NOVATO CADETES HEAVY DAMAS 5 4
56 NOVATO CADETES HEAVY VARONES 2 1
57 NOVATO JUNIOR FIN DAMAS 3 2
58 NOVATO JUNIOR FIN VARONES 4 3
59 NOVATO JUNIOR FLY DAMAS 5 4
60 NOVATO JUNIOR FLY VARONES 3 2
61 NOVATO JUNIOR BANTHAM DAMAS 5 4
62 NOVATO JUNIOR BANTHAM VARONES 4 3
63 NOVATO JUNIOR FEATHER DAMAS 3 2
64 NOVATO JUNIOR FEATHER VARONES 9 8
65 NOVATO JUNIOR LIGTH DAMAS 8 7
66 NOVATO JUNIOR LIGTH VARONES 6 5
67 NOVATO JUNIOR WELTER DAMAS 4 3
68 NOVATO JUNIOR WELTER VARONES 3 2
69 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
70 NOVATO JUNIOR MIDDLE VARONES 3 2
71 NOVATO JUNIOR HEAVY DAMAS 3 2
72 NOVATO JUNIOR HEAVY VARONES 2 1
73 NOVATO SENIOR FLY DAMAS 3 2
74 NOVATO SENIOR FLY VARONES 6 5
75 NOVATO SENIOR BANTHAM DAMAS 3 2
76 NOVATO SENIOR BANTHAM VARONES 4 3
77 NOVATO SENIOR FEATHER DAMAS 2 1
78 NOVATO SENIOR FEATHER VARONES 4 3
79 NOVATO SENIOR LIGTH DAMAS 7 6
80 NOVATO SENIOR LIGTH VARONES 3 2
81 NOVATO SENIOR WELTER VARONES 3 2
82 NOVATO SENIOR MIDDLE VARONES 3 2
83 NOVATO MASTER_1 2DA CATEGORIA DAMAS 1 0
84 NOVATO MASTER_1 4TA CATEGORIA VARONES 1 0
85 INTERMEDIO PRE INFANTIL 2 BANTHAM DAMAS 1 0
86 INTERMEDIO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 3 2
87 INTERMEDIO INFANTIL A FEATHER DAMAS 1 0
88 INTERMEDIO INFANTIL A FEATHER VARONES 2 1
89 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER DAMAS 1 0
90 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER VARONES 6 5
91 INTERMEDIO INFANTIL B FLY DAMAS 3 2
92 INTERMEDIO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 2 1
93 INTERMEDIO INFANTIL B BANTHAM VARONES 1 0
94 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH VARONES 4 3
95 INTERMEDIO INFANTIL B WELTER DAMAS 3 2
96 INTERMEDIO INFANTIL B WELTER VARONES 2 1
97 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
98 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
99 INTERMEDIO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
100 INTERMEDIO INFANTIL B HEAVY VARONES 1 0
101 INTERMEDIO CADETES FIN VARONES 4 3
102 INTERMEDIO CADETES FLY VARONES 2 1
103 INTERMEDIO CADETES BANTHAM DAMAS 8 7
104 INTERMEDIO CADETES BANTHAM VARONES 3 2
105 INTERMEDIO CADETES FEATHER DAMAS 6 5
106 INTERMEDIO CADETES FEATHER VARONES 5 4
107 INTERMEDIO CADETES LIGTH DAMAS 5 4
108 INTERMEDIO CADETES LIGTH VARONES 6 5
109 INTERMEDIO CADETES WELTER DAMAS 2 1
110 INTERMEDIO CADETES WELTER VARONES 3 2
111 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
112 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
113 INTERMEDIO CADETES HEAVY DAMAS 2 1
114 INTERMEDIO CADETES HEAVY VARONES 2 1
115 INTERMEDIO JUNIOR FIN VARONES 2 1
116 INTERMEDIO JUNIOR FLY DAMAS 2 1
117 INTERMEDIO JUNIOR FLY VARONES 4 3
118 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM DAMAS 2 1
119 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM VARONES 5 4
120 INTERMEDIO JUNIOR FEATHER DAMAS 6 5
121 INTERMEDIO JUNIOR FEATHER VARONES 3 2
122 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH DAMAS 4 3
123 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH VARONES 3 2
124 INTERMEDIO JUNIOR WELTER VARONES 5 4
125 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
126 INTERMEDIO JUNIOR MIDDLE DAMAS 4 3
127 INTERMEDIO JUNIOR MIDDLE VARONES 2 1
128 INTERMEDIO SENIOR FIN DAMAS 3 2
129 INTERMEDIO SENIOR FIN VARONES 3 2
130 INTERMEDIO SENIOR FLY DAMAS 2 1
131 INTERMEDIO SENIOR FLY VARONES 5 4
132 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM DAMAS 2 1
133 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM VARONES 3 2
134 INTERMEDIO SENIOR FEATHER VARONES 2 1
135 INTERMEDIO SENIOR LIGTH DAMAS 2 1
136 INTERMEDIO SENIOR LIGTH VARONES 5 4
137 INTERMEDIO SENIOR MIDDLE DAMAS 1 0
138 INTERMEDIO SENIOR HEAVY DAMAS 3 2
139 INTERMEDIO SENIOR HEAVY VARONES 2 1
140 INTERMEDIO MASTER_1 3RA CATEGORIA VARONES 4 3
141 AVANZADO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 2 1
142 AVANZADO INFANTIL A BANTHAM VARONES 1 0
143 AVANZADO INFANTIL A LIGTH DAMAS 1 0
144 AVANZADO INFANTIL A HEAVY VARONES 2 1
145 AVANZADO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 2 1
146 AVANZADO INFANTIL B BANTHAM VARONES 4 3
147 AVANZADO INFANTIL B FEATHER VARONES 3 2
148 AVANZADO INFANTIL B LIGTH VARONES 3 2
149 AVANZADO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
150 AVANZADO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
151 AVANZADO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
152 AVANZADO INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 2 1
153 AVANZADO INFANTIL B HEAVY VARONES 1 0
154 AVANZADO CADETES FIN VARONES 2 1
155 AVANZADO CADETES FLY DAMAS 3 2
156 AVANZADO CADETES FLY VARONES 5 4
157 AVANZADO CADETES BANTHAM DAMAS 3 2
158 AVANZADO CADETES BANTHAM VARONES 4 3
159 AVANZADO CADETES FEATHER DAMAS 5 4
160 AVANZADO CADETES FEATHER VARONES 6 5
161 AVANZADO CADETES LIGTH DAMAS 4 3
162 AVANZADO CADETES LIGTH VARONES 6 5
163 AVANZADO CADETES WELTER DAMAS 6 5
164 AVANZADO CADETES WELTER VARONES 10 9
165 AVANZADO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
166 AVANZADO CADETES HEAVY DAMAS 2 1
167 AVANZADO JUNIOR FIN DAMAS 2 1
168 AVANZADO JUNIOR FIN VARONES 2 1
169 AVANZADO JUNIOR FLY VARONES 6 5
170 AVANZADO JUNIOR BANTHAM DAMAS 3 2
171 AVANZADO JUNIOR BANTHAM VARONES 2 1
172 AVANZADO JUNIOR FEATHER VARONES 7 6
173 AVANZADO JUNIOR LIGTH DAMAS 8 7
174 AVANZADO JUNIOR LIGTH VARONES 4 3
175 AVANZADO JUNIOR WELTER DAMAS 3 2
176 AVANZADO JUNIOR WELTER VARONES 11 10
177 AVANZADO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
178 AVANZADO JUNIOR MIDDLE DAMAS 3 2
179 AVANZADO JUNIOR MIDDLE VARONES 5 4
180 AVANZADO JUNIOR HEAVY DAMAS 1 0
181 AVANZADO SENIOR FIN DAMAS 4 3
182 AVANZADO SENIOR FIN VARONES 5 4
183 AVANZADO SENIOR FLY DAMAS 3 2
184 AVANZADO SENIOR FLY VARONES 10 9
185 AVANZADO SENIOR BANTHAM DAMAS 2 1
186 AVANZADO SENIOR BANTHAM VARONES 6 5
187 AVANZADO SENIOR FEATHER DAMAS 5 4
188 AVANZADO SENIOR FEATHER VARONES 10 9
189 AVANZADO SENIOR LIGTH DAMAS 4 3
190 AVANZADO SENIOR LIGTH VARONES 7 6
191 AVANZADO SENIOR WELTER DAMAS 2 1
192 AVANZADO SENIOR WELTER VARONES 2 1
193 AVANZADO SENIOR MIDDLE VARONES 2 1
194 AVANZADO MASTER_1 3RA CATEGORIA VARONES 2 1
195 AVANZADO MASTER_2 2DA CATEGORIA VARONES 2 1
196 AVANZADO MASTER_2 4TA CATEGORIA VARONES 2 1
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   784 588

Medallas de Oro = 196

Medallas de Plata = 180

Medallas de Bronce = 222