CHEQUEO PREVIO A JUEGOS ESCOLARES
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 4 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 5 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 6 | 0 | ||||
Medallas de Oro = 6
Medallas de Plata = 0
Medallas de Bronce = 0