AsoTKD
OPEN PROVINCIAL TODAS LAS CATEGORÍAS
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO INFANTIL B FIN DAMAS 1 0
2 NOVATO INFANTIL B FIN VARONES 1 0
3 NOVATO INFANTIL B FLY DAMAS 1 0
4 NOVATO INFANTIL B FLY VARONES 1 0
5 NOVATO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 1 0
6 NOVATO INFANTIL B BANTHAM VARONES 4 3
7 NOVATO INFANTIL B FEATHER VARONES 5 4
8 NOVATO INFANTIL B LIGTH DAMAS 5 4
9 NOVATO INFANTIL B LIGTH VARONES 10 9
10 NOVATO INFANTIL B WELTER VARONES 6 5
11 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 6 5
12 NOVATO INFANTIL B MIDDLE DAMAS 6 5
13 NOVATO INFANTIL B MIDDLE VARONES 5 4
14 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 1 0
15 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 2 1
16 NOVATO INFANTIL B HEAVY DAMAS 2 1
17 NOVATO INFANTIL B HEAVY VARONES 10 9
18 NOVATO CADETES FIN VARONES 3 2
19 NOVATO CADETES FLY VARONES 6 5
20 NOVATO CADETES BANTHAM DAMAS 2 1
21 NOVATO CADETES BANTHAM VARONES 1 0
22 NOVATO CADETES FEATHER DAMAS 3 2
23 NOVATO CADETES FEATHER VARONES 10 9
24 NOVATO CADETES LIGTH DAMAS 5 4
25 NOVATO CADETES LIGTH VARONES 4 3
26 NOVATO CADETES WELTER DAMAS 4 3
27 NOVATO CADETES WELTER VARONES 2 1
28 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
29 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 4 3
30 NOVATO CADETES MIDDLE DAMAS 8 7
31 NOVATO CADETES MIDDLE VARONES 1 0
32 NOVATO CADETES LIGTH HEAVY DAMAS 1 0
33 NOVATO CADETES LIGTH HEAVY VARONES 1 0
34 NOVATO CADETES HEAVY DAMAS 5 4
35 NOVATO CADETES HEAVY VARONES 3 2
36 NOVATO JUNIOR FIN VARONES 3 2
37 NOVATO JUNIOR FLY VARONES 2 1
38 NOVATO JUNIOR BANTHAM DAMAS 1 0
39 NOVATO JUNIOR BANTHAM VARONES 2 1
40 NOVATO JUNIOR FEATHER DAMAS 5 4
41 NOVATO JUNIOR FEATHER VARONES 2 1
42 NOVATO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
43 NOVATO JUNIOR LIGTH VARONES 4 3
44 NOVATO JUNIOR WELTER VARONES 4 3
45 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
46 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
47 NOVATO JUNIOR MIDDLE DAMAS 6 5
48 NOVATO JUNIOR MIDDLE VARONES 4 3
49 NOVATO JUNIOR LIGTH HEAVY VARONES 1 0
50 NOVATO JUNIOR HEAVY DAMAS 2 1
51 NOVATO JUNIOR HEAVY VARONES 1 0
52 NOVATO SENIOR FIN DAMAS 2 1
53 NOVATO SENIOR FIN VARONES 3 2
54 NOVATO SENIOR FLY VARONES 1 0
55 NOVATO SENIOR BANTHAM DAMAS 2 1
56 NOVATO SENIOR BANTHAM VARONES 4 3
57 NOVATO SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
58 NOVATO SENIOR LIGTH VARONES 1 0
59 NOVATO SENIOR WELTER DAMAS 1 0
60 NOVATO SENIOR WELTER VARONES 3 2
61 NOVATO SENIOR MIDDLE VARONES 1 0
62 INTERMEDIO INFANTIL B FLY VARONES 1 0
63 INTERMEDIO INFANTIL B FEATHER DAMAS 1 0
64 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH VARONES 1 0
65 INTERMEDIO INFANTIL B WELTER VARONES 1 0
66 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
67 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
68 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 1 0
69 INTERMEDIO CADETES BANTHAM VARONES 2 1
70 INTERMEDIO CADETES FEATHER VARONES 1 0
71 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
72 INTERMEDIO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
73 INTERMEDIO JUNIOR FLY VARONES 1 0
74 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM VARONES 1 0
75 INTERMEDIO JUNIOR FEATHER DAMAS 1 0
76 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH DAMAS 1 0
77 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH VARONES 1 0
78 INTERMEDIO JUNIOR WELTER DAMAS 1 0
79 INTERMEDIO JUNIOR WELTER VARONES 2 1
80 INTERMEDIO JUNIOR MIDDLE VARONES 2 1
81 INTERMEDIO JUNIOR HEAVY DAMAS 1 0
82 INTERMEDIO JUNIOR HEAVY VARONES 1 0
83 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM VARONES 1 0
84 INTERMEDIO SENIOR FEATHER DAMAS 1 0
85 INTERMEDIO SENIOR WELTER DAMAS 1 0
86 INTERMEDIO SENIOR MIDDLE DAMAS 2 1
87 INTERMEDIO SENIOR MIDDLE VARONES 1 0
88 AVANZADO INFANTIL B BANTHAM VARONES 2 1
89 AVANZADO INFANTIL B FEATHER VARONES 1 0
90 AVANZADO INFANTIL B LIGTH DAMAS 1 0
91 AVANZADO INFANTIL B LIGTH VARONES 1 0
92 AVANZADO INFANTIL B WELTER DAMAS 1 0
93 AVANZADO INFANTIL B WELTER VARONES 3 2
94 AVANZADO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
95 AVANZADO INFANTIL B MIDDLE VARONES 2 1
96 AVANZADO INFANTIL B LIGTH HEAVY VARONES 2 1
97 AVANZADO CADETES FIN VARONES 1 0
98 AVANZADO CADETES FLY DAMAS 1 0
99 AVANZADO CADETES FLY VARONES 1 0
100 AVANZADO CADETES BANTHAM DAMAS 1 0
101 AVANZADO CADETES BANTHAM VARONES 1 0
102 AVANZADO CADETES FEATHER DAMAS 4 3
103 AVANZADO CADETES FEATHER VARONES 6 5
104 AVANZADO CADETES LIGTH DAMAS 3 2
105 AVANZADO CADETES LIGTH VARONES 2 1
106 AVANZADO CADETES WELTER DAMAS 3 2
107 AVANZADO CADETES WELTER VARONES 2 1
108 AVANZADO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 3 2
109 AVANZADO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
110 AVANZADO CADETES MIDDLE DAMAS 4 3
111 AVANZADO CADETES MIDDLE VARONES 2 1
112 AVANZADO CADETES LIGTH HEAVY VARONES 1 0
113 AVANZADO CADETES HEAVY DAMAS 1 0
114 AVANZADO CADETES HEAVY VARONES 2 1
115 AVANZADO JUNIOR FLY DAMAS 1 0
116 AVANZADO JUNIOR BANTHAM DAMAS 3 2
117 AVANZADO JUNIOR FEATHER DAMAS 4 3
118 AVANZADO JUNIOR FEATHER VARONES 1 0
119 AVANZADO JUNIOR LIGTH DAMAS 4 3
120 AVANZADO JUNIOR LIGTH VARONES 4 3
121 AVANZADO JUNIOR WELTER VARONES 3 2
122 AVANZADO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
123 AVANZADO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
124 AVANZADO JUNIOR MIDDLE DAMAS 1 0
125 AVANZADO JUNIOR MIDDLE VARONES 1 0
126 AVANZADO JUNIOR LIGTH HEAVY DAMAS 1 0
127 AVANZADO JUNIOR HEAVY DAMAS 2 1
128 AVANZADO JUNIOR HEAVY VARONES 3 2
129 AVANZADO SENIOR FIN VARONES 3 2
130 AVANZADO SENIOR FLY VARONES 3 2
131 AVANZADO SENIOR BANTHAM DAMAS 1 0
132 AVANZADO SENIOR BANTHAM VARONES 4 3
133 AVANZADO SENIOR FEATHER DAMAS 2 1
134 AVANZADO SENIOR FEATHER VARONES 4 3
135 AVANZADO SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
136 AVANZADO SENIOR LIGTH VARONES 1 0
137 AVANZADO SENIOR WELTER VARONES 1 0
138 AVANZADO SENIOR HEAVY VARONES 1 0
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   336 198

Medallas de Oro = 138

Medallas de Plata = 78

Medallas de Bronce = 80