COPA TOTAL KOMBAT 5TA EDICION
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 5 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 4 | 3 |
| 6 | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 7 | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 8 | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 9 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 7 | 6 |
| 10 | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 11 | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 13 | NOVATO | CADETES | BANTHAM | VARONES | 7 | 6 |
| 14 | NOVATO | CADETES | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 15 | NOVATO | CADETES | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 16 | NOVATO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 18 | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 19 | NOVATO | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 20 | NOVATO | JUNIOR | FIN | DAMAS | 3 | 2 |
| 21 | NOVATO | JUNIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | NOVATO | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 23 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 24 | NOVATO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 25 | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 26 | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 27 | NOVATO | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 28 | NOVATO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | NOVATO | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 30 | NOVATO | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | NOVATO | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 33 | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 34 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 35 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 36 | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 37 | AVANZADO | CADETES | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 38 | AVANZADO | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 39 | AVANZADO | CADETES | MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 40 | AVANZADO | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 41 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 42 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 43 | AVANZADO | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 44 | AVANZADO | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 45 | AVANZADO | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 119 | 74 | ||||
Medallas de Oro = 45
Medallas de Plata = 39
Medallas de Bronce = 29