SELECTIVO, DEFINICIONES, OBSERVACION SELECCION DE PICHINCHA JUNIOR MAYO 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADO | JUNIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADO | JUNIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | AVANZADO | JUNIOR | WELTER | VARONES | 7 | 6 |
| 4 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 5 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | AVANZADO | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 7 | AVANZADO | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADO | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 24 | 16 | ||||
Medallas de Oro = 8
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 6