AsoTKD
COPA YONG TIGER 2026
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Combates
1 NOVATO PRE INFANTIL 2 FIN VARONES 5 4
2 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY DAMAS 2 1
3 NOVATO PRE INFANTIL 2 FLY VARONES 5 4
4 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM DAMAS 2 1
5 NOVATO PRE INFANTIL 2 BANTHAM VARONES 3 2
6 NOVATO PRE INFANTIL 2 LIGTH VARONES 4 3
7 NOVATO PRE INFANTIL 2 HEAVY DAMAS 1 0
8 NOVATO INFANTIL A FLY DAMAS 4 3
9 NOVATO INFANTIL A FLY VARONES 4 3
10 NOVATO INFANTIL A BANTHAM DAMAS 3 2
11 NOVATO INFANTIL A BANTHAM VARONES 2 1
12 NOVATO INFANTIL A FEATHER DAMAS 2 1
13 NOVATO INFANTIL A FEATHER VARONES 8 7
14 NOVATO INFANTIL A LIGTH VARONES 9 8
15 NOVATO INFANTIL A WELTER DAMAS 3 2
16 NOVATO INFANTIL A WELTER VARONES 2 1
17 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
18 NOVATO INFANTIL A LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
19 NOVATO INFANTIL A MIDDLE VARONES 3 2
20 NOVATO INFANTIL A LIGTH HEAVY VARONES 1 0
21 NOVATO INFANTIL A HEAVY VARONES 1 0
22 NOVATO INFANTIL B FLY DAMAS 3 2
23 NOVATO INFANTIL B FLY VARONES 1 0
24 NOVATO INFANTIL B BANTHAM DAMAS 2 1
25 NOVATO INFANTIL B FEATHER VARONES 2 1
26 NOVATO INFANTIL B LIGTH DAMAS 2 1
27 NOVATO INFANTIL B LIGTH VARONES 4 3
28 NOVATO INFANTIL B WELTER DAMAS 2 1
29 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 4 3
30 NOVATO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 3 2
31 NOVATO INFANTIL B MIDDLE DAMAS 2 1
32 NOVATO INFANTIL B LIGTH HEAVY DAMAS 3 2
33 NOVATO INFANTIL B HEAVY VARONES 1 0
34 NOVATO CADETES FLY DAMAS 2 1
35 NOVATO CADETES FLY VARONES 4 3
36 NOVATO CADETES BANTHAM VARONES 4 3
37 NOVATO CADETES FEATHER DAMAS 3 2
38 NOVATO CADETES FEATHER VARONES 6 5
39 NOVATO CADETES LIGTH DAMAS 4 3
40 NOVATO CADETES LIGTH VARONES 4 3
41 NOVATO CADETES WELTER DAMAS 4 3
42 NOVATO CADETES WELTER VARONES 4 3
43 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 4 3
44 NOVATO CADETES LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
45 NOVATO CADETES MIDDLE DAMAS 3 2
46 NOVATO CADETES MIDDLE VARONES 2 1
47 NOVATO CADETES HEAVY DAMAS 2 1
48 NOVATO JUNIOR FIN VARONES 2 1
49 NOVATO JUNIOR FLY DAMAS 1 0
50 NOVATO JUNIOR FEATHER DAMAS 2 1
51 NOVATO JUNIOR FEATHER VARONES 5 4
52 NOVATO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
53 NOVATO JUNIOR LIGTH VARONES 2 1
54 NOVATO JUNIOR WELTER DAMAS 4 3
55 NOVATO JUNIOR WELTER VARONES 2 1
56 NOVATO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
57 NOVATO JUNIOR LIGTH HEAVY VARONES 1 0
58 NOVATO SENIOR FLY DAMAS 2 1
59 NOVATO SENIOR FLY VARONES 4 3
60 NOVATO SENIOR LIGTH VARONES 4 3
61 NOVATO SENIOR MIDDLE VARONES 1 0
62 INTERMEDIO PRE INFANTIL 2 BANTHAM DAMAS 1 0
63 INTERMEDIO PRE INFANTIL 2 FEATHER VARONES 1 0
64 INTERMEDIO INFANTIL A FLY DAMAS 2 1
65 INTERMEDIO INFANTIL A BANTHAM VARONES 2 1
66 INTERMEDIO INFANTIL A FEATHER DAMAS 2 1
67 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH DAMAS 2 1
68 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH VARONES 3 2
69 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER DAMAS 1 0
70 INTERMEDIO INFANTIL A WELTER VARONES 2 1
71 INTERMEDIO INFANTIL A MIDDLE DAMAS 2 1
72 INTERMEDIO INFANTIL A LIGTH HEAVY VARONES 2 1
73 INTERMEDIO INFANTIL A HEAVY VARONES 1 0
74 INTERMEDIO INFANTIL B FLY VARONES 3 2
75 INTERMEDIO INFANTIL B BANTHAM VARONES 1 0
76 INTERMEDIO INFANTIL B FEATHER DAMAS 4 3
77 INTERMEDIO INFANTIL B FEATHER VARONES 2 1
78 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH DAMAS 2 1
79 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH VARONES 6 5
80 INTERMEDIO INFANTIL B WELTER DAMAS 3 2
81 INTERMEDIO INFANTIL B WELTER VARONES 3 2
82 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
83 INTERMEDIO INFANTIL B LIGTH MIDDLE VARONES 2 1
84 INTERMEDIO INFANTIL B MIDDLE VARONES 4 3
85 INTERMEDIO INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
86 INTERMEDIO INFANTIL B HEAVY VARONES 4 3
87 INTERMEDIO CADETES FLY VARONES 5 4
88 INTERMEDIO CADETES BANTHAM VARONES 3 2
89 INTERMEDIO CADETES FEATHER DAMAS 2 1
90 INTERMEDIO CADETES FEATHER VARONES 7 6
91 INTERMEDIO CADETES LIGTH VARONES 2 1
92 INTERMEDIO CADETES WELTER DAMAS 3 2
93 INTERMEDIO CADETES WELTER VARONES 1 0
94 INTERMEDIO CADETES MIDDLE DAMAS 5 4
95 INTERMEDIO CADETES MIDDLE VARONES 1 0
96 INTERMEDIO CADETES HEAVY DAMAS 3 2
97 INTERMEDIO JUNIOR FIN DAMAS 1 0
98 INTERMEDIO JUNIOR FIN VARONES 1 0
99 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM DAMAS 1 0
100 INTERMEDIO JUNIOR BANTHAM VARONES 2 1
101 INTERMEDIO JUNIOR FEATHER VARONES 4 3
102 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH DAMAS 2 1
103 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH VARONES 3 2
104 INTERMEDIO JUNIOR WELTER DAMAS 3 2
105 INTERMEDIO JUNIOR WELTER VARONES 4 3
106 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH MIDDLE DAMAS 2 1
107 INTERMEDIO JUNIOR LIGTH MIDDLE VARONES 1 0
108 INTERMEDIO JUNIOR MIDDLE DAMAS 1 0
109 INTERMEDIO JUNIOR HEAVY DAMAS 1 0
110 INTERMEDIO SENIOR FIN VARONES 1 0
111 INTERMEDIO SENIOR FLY DAMAS 1 0
112 INTERMEDIO SENIOR BANTHAM VARONES 1 0
113 INTERMEDIO SENIOR FEATHER DAMAS 2 1
114 INTERMEDIO SENIOR WELTER DAMAS 1 0
115 INTERMEDIO SENIOR WELTER VARONES 1 0
116 AVANZADO INFANTIL A WELTER VARONES 2 1
117 AVANZADO INFANTIL B HEAVY DAMAS 1 0
118 AVANZADO CADETES BANTHAM VARONES 2 1
119 AVANZADO CADETES FEATHER DAMAS 2 1
120 AVANZADO CADETES LIGTH VARONES 2 1
121 AVANZADO CADETES WELTER VARONES 2 1
122 AVANZADO CADETES LIGTH MIDDLE DAMAS 1 0
123 AVANZADO JUNIOR FIN VARONES 1 0
124 AVANZADO JUNIOR FLY VARONES 1 0
125 AVANZADO JUNIOR FEATHER VARONES 2 1
126 AVANZADO JUNIOR LIGTH VARONES 2 1
127 AVANZADO JUNIOR MIDDLE DAMAS 1 0
128 AVANZADO SENIOR FIN VARONES 2 1
129 AVANZADO SENIOR FLY DAMAS 1 0
130 AVANZADO SENIOR FLY VARONES 2 1
131 AVANZADO SENIOR FEATHER DAMAS 1 0
132 AVANZADO SENIOR FEATHER VARONES 3 2
133 AVANZADO SENIOR LIGTH DAMAS 1 0
134 AVANZADO SENIOR LIGTH VARONES 1 0
135 AVANZADO SENIOR WELTER VARONES 2 1
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   333 198

Medallas de Oro = 135

Medallas de Plata = 97

Medallas de Bronce = 80