II SELECTIVO INFANTIL A Y B
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADO | INFANTIL A | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADO | INFANTIL A | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 4 | AVANZADO | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 5 | AVANZADO | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 4 | 3 |
| 8 | AVANZADO | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 9 | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | AVANZADO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | AVANZADO | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 12 | AVANZADO | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 13 | AVANZADO | INFANTIL B | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 15 | AVANZADO | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 16 | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 17 | AVANZADO | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 19 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 21 | AVANZADO | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 23 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | AVANZADO | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 26 | AVANZADO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 27 | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 28 | AVANZADO | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 61 | 33 | ||||
Medallas de Oro = 28
Medallas de Plata = 22
Medallas de Bronce = 11