COPA QUITO 2023
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLA SANTACRUZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISABELLA MARTINEZ | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SOPHIA CRUZ | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXEL QUISHPE | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LIAM FUELTALA | LEO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GABRIEL SANCHEZ | SAB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGHAN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ASTRID IMBAGO | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GAIA FREIRE | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YADIRA LUCERO | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VICTORIA AGUIRRE | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DIEGO ARGUELLO | LSS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ADRIAN SORIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MILLER SIMBA | LEO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CHRISTOPHER VERA | MER | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | IANN CABASCANGO | SAB | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SORIA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JORDAN QUINAUCHO | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIANA MALDONADO | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KEYLA TIPAN | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAN LUGMAÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DOMINIC REYES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JESUS RECALDE | VCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAVID QUINGA | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUIS VELAZQUEZ | BKJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICA YUMBILLO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RAQUEL YUQUI | SRS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FABIANA RODRÍGUEZ | LBS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EVA VERA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADIEL REYES | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JAIR MENDAÑO | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ELIAN NAVARRO | EMA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DIEGO HERMOSA | HIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CRISTOPHER ARAUZ | EMA | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DANIEL RODRIGUEZ | BKJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | SEBASTIAN GUANOLUISA | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | KHALET SAMPEDRO | KAJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODALIS SANTACRUZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | THAIS TOSCANO | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN RODRIGUEZ | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ELIOT LINCANGO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BARBA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SURI DUCHI | MIN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SARA GUALCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | VALENTINA CARDENAS | SRS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KIMBERLY CAMPO | LEO | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDER TOABANDA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISSAC DABAS | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GUALCO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALISON NAVARRETE | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARÍA CAMACHO | HIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | STEFFY VASQUEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SURI DUCHI | MIN | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | EMILY CASTRO | LEO | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | ANNIE VASQUEZ | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | VALESKA CORDERO | TSK | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO USUAY | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ROMEO FOLLECO | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE BOHORQUEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NATHAN NAJA | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOAQUIN TASIGUANO | SAB | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANTAL CHASI | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AILYNE LECHON | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEVER PILAMUNGA | VCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOAQUIN ANDRADE | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PEDRO LOPEZ | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALEJANDRO ALVAREZ | SRS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JUAN CORAL | HIM | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ALEXIS SÁNCHEZ | KAJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA JARA | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VALERY RIVERA | KUK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EMILY SHIGUANO | SRS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SAMANTHA ZURITA | VNM | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | LESLIE TASIGUANO | ILY | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON VILEMA | LSS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | PEDRO CRUZ | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOAQUIN ALARCON | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ISAAC QUILISMAL | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SAMUEL RENGIFO | FRG | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MAURICIO RIVERA | KGD | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSMILYSS MATOS | KAJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | ZOE GUZMÁN | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
NOVATO - INFANTIL A - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ESTACIO | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JERALD FLORES | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EDWIN CHIZA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATIAS MENA | MIN | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN CARDENAS | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | DANTE MEDRANDA | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | GABRIEL ZURITA | KOA | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAN QUISHPE | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANGELICA REA | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANA GUALOTO | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAOMI TIPAN | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GENESIS VASQUEZ | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MARTINA HERMOSA | HIM | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO LLUMIGUSIN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOHAN OÑA | KUK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETH ALARCON | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRYANNA CHILUISA | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GIANELLA SANTAMARÍA | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDAHIR VIVAS | VCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAMIR CUNALATA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN GUALANCAÑAY | PYO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MAYKEL MILLINGALLE | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHONATAN PILLAJO | PYO | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | JUAN PASTRANO | ARE | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | MICHAEL MATUTE | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | JEREMIAS SALAZAR | KAJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN YEPEZ | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISAAK BUENAÑO | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN CEDEÑO | VCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CRISTOFER CAICEDO | VNM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO PROAÑO | LEO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIEL BERMUDEZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHARICK CHAFLA | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMY QUILISMAL | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GUADALUPE NARVAEZ | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BRITHANY RODRIGUEZ | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL CHAMBA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DILAN PEREZ | VCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARTIN DIAZ | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FRANCIS GUZMAN | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ARTURO BOHORQUEZ | ILY | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALUPE CATOTA | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TIFFANY ANGUIZACA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO MAFLA | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IAN FLORES | SRS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RICK MULLO | EMA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATEO VALLEJO | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RICARDO ZURITA | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | VINICIO MORALES | KAJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA GRACIA PALTAN | BDR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MADELEIN CRISANTO | PYO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAYLA MUENALA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MELANIE ALVAREZ | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERICK MONTAÑO | KAJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ILIAN BERMEO | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SAMUEL CACHOTT | VCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DILLAN CRIOLLO | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DYLAN ANDRADE | SRS | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | TILO PAREDES | SRS | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | RUBEN CAMPO | LEO | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | LUIS TRUJILLO | SDC | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOLETA TANDAZO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KELLY QUIÑA | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FRANCESCA MARTINEZ | SRS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ROMINA SIAVICHAY | LSS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE BOHORQUEZ | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANIEL CARAGULLA | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | FERNANDO CARRERA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GUSTAVO TERAN | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ADRIAN VACA | TSK | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TUPE | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EVA JACHO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE AGUAISA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUIS GUANOQUIZA | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELIAS LUPERCIO | RDL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARTIN BERMUDEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDNY QUILACHAMIN | KGD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KARLA MONCAYO | SRS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GENESIS CAMPUES | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BRIZZIA MORA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALONDRA MORALES | ILY | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER PALACIOS | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LEONEL VALENCIA | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALFRED ACUÑA | SRS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GABRIEL NARANJO | SSB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DILAN MOROCHO | RDL | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DARIEL FALCONES | KOA | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN CHANGO | VCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATIAS AGUAISA | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ALEJANDRO SILVA | FYA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA JACOME | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIA RIVADENEIRA | SAB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMILY VALIENTE | EMA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | HELYN CHIMARRO | KAJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY SUAREZ | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISRAEL CAMPUES | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS PILLAJO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUIS POZO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLA FLORES | SRS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANDREA CHIMBO | KAJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | YURI GUAMANGATE | MIN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MILEY COLLAHUASO | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ADRIANA TUGLEMA | KAJ | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALD CAICEDO | VNM | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | JOSUE HARO | VNM | NINGUNO | NINGUNO | 0 | 0 |
