CAMPEONATO OPEN INTER CLUBES UNIVERSITARIOS, POLITÉCNICOS, ESCUELAS SUPERIORES E INSTITUTOS SUPERIORES.
NOVATO - SENIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY FAJARDO | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | TOMAS SANTANDER | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | RICARDO SALCEDO | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNISE GRIJALVA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | MARGARITA MOLINA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK MARTÍNEZ | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | FERNANDO VACACELA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | JIMMY LOPEZ | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | ADRIAN OÑA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 5 | PIERRE BERNARD | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANY LOZADA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | CATHERINE SERRA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | MELANY ZULETA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | SHIRLEY CACUANGO | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 5 | ZULEYKA RONQUILLO | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEL PILCO | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYCOLE ECHEVERRÍA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | YASAMIN MAHROOGH | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | TAMARA ALBAN | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEL PILCO | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | JORGE REYES | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | JOB ANDREAS | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | DAVID ARROYO | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYCOLE ECHEVERRÍA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | KIMBERLY SÁNCHEZ | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | MARÍA CHECA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | KATHERINE LAPO | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN RENTERIA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | JAHIR NOLE | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | DENNIS PANCHI | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATO - SENIOR - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GRANDE | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | JOHN RENTERIA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | SEBASTÍAN ALBAN | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIS MORALES | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | ANDRES VEGA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | DILAN RAMOS | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | JOSUE ROJAS | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 5 | HADARIEL GUACHAMIN | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | EDWIN MALDONADO | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBAR QUIROZ | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | ANDREA QUINCHIGUANGO | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MAGALLANES | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | MARIO TOALA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | JONATHAN ARRIETA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | MAURICIO RAMIREZ | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 5 | SEBASTIAN TIMBELA | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS VILLALTA | SEK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | KARENT TAPIA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | DANIELA PARRA | SEK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | KEYLA TIPANTUÑA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BELEN BUC BUCHELI | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | DIANA VALENCIA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | VANESSA PADILLA | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | ISABEL DIAZ | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CORREDOR | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | SEAN PALACIOS | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | LUIS GUZMAN | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | ISRAEL TIPAN | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 5 | JUAN OCAÑA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | KEVIN ZAPATA | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | SEBASTIÁN CHOCHO | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | HECTOR ALCIVAR | CAM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN VASQUEZ | PCE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | DIANA VALENCIA | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | NATALY TENORIO | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | MELLANY INASUNTA | SEK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL DE LA VEGA | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | SEAN PALACIOS | USF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | CARLOS ARIEL SEGOVIA | UIE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIFER CASTILLO | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - SENIOR - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN TIPAN | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 2 | EDY COX | ESP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 3 | CHRISTIAN MEJIA | SEK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 4 | TAGER COX | HEM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |