JUEGOS DE LA PROVINCIA TKD 2025
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BARBA | MEJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GINGER VILLALBA | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KILLARY PINO | LCR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRON GUARACA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ROMEO FOLLECO | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA MOROCHO | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EIDER GEVARRA | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MADELINE MOROCHO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TADEO BOADA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | RUBEN MORALES | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SAMIR REVELO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ FERNANDEZ | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GENESIS FLORES | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR CUICHAN | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IAN COYAGUILLO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE BOHORQUEZ | MEJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHOSEP ANDRADE | LIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMY FARINANGO | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SOFÍA SUNTASIG | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ALISON NAVARRETE | LCR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER GARCIA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | EDUARDO CELI | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUCAS ZAMBRANO | MEJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEILA CUASCOTA | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILIA NASIMBA | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAYDER DEFAZ | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MICHAEL GORDON | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDWARD LOACHAMIN | MEJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRATE HERRERA | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALIFER CALI | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MAYLIN MACIAS | LIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VALENTINA VALVERDE | LCR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL BARRIGA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DARWIN LLERENA | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDA COLA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMANTHA CUZCO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN ROJAS | LIG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | RICARDO PANCHO | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDWIN CAIZA | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGITTE ALVAREZ | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | GIANELLA SANTAMARÍA | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMILY NARVAEZ | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL TRUJILLO | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IAN CEVALLOS | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SANTIAGO REVILLA | MEJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FREDDY CASTILLO | LIG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYRA MINDA | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IVANNA CEDEÑO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SOPHIA GARCIA | MEJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CHIRIBOGA | MEJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | EMILIO CRUZ | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOAQUIN LOBATO | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLA GAVILANEZ | LCR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | DARLA JAGUACO | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULA NARVÁEZ | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ESTEVEZ | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MICHAEL ÑACATA | LCR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |