I SELECTIVO CADETES, JUNIOR Y JUVENIL 2025
AVANZADO - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CANO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ISAAC TUSTON | FRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DANIEL BERMUDEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETT HERRERA | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TIFFANY ANGUIZACA | KRG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ORBEA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CLEY VISCARRA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEVIN TOAPANTA | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LEONARDO CHICAIZA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JORDAN LLUMIQUINGA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DERECK CORREA | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAMILA GUANOCHANGA | LCM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | LUCIANA DAVILA | TTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ORBEA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEFREY GUIZADO | ECB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | HARLEY PASTRANA | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LEONARDO QUINALUISA | LCM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JULIAN VILLAFUERTE | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ANTHONY CONDE | DEC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ABIGAIL VITERI | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EVELING QUISHPE | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DOMENICA CASTRO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ISABELLA MANOSALVAS | TTC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR CELI | CAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GUILLERMO CAMPOS | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CRISTIAN TOABANDA | TSK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DERICK MONTAÑO | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | BRUCE BRAVO | PUM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA NAVARRETE | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | KATERINE CHUNCHIR | TWG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | NOEMI BURBANO DE LARA | BKJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS LARA | ECB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ADRIAN ANDRADE | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ADRIEL AZA | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JESUS MUÑOZ | PVM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KENNY PILACUAN | BDR | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | JOAQUÍN CAMINO | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | TSAKIEL LARGO | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | JOHAN CUEVA | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN ALVAREZ | FCE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MARIA FALCON | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ESTEFANIA PERALVO | KOA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MARÍA GRACIA PALTAN | BDR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NICOLE MEJIA | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DIANA FONSECA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | LUNA VILLAFUERTE | TDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN MANTILLA | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATIAS GAVILANEZ | PUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | RONAL BAÑO | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNALI SALAZAR | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ESTEFANIE PASTRANA | FCE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | WIDNY QUILACHAMIN | KGD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AMY TOALOMBO | KGD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MARIA ARROBO | PVM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | EVA JACHO | BKJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YESHUA ROBLES | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIAN PANTOJA | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATIAS BASANTES | SIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATTHEW MALES | EQU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA CABEZAS | BKJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIELA ARROBO | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | NAOMI GUALOTUÑA | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOVANNA TORRES | ARE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADO - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISHA ORNA | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEILA NUÑEZ | KGD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AMANDA VALLE | TTC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | YAMILETH VELASCO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN BAYAS | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | NICOLAS ALMEIDA | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JHON MEJIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELES CHAMORRO | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DEBORA NAVARRETE | SEU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMENICA ARTEAGA | ARE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DARLA BELTRAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER TAPIA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FELIPE ORBEA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN CELI | CAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISRAEL REDROVAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNA GARZON | SEU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AYALA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDWIN MONTENEGRO | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARTIN MORAN | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANTONY VELASQUEZ | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DYLAN TOAPANTA | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | PABLO HARO | CDQ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN ALMEIDA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTY BASTIDAS | BSP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LISETTE MEDINA | KOA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MELANY TIPAN | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DARA CAMPOS | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOCELYN AGUALSACA | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ASTRID EGAS | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - FEATHER - VARONES(14)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN ESTRADA | KRG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | ALEX VIANA | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ESTEBAN GARZÓN | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DILAN MOLINA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JAY PAUCAR | SDC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | CRISTIAN QUITO | YON | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | IGNACIO ESPINOZA | KRG | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 8 | ARIEL CARRILLO | TWG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | CRISTOPHER BELALCAZAR | CAY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | CARLOS ANDRANGO | PUM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | YURAC SUAREZ | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | JOSEPH FRANCO | DEC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | HECTOR RUIZ | DBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 14 | ARIEL CARRILLO | TWG | NADA | NINGUNO |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLEY SUAREZ | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOFIA OVIEDO | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | TABATA ARELLANO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSSELYN BUENO | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KEINA TONATO | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | XAVIERA TAMAYO | HTG | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON LOOR | KOA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY UCHUPANTA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIEL SALAZAR | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KRISTIAN AGUIRRE | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ARIEL REDROVAN | SDC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DILAN PEDRAZA | ARE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LADY REINOSO | CAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ZOE CELI | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | YEIRA BORJA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESLENDY CAIZA | CFN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MARIANA TUPIZA | TBK | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ORTEGA | BLS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IÑAKI GUJARRO | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CHRISTIAN REYES | CFN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EIDAN ALVAREZ | FCE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JORGE ACHIG | SEU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANABELLA REYES | DRA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DOMENICA QUIROZ | SSB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO LINARES | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANGEL FLORES | BKJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARTIN BENAVIDES | DBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GEORGE CAMPOVERDE | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIANNA ARIAS | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANAHI ARIAS | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER GUSÑAY | YON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID PANCHO | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOAQUIN VARGAS | DBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADO - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN CRUZ | PUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NATALIA TUFIÑO | BDR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |